實用: 344呎 @$16134
建築: 504呎 @$11012
*最新成交,尚未登記
20/10/2025
實用: 344呎 @$16279
建築: 504呎 @$11111
*最新成交,尚未登記
17/10/2025
實用: 608呎 @$19408
建築: 860呎 @$13721
17/10/2025
實用: 268呎 @$9328
建築: 334呎 @$7485
17/10/2025
實用: 431呎 @$9466
建築: 505呎 @$8079
17/10/2025
實用: 322呎 @$19669
17/10/2025
實用: 179呎 @$23464
17/10/2025
實用: 391呎 @$10051
建築: 556呎 @$7068
17/10/2025
實用: 351呎 @$14188
建築: 474呎 @$10506
17/10/2025
實用: 392呎 @$13291
建築: 502呎 @$10378
16/10/2025
實用: 374呎 @$10695
建築: 449呎 @$8909
16/10/2025
實用: 268呎 @$19700
14/10/2025
實用: 264呎 @$14318
建築: 330呎 @$11455
14/10/2025
實用: 340呎 @$16441
建築: 504呎 @$11091
14/10/2025
實用: 231呎 @$22074
13/10/2025
13/10/2025
實用: 501呎 @$7022
建築: 502呎 @$7008
13/10/2025
實用: 352呎 @$11932
建築: 566呎 @$7420
13/10/2025
實用: 518呎 @$13900
建築: 745呎 @$9664
*最新成交,尚未登記
10/10/2025
實用: 293呎 @$10239
建築: 420呎 @$7143
10/10/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 大角咀 | 港灣豪庭 1期 4座 高層 D室 | 555萬 | 344呎 / 504呎 | $16134 / $11012 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
17/10/2025 | 大角咀 | 港灣豪庭 1期 1座 中層 D室 | 560萬 | 344呎 / 504呎 | $16279 / $11111 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
17/10/2025 | 大角咀 | 奧城.西岸 奧城.西岸 39樓 B室 | 1180萬 | 608呎 / 860呎 | $19408 / $13721 | 18/02/2013 | 1353.5萬 / -13% | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 大角咀 | 富多來新邨 2期 富新樓 (4座) 十一樓 C室 | 250萬 | 268呎 / 334呎 | $9328 / $7485 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 大角咀 | 富榮花園 15座 9樓 E室 | 408萬 | 431呎 / 505呎 | $9466 / $8079 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 大角咀 | 利奧坊.首隅 利奧坊.首隅 18樓 K室 | 633.33萬 | 322呎 / -- | $19669 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
17/10/2025 | 大角咀 | 利奧坊.曦岸 1座 5樓 P室 | 420萬 | 179呎 / -- | $23464 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
17/10/2025 | 大角咀 | 榮富大廈 榮富大廈 2樓 C室 | 393萬 | 391呎 / 556呎 | $10051 / $7068 | 29/09/1997 | 315.73萬 / +24% | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 大角咀 | 榮富苑 1座 17樓 B室 | 498萬 | 351呎 / 474呎 | $14188 / $10506 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/10/2025 | 大角咀 | 形品.星寓 形品.星寓 15樓 C室 | 521萬 | 392呎 / 502呎 | $13291 / $10378 | 14/07/2010 | 350.9萬 / +48% | 土地註冊處 |
16/10/2025 | 大角咀 | 頌賢花園 2座 10樓 H室 | 400萬 | 374呎 / 449呎 | $10695 / $8909 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 大角咀 | 利奧坊.首隅 利奧坊.首隅 21樓 M室 | 527.96萬 | 268呎 / -- | $19700 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
14/10/2025 | 大角咀 | 奧柏.御峯 1座 11樓 D室 | 378萬 | 264呎 / 330呎 | $14318 / $11455 | 17/05/2019 | 556萬 / -32% | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 大角咀 | 港灣豪庭 1期 3座 27樓 E室 | 559萬 | 340呎 / 504呎 | $16441 / $11091 | 09/11/2020 | 683萬 / -18% | 土地註冊處 |
13/10/2025 | 大角咀 | 利奧坊.首隅 利奧坊.首隅 5樓 M室 | 509.91萬 | 231呎 / -- | $22074 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
13/10/2025 | 大角咀 | 雲之端 雲之端 12/F FLAT 8 | 243萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/10/2025 | 大角咀 | 英美大樓 英美大樓 八樓 C室 | 351.8萬 | 501呎 / 502呎 | $7022 / $7008 | 22/05/2004 | 106萬 / +232% | 土地註冊處 |
13/10/2025 | 大角咀 | 嘉韻閣 嘉韻閣 14樓 A室 | 420萬 | 352呎 / 566呎 | $11932 / $7420 | 26/07/2021 | 575萬 / -27% | 土地註冊處 |
10/10/2025 | 大角咀 | 亮賢居 亮賢居 低層 C室 | 720萬 | 518呎 / 745呎 | $13900 / $9664 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
10/10/2025 | 大角咀 | 明德閣 明德閣 7樓 A室 | 300萬 | 293呎 / 420呎 | $10239 / $7143 | 27/06/2014 | 282萬 / +6% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>