實用: 538呎 @$11710
建築: 650呎 @$9692
17/10/2025
實用: 361呎 @$15014
建築: 501呎 @$10818
17/10/2025
實用: 454呎 @$15264
建築: 617呎 @$11232
17/10/2025
實用: 283呎 @$15124
17/10/2025
實用: 479呎 @$15136
建築: 639呎 @$11346
17/10/2025
實用: 378呎 @$14683
建築: 522呎 @$10632
17/10/2025
實用: 269呎 @$17190
16/10/2025
實用: 337呎 @$8843
建築: 423呎 @$7045
16/10/2025
實用: 419呎 @$10453
建築: 500呎 @$8760
16/10/2025
實用: 539呎 @$15154
建築: 715呎 @$11424
16/10/2025
實用: 262呎 @$12786
建築: 377呎 @$8886
16/10/2025
實用: 287呎 @$11672
建築: 386呎 @$8679
16/10/2025
實用: 316呎 @$12500
建築: 456呎 @$8662
15/10/2025
實用: 201呎 @$12438
建築: 289呎 @$8651
15/10/2025
實用: 382呎 @$7853
15/10/2025
實用: 379呎 @$17283
14/10/2025
實用: 350呎 @$18139
14/10/2025
實用: 309呎 @$8673
建築: 417呎 @$6427
14/10/2025
實用: 350呎 @$18800
14/10/2025
實用: 691呎 @$18090
建築: 924呎 @$13528
14/10/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 偉景閣 H座 12樓 5室 | 630萬 | 538呎 / 650呎 | $11710 / $9692 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 土瓜灣 | 翔龍灣 3座 32樓 H室 | 542萬 | 361呎 / 501呎 | $15014 / $10818 | 29/03/2018 | 685萬 / -21% | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 土瓜灣 | 傲雲峰 7座 21樓 E室 | 693萬 | 454呎 / 617呎 | $15264 / $11232 | 13/06/2012 | 498萬 / +39% | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 土瓜灣 | 瑧尚 瑧尚 17樓 B8室 | 428萬 | 283呎 / -- | $15124 / -- | 29/03/2019 | 466.2萬 / -8% | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 土瓜灣 | 傲雲峰 3座 18樓 H室 | 725萬 | 479呎 / 639呎 | $15136 / $11346 | 13/12/2019 | 800萬 / -9% | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 土瓜灣 | 翔龍灣 6座 35樓 H室 | 555萬 | 378呎 / 522呎 | $14683 / $10632 | 06/06/2017 | 600萬 / -8% | 土地註冊處 |
16/10/2025 | 土瓜灣 | 壹沐 1期 1座 6樓 G室 | 462.42萬 | 269呎 / -- | $17190 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
16/10/2025 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 恒景閣 C座 十四樓 6室 | 298萬 | 337呎 / 423呎 | $8843 / $7045 | 13/01/2022 | 460萬 / -35% | 土地註冊處 |
16/10/2025 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 恒景閣 B座 十一樓 8室 | 438萬 | 419呎 / 500呎 | $10453 / $8760 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/10/2025 | 土瓜灣 | 傲雲峰 6座 35樓 F室 | 816.8萬 | 539呎 / 715呎 | $15154 / $11424 | 26/01/2004 | 223.7萬 / +265% | 土地註冊處 |
16/10/2025 | 土瓜灣 | 兆豐閣 兆豐閣 8樓 F室 | 335萬 | 262呎 / 377呎 | $12786 / $8886 | 18/08/2015 | 338萬 / -1% | 土地註冊處 |
16/10/2025 | 土瓜灣 | 新城中心 1座 10樓 C室 | 335萬 | 287呎 / 386呎 | $11672 / $8679 | 05/09/2025 | 330萬 / +2% | 土地註冊處 |
15/10/2025 | 土瓜灣 | 康年閣 康年閣 8樓 C室 | 395萬 | 316呎 / 456呎 | $12500 / $8662 | 08/05/2020 | 490萬 / -19% | 土地註冊處 |
15/10/2025 | 土瓜灣 | 永和大廈 永和大廈 十四樓 D室 | 250萬 | 201呎 / 289呎 | $12438 / $8651 | 05/11/2012 | 200萬 / +25% | 土地註冊處 |
15/10/2025 | 土瓜灣 | 東寶大樓 東寶大樓 十二樓 G室 | 300萬 | 382呎 / -- | $7853 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 土瓜灣 | 壹沐 1期 1座 6樓 H室 | 655.03萬 | 379呎 / -- | $17283 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
14/10/2025 | 土瓜灣 | 壹沐 1期 1座 17樓 E室 | 634.86萬 | 350呎 / -- | $18139 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
14/10/2025 | 土瓜灣 | 福裕樓 福裕樓 7樓 C室 | 268萬 | 309呎 / 417呎 | $8673 / $6427 | 22/03/2004 | 68萬 / +294% | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 土瓜灣 | 壹沐 1期 1座 23樓 E室 | 657.99萬 | 350呎 / -- | $18800 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
14/10/2025 | 土瓜灣 | 傲雲峰 7座 50樓 C室 | 1250萬 | 691呎 / 924呎 | $18090 / $13528 | 14/06/2002 | 359.9萬 / +247% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>