實用: 562呎 @$14235
建築: 703呎 @$11380
20/10/2025
實用: 628呎 @$15525
建築: 786呎 @$12405
*最新成交,尚未登記
15/10/2025
實用: 657呎 @$15799
建築: 817呎 @$12705
*最新成交,尚未登記
15/10/2025
實用: 857呎 @$8728
14/10/2025
實用: 757呎 @$8587
14/10/2025
實用: 1683呎 @$15241
建築: 2000呎 @$12825
14/10/2025
實用: 829呎 @$10938
13/10/2025
實用: 657呎 @$15221
建築: 817呎 @$12240
*最新成交,尚未登記
03/10/2025
實用: 1311呎 @$9825
22/09/2025
實用: 896呎 @$13393
建築: 1015呎 @$11823
19/09/2025
實用: 584呎 @$16404
建築: 725呎 @$13214
17/09/2025
實用: 439呎 @$16401
建築: 547呎 @$13163
16/09/2025
實用: 522呎 @$15326
建築: 650呎 @$12308
09/09/2025
實用: 797呎 @$14931
建築: 990呎 @$12020
03/09/2025
實用: 594呎 @$11027
建築: 800呎 @$8188
02/09/2025
實用: 513呎 @$12476
02/09/2025
實用: 759呎 @$14954
建築: 915呎 @$12404
29/08/2025
實用: 584呎 @$15240
建築: 725呎 @$12276
28/08/2025
實用: 829呎 @$11942
26/08/2025
實用: 584呎 @$15582
建築: 725呎 @$12552
20/08/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 又一村 | 又一居 23座 9樓 C室 | 800萬 | 562呎 / 703呎 | $14235 / $11380 | 12/02/1996 | 430.8萬 / +86% | 土地註冊處 |
| 15/10/2025 | 又一村 | 又一居 28座 高層 C室 | 975萬 | 628呎 / 786呎 | $15525 / $12405 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 15/10/2025 | 又一村 | 又一居 10座 高層 B室 | 1038萬 | 657呎 / 817呎 | $15799 / $12705 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 14/10/2025 | 又一村 | 桃源街37A號 桃源街37A號 二樓 37A號 | 748萬 | 857呎 / -- | $8728 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 14/10/2025 | 又一村 | 桃源街37號 桃源街37號 地下 37號 | 650萬 | 757呎 / -- | $8587 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 14/10/2025 | 又一村 | 美蘭閣 美蘭閣 3樓 B室 | 2565萬 | 1683呎 / 2000呎 | $15241 / $12825 | 10/06/2020 | 2800萬 / -8% | 土地註冊處 |
| 13/10/2025 | 又一村 | 樂景樓 樂景樓 二樓 C室 | 906.8萬 | 829呎 / -- | $10938 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 03/10/2025 | 又一村 | 又一居 10座 低層 B室 | 1000萬 | 657呎 / 817呎 | $15221 / $12240 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 22/09/2025 | 又一村 | 海棠苑 海棠路16-22號 三樓 22號 | 1288萬 | 1311呎 / -- | $9825 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 19/09/2025 | 又一村 | 紫藤花園 紫藤花園 2樓 C室 | 1200萬 | 896呎 / 1015呎 | $13393 / $11823 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 17/09/2025 | 又一村 | 又一居 14座 4樓 C室 | 958萬 | 584呎 / 725呎 | $16404 / $13214 | 11/04/2018 | 1108萬 / -14% | 土地註冊處 |
| 16/09/2025 | 又一村 | 又一居 7座 地下 G室 | 720萬 | 439呎 / 547呎 | $16401 / $13163 | 23/10/1997 | 590萬 / +22% | 土地註冊處 |
| 09/09/2025 | 又一村 | 又一居 10座 3樓 F室 | 800萬 | 522呎 / 650呎 | $15326 / $12308 | 05/05/2020 | 1000萬 / -20% | 土地註冊處 |
| 03/09/2025 | 又一村 | 又一居 13座 3樓 D室 | 1190萬 | 797呎 / 990呎 | $14931 / $12020 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 02/09/2025 | 又一村 | 又一樓 B座 二樓 B2室 | 655萬 | 594呎 / 800呎 | $11027 / $8188 | 07/08/2020 | 938萬 / -30% | 土地註冊處 |
| 02/09/2025 | 又一村 | 又一樓 D座 二樓 D3室 | 640萬 | 513呎 / -- | $12476 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 29/08/2025 | 又一村 | 又一村花園 3期 B13座(28號) 8樓 D室 | 1135萬 | 759呎 / 915呎 | $14954 / $12404 | 06/03/2000 | 533萬 / +113% | 土地註冊處 |
| 28/08/2025 | 又一村 | 又一居 19座 4樓 A室 | 890萬 | 584呎 / 725呎 | $15240 / $12276 | 17/01/2008 | 588萬 / +51% | 土地註冊處 |
| 26/08/2025 | 又一村 | 樂景樓 樂景樓 地下 A室 | 990萬 | 829呎 / -- | $11942 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 20/08/2025 | 又一村 | 又一居 17座 9樓 F室 | 910萬 | 584呎 / 725呎 | $15582 / $12552 | 28/12/1999 | 424.8萬 / +114% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>