實用: 385呎 @$16618
16/10/2025
實用: 383呎 @$16564
16/10/2025
實用: 403呎 @$18851
14/10/2025
實用: 437呎 @$18410
14/10/2025
實用: 383呎 @$17595
14/10/2025
實用: 390呎 @$16903
14/10/2025
實用: 283呎 @$18777
14/10/2025
實用: 383呎 @$19927
13/10/2025
實用: 383呎 @$20668
13/10/2025
實用: 437呎 @$19535
10/10/2025
實用: 396呎 @$19864
09/10/2025
實用: 283呎 @$18523
09/10/2025
實用: 396呎 @$17707
08/10/2025
實用: 389呎 @$18530
06/10/2025
實用: 392呎 @$20569
06/10/2025
實用: 383呎 @$20446
03/10/2025
實用: 392呎 @$17513
02/10/2025
實用: 383呎 @$19347
02/10/2025
實用: 383呎 @$16601
30/09/2025
實用: 392呎 @$16375
29/09/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 2期 柏蔚森II 3座 2樓 H室 | 639.8萬 | 385呎 / -- | $16618 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
16/10/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 2期 柏蔚森II 3座 1樓 P室 | 634.4萬 | 383呎 / -- | $16564 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
14/10/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 2期 柏蔚森II 2座 10樓 N室 | 759.7萬 | 403呎 / -- | $18851 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
14/10/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 2期 柏蔚森II 2座 9樓 Q室 | 804.5萬 | 437呎 / -- | $18410 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
14/10/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 2期 柏蔚森II 2座 7樓 D室 | 673.9萬 | 383呎 / -- | $17595 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
14/10/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 2期 柏蔚森II 2座 1樓 B室 | 659.2萬 | 390呎 / -- | $16903 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
14/10/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 2期 柏蔚森II 3座 11樓 J室 | 531.4萬 | 283呎 / -- | $18777 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
13/10/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 20樓 E室 | 763.2萬 | 383呎 / -- | $19927 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
13/10/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 2期 柏蔚森II 2座 16樓 E室 | 791.6萬 | 383呎 / -- | $20668 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
10/10/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 2期 柏蔚森II 2座 12樓 Q室 | 853.7萬 | 437呎 / -- | $19535 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
09/10/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 2期 柏蔚森II 3座 17樓 D室 | 786.6萬 | 396呎 / -- | $19864 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
09/10/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 2期 柏蔚森II 3座 9樓 J室 | 524.2萬 | 283呎 / -- | $18523 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
08/10/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 2期 柏蔚森II 3座 9樓 D室 | 701.2萬 | 396呎 / -- | $17707 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
06/10/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 2期 柏蔚森II 2座 12樓 B室 | 720.8萬 | 389呎 / -- | $18530 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
06/10/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 2期 柏蔚森II 3座 18樓 C室 | 806.3萬 | 392呎 / -- | $20569 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
03/10/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 21樓 E室 | 783.1萬 | 383呎 / -- | $20446 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
02/10/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 2期 柏蔚森II 2座 7樓 G室 | 686.5萬 | 392呎 / -- | $17513 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
02/10/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 19樓 E室 | 741萬 | 383呎 / -- | $19347 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
30/09/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 2期 柏蔚森II 3座 2樓 N室 | 635.8萬 | 383呎 / -- | $16601 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
29/09/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 2期 柏蔚森II 3座 1樓 G室 | 641.9萬 | 392呎 / -- | $16375 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
1
2
3
4
5
>