實用: 282呎 @$23050
16/10/2025
實用: 304呎 @$19595
22/09/2025
實用: 609呎 @$28720
18/09/2025
實用: 564呎 @$28904
19/08/2025
實用: 564呎 @$28990
19/08/2025
實用: 391呎 @$22535
07/08/2025
實用: 389呎 @$21995
31/07/2025
實用: 384呎 @$22341
31/07/2025
實用: 392呎 @$18622
27/06/2025
實用: 564呎 @$29248
24/06/2025
實用: 250呎 @$23280
17/06/2025
實用: 250呎 @$23361
17/06/2025
實用: 609呎 @$28807
14/05/2025
實用: 678呎 @$32379
09/05/2025
實用: 392呎 @$22836
10/03/2025
實用: 564呎 @$29767
05/02/2025
實用: 395呎 @$21941
18/12/2024
實用: 564呎 @$29162
13/12/2024
實用: 384呎 @$22175
06/12/2024
實用: 604呎 @$22856
19/11/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 啟德新區 | Henley Park 低座B座 地下 D室 | 650萬 | 282呎 / -- | $23050 / -- | 05/07/2023 | 658.15萬 / -1% | 土地註冊處 |
22/09/2025 | 啟德新區 | Henley Park 低座A座 2樓 C室 | 595.68萬 | 304呎 / -- | $19595 / -- | 07/07/2023 | 612.72萬 / -3% | 土地註冊處 |
18/09/2025 | 啟德新區 | Henley Park 1B座 20樓 D室 | 1749.06萬 | 609呎 / -- | $28720 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
19/08/2025 | 啟德新區 | Henley Park 1B座 19樓 F室 | 1630.17萬 | 564呎 / -- | $28904 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
19/08/2025 | 啟德新區 | Henley Park 1B座 20樓 F室 | 1635.03萬 | 564呎 / -- | $28990 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
07/08/2025 | 啟德新區 | Henley Park 1A座 35樓 G室 | 881.11萬 | 391呎 / -- | $22535 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
31/07/2025 | 啟德新區 | Henley Park 1B座 35樓 E室 | 855.61萬 | 389呎 / -- | $21995 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
31/07/2025 | 啟德新區 | Henley Park 1A座 35樓 D室 | 857.9萬 | 384呎 / -- | $22341 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
27/06/2025 | 啟德新區 | Henley Park 1A座 16樓 J室 | 730萬 | 392呎 / -- | $18622 / -- | 07/07/2023 | 810.54萬 / -10% | 土地註冊處 |
24/06/2025 | 啟德新區 | Henley Park 1B座 23樓 F室 | 1649.61萬 | 564呎 / -- | $29248 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
17/06/2025 | 啟德新區 | Henley Park 1B座 35樓 D室 | 581.99萬 | 250呎 / -- | $23280 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
17/06/2025 | 啟德新區 | Henley Park 1A座 35樓 E室 | 584.03萬 | 250呎 / -- | $23361 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
14/05/2025 | 啟德新區 | Henley Park 1B座 21樓 D室 | 1754.37萬 | 609呎 / -- | $28807 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
09/05/2025 | 啟德新區 | Henley Park 1B座 29樓 A室 | 2195.28萬 | 678呎 / -- | $32379 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
10/03/2025 | 啟德新區 | Henley Park 1A座 35樓 F室 | 895.18萬 | 392呎 / -- | $22836 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
05/02/2025 | 啟德新區 | Henley Park 1B座 27樓 F室 | 1678.86萬 | 564呎 / -- | $29767 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
18/12/2024 | 啟德新區 | Henley Park 1B座 35樓 F室 | 866.66萬 | 395呎 / -- | $21941 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
13/12/2024 | 啟德新區 | Henley Park 1B座 22樓 F室 | 1644.75萬 | 564呎 / -- | $29162 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
06/12/2024 | 啟德新區 | Henley Park 1B座 35樓 H室 | 851.53萬 | 384呎 / -- | $22175 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
19/11/2024 | 啟德新區 | Henley Park 1B座 35樓 J室 | 1380.48萬 | 604呎 / -- | $22856 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
1
2
3
4
5
>