實用: 456呎 @$20645
16/10/2025
實用: 324呎 @$20948
16/10/2025
實用: 456呎 @$20914
14/10/2025
實用: 324呎 @$21241
09/10/2025
實用: 324呎 @$19812
26/09/2025
實用: 343呎 @$18347
29/08/2025
實用: 340呎 @$19432
26/08/2025
實用: 285呎 @$22667
22/08/2025
實用: 456呎 @$19105
22/08/2025
實用: 221呎 @$19299
15/08/2025
實用: 456呎 @$20382
15/08/2025
實用: 456呎 @$18862
06/08/2025
實用: 456呎 @$18618
23/07/2025
實用: 221呎 @$19213
15/07/2025
實用: 456呎 @$20121
10/07/2025
實用: 283呎 @$19696
03/07/2025
實用: 324呎 @$19540
02/07/2025
實用: 283呎 @$19159
27/06/2025
實用: 456呎 @$18382
18/06/2025
實用: 221呎 @$18783
17/06/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 筲箕灣 | 傲華 傲華 17樓 F室 | 941.4萬 | 456呎 / -- | $20645 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
16/10/2025 | 筲箕灣 | 傲華 傲華 21樓 E室 | 678.7萬 | 324呎 / -- | $20948 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
14/10/2025 | 筲箕灣 | 傲華 傲華 18樓 F室 | 953.7萬 | 456呎 / -- | $20914 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
09/10/2025 | 筲箕灣 | 傲華 傲華 22樓 E室 | 688.2萬 | 324呎 / -- | $21241 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
26/09/2025 | 筲箕灣 | 傲華 傲華 17樓 E室 | 641.9萬 | 324呎 / -- | $19812 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
29/08/2025 | 筲箕灣 | 傲華 傲華 17樓 A室 | 629.3萬 | 343呎 / -- | $18347 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
26/08/2025 | 筲箕灣 | 傲華 傲華 16樓 D室 | 660.7萬 | 340呎 / -- | $19432 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
22/08/2025 | 筲箕灣 | 傲華 傲華 3樓 E室 | 646萬 | 285呎 / -- | $22667 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
22/08/2025 | 筲箕灣 | 傲華 傲華 9樓 F室 | 871.2萬 | 456呎 / -- | $19105 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
15/08/2025 | 筲箕灣 | 傲華 傲華 18樓 G室 | 426.5萬 | 221呎 / -- | $19299 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
15/08/2025 | 筲箕灣 | 傲華 傲華 16樓 F室 | 929.4萬 | 456呎 / -- | $20382 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
06/08/2025 | 筲箕灣 | 傲華 傲華 8樓 F室 | 860.1萬 | 456呎 / -- | $18862 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
23/07/2025 | 筲箕灣 | 傲華 傲華 7樓 F室 | 849萬 | 456呎 / -- | $18618 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
15/07/2025 | 筲箕灣 | 傲華 傲華 17樓 G室 | 424.6萬 | 221呎 / -- | $19213 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
10/07/2025 | 筲箕灣 | 傲華 傲華 15樓 F室 | 917.5萬 | 456呎 / -- | $20121 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
03/07/2025 | 筲箕灣 | 傲華 傲華 10樓 H室 | 557.4萬 | 283呎 / -- | $19696 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
02/07/2025 | 筲箕灣 | 傲華 傲華 16樓 E室 | 633.1萬 | 324呎 / -- | $19540 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
27/06/2025 | 筲箕灣 | 傲華 傲華 12樓 H室 | 542.2萬 | 283呎 / -- | $19159 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
18/06/2025 | 筲箕灣 | 傲華 傲華 5樓 F室 | 838.2萬 | 456呎 / -- | $18382 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
17/06/2025 | 筲箕灣 | 傲華 傲華 16樓 G室 | 415.1萬 | 221呎 / -- | $18783 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
1
2
3
4
5
>