實用: 1011呎 @$13531
12/09/2025
實用: 1653呎 @$22500
04/08/2025
實用: 2731呎 @$17000
01/08/2025
實用: 1379呎 @$20801
30/07/2025
實用: 607呎 @$12026
28/07/2025
實用: 771呎 @$12451
24/07/2025
實用: 566呎 @$11837
08/07/2025
實用: 593呎 @$12816
03/07/2025
實用: 1764呎 @$19000
03/07/2025
實用: 1653呎 @$23000
26/06/2025
實用: 766呎 @$12010
04/06/2025
實用: 1011呎 @$13729
02/05/2025
實用: 451呎 @$17612
16/04/2025
實用: 1325呎 @$22255
02/04/2025
實用: 566呎 @$13251
25/02/2025
實用: 451呎 @$17612
20/02/2025
實用: 396呎 @$13939
03/01/2025
實用: 2353呎 @$33000
24/12/2024
實用: 1283呎 @$23500
20/12/2024
實用: 556呎 @$12914
18/12/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 白石角 | 朗濤 6B座 3樓 A室 | 1368萬 | 1011呎 / -- | $13531 / -- | 09/08/2019 | 1483.2萬 / -8% | 土地註冊處 |
| 04/08/2025 | 白石角 | 朗濤 1座 2樓 A室 | 3719.3萬 | 1653呎 / -- | $22500 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 01/08/2025 | 白石角 | 朗濤 H2座 地下 GARDEN DUPLEX 2 | 4642.7萬 | 2731呎 / -- | $17000 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 30/07/2025 | 白石角 | 朗濤 1座 1樓 B室 | 2868.4萬 | 1379呎 / -- | $20801 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 28/07/2025 | 白石角 | 朗濤 6A座 7樓 E室 | 730萬 | 607呎 / -- | $12026 / -- | 02/08/2019 | 835.4萬 / -13% | 土地註冊處 |
| 24/07/2025 | 白石角 | 朗濤 7A座 15樓 C室 | 960萬 | 771呎 / -- | $12451 / -- | 02/08/2019 | 997.2萬 / -4% | 土地註冊處 |
| 08/07/2025 | 白石角 | 朗濤 6B座 15樓 D室 | 670萬 | 566呎 / -- | $11837 / -- | 02/08/2019 | 786.6萬 / -15% | 土地註冊處 |
| 03/07/2025 | 白石角 | 朗濤 8B座 12樓 C室 | 760萬 | 593呎 / -- | $12816 / -- | 02/08/2019 | 879.2萬 / -14% | 土地註冊處 |
| 03/07/2025 | 白石角 | 朗濤 5座 1樓 B室 | 3351.6萬 | 1764呎 / -- | $19000 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 26/06/2025 | 白石角 | 朗濤 1座 3樓 A室 | 3801.9萬 | 1653呎 / -- | $23000 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 04/06/2025 | 白石角 | 朗濤 8A座 1樓 D室 | 920萬 | 766呎 / -- | $12010 / -- | 02/08/2019 | 954.6萬 / -4% | 土地註冊處 |
| 02/05/2025 | 白石角 | 朗濤 6B座 9樓 A室 | 1388萬 | 1011呎 / -- | $13729 / -- | 09/08/2019 | 1776.1萬 / -22% | 土地註冊處 |
| 16/04/2025 | 白石角 | 朗濤 7B座 16樓 D室 | 794.3萬 | 451呎 / -- | $17612 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 02/04/2025 | 白石角 | 朗濤 5座 2樓 A室 | 2948.8萬 | 1325呎 / -- | $22255 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 25/02/2025 | 白石角 | 朗濤 6A座 1樓 C室 | 750萬 | 566呎 / -- | $13251 / -- | 02/08/2019 | 735.4萬 / +2% | 土地註冊處 |
| 20/02/2025 | 白石角 | 朗濤 7B座 16樓 C室 | 794.3萬 | 451呎 / -- | $17612 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 03/01/2025 | 白石角 | 朗濤 7B座 10樓 K室 | 552萬 | 396呎 / -- | $13939 / -- | 02/08/2019 | 574.7萬 / -4% | 土地註冊處 |
| 24/12/2024 | 白石角 | 朗濤 5座 15樓 A室 | 7764.9萬 | 2353呎 / -- | $33000 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 20/12/2024 | 白石角 | 朗濤 3座 地下 B室 | 3015萬 | 1283呎 / -- | $23500 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 18/12/2024 | 白石角 | 朗濤 6B座 3樓 C室 | 718萬 | 556呎 / -- | $12914 / -- | 02/08/2019 | 735萬 / -2% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>