實用: 374呎 @$10695
建築: 480呎 @$8333
*最新成交,尚未登記
23/10/2025
實用: 370呎 @$10811
建築: 480呎 @$8333
20/10/2025
實用: 391呎 @$9719
15/10/2025
實用: 269呎 @$10409
建築: 380呎 @$7368
14/10/2025
實用: 374呎 @$10481
建築: 480呎 @$8167
02/10/2025
實用: 463呎 @$10583
25/09/2025
實用: 374呎 @$11096
建築: 480呎 @$8646
15/09/2025
實用: 404呎 @$10767
建築: 520呎 @$8365
11/09/2025
實用: 269呎 @$13606
建築: 380呎 @$9632
11/09/2025
實用: 374呎 @$10294
建築: 480呎 @$8021
25/08/2025
實用: 370呎 @$10811
建築: 480呎 @$8333
15/08/2025
實用: 370呎 @$10270
建築: 480呎 @$7917
11/08/2025
實用: 370呎 @$11162
07/08/2025
實用: 369呎 @$9756
01/08/2025
實用: 393呎 @$9898
建築: 520呎 @$7481
30/07/2025
實用: 393呎 @$10178
建築: 520呎 @$7692
29/07/2025
實用: 269呎 @$10669
建築: 380呎 @$7553
25/07/2025
實用: 393呎 @$9237
建築: 520呎 @$6981
24/07/2025
實用: 423呎 @$9929
24/07/2025
實用: 269呎 @$8364
24/07/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 西營盤 | 均益大廈 3期 B座 低層 B5室 | 400萬 | 374呎 / 480呎 | $10695 / $8333 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 20/10/2025 | 石塘咀 | 均益大廈 1期 均益大廈第1期 二十二樓 19室 | 400萬 | 370呎 / 480呎 | $10811 / $8333 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 15/10/2025 | 西營盤 | 均益大廈 2期 A座 2樓 A3室 | 380萬 | 391呎 / -- | $9719 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 14/10/2025 | 石塘咀 | 均益大廈 1期 均益大廈第1期 七樓 5A室 | 280萬 | 269呎 / 380呎 | $10409 / $7368 | 02/06/2015 | 332萬 / -16% | 土地註冊處 |
| 02/10/2025 | 西營盤 | 均益大廈 3期 A座 二十二樓 A3室 | 392萬 | 374呎 / 480呎 | $10481 / $8167 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 25/09/2025 | 西營盤 | 均益大廈 3期 A座 七樓 A1室 | 490萬 | 463呎 / -- | $10583 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 15/09/2025 | 西營盤 | 均益大廈 3期 A座 二十樓 A8室 | 415萬 | 374呎 / 480呎 | $11096 / $8646 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 11/09/2025 | 西營盤 | 均益大廈 2期 B座 11樓 B2室 | 435萬 | 404呎 / 520呎 | $10767 / $8365 | 21/02/2024 | 471萬 / -8% | 土地註冊處 |
| 11/09/2025 | 石塘咀 | 均益大廈 1期 均益大廈第1期 八樓 5室 | 366萬 | 269呎 / 380呎 | $13606 / $9632 | 20/04/1999 | 84萬 / +336% | 土地註冊處 |
| 25/08/2025 | 西營盤 | 均益大廈 3期 A座 十三樓 A8室 | 385萬 | 374呎 / 480呎 | $10294 / $8021 | 19/11/2014 | 418萬 / -8% | 土地註冊處 |
| 15/08/2025 | 石塘咀 | 均益大廈 1期 均益大廈第1期 十二樓 3室 | 400萬 | 370呎 / 480呎 | $10811 / $8333 | 26/04/1996 | 96萬 / +317% | 土地註冊處 |
| 11/08/2025 | 石塘咀 | 均益大廈 1期 均益大廈第1期 十一樓 19室 | 380萬 | 370呎 / 480呎 | $10270 / $7917 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 07/08/2025 | 石塘咀 | 均益大廈 1期 均益大廈第1期 二十二樓 16室 | 413萬 | 370呎 / -- | $11162 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 01/08/2025 | 西營盤 | 均益大廈 2期 A座 4樓 A6室 | 360萬 | 369呎 / -- | $9756 / -- | 27/08/2012 | 244萬 / +48% | 土地註冊處 |
| 30/07/2025 | 西營盤 | 均益大廈 3期 B座 五樓 B6室 | 389萬 | 393呎 / 520呎 | $9898 / $7481 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 29/07/2025 | 西營盤 | 均益大廈 3期 B座 十六樓 B7室 | 400萬 | 393呎 / 520呎 | $10178 / $7692 | 16/10/2000 | 90萬 / +344% | 土地註冊處 |
| 25/07/2025 | 石塘咀 | 均益大廈 1期 均益大廈第1期 十六樓 5A室 | 287萬 | 269呎 / 380呎 | $10669 / $7553 | 15/04/2016 | 305萬 / -6% | 土地註冊處 |
| 24/07/2025 | 西營盤 | 均益大廈 3期 A座 五樓 A7室 | 363萬 | 393呎 / 520呎 | $9237 / $6981 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 24/07/2025 | 西營盤 | 均益大廈 2期 C座 9樓 C8室 | 420萬 | 423呎 / -- | $9929 / -- | 29/05/2003 | 80萬 / +425% | 土地註冊處 |
| 24/07/2025 | 石塘咀 | 均益大廈 1期 均益大廈第1期 四樓 21A室 | 225萬 | 269呎 / -- | $8364 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>