實用: 465呎 @$15871
建築: 617呎 @$11961
*最新成交,尚未登記
21/10/2025
實用: 545呎 @$14092
建築: 725呎 @$10593
*最新成交,尚未登記
21/10/2025
實用: 384呎 @$15755
建築: 527呎 @$11480
14/10/2025
實用: 465呎 @$13871
建築: 617呎 @$10454
14/10/2025
實用: 406呎 @$15074
建築: 546呎 @$11209
14/10/2025
實用: 406呎 @$14778
建築: 546呎 @$10989
10/10/2025
實用: 674呎 @$12908
建築: 888呎 @$9797
09/10/2025
實用: 465呎 @$13763
建築: 617呎 @$10373
03/10/2025
實用: 465呎 @$14624
建築: 623呎 @$10915
03/10/2025
實用: 384呎 @$15286
建築: 527呎 @$11139
03/10/2025
實用: 406呎 @$15172
建築: 546呎 @$11282
02/10/2025
實用: 384呎 @$15964
建築: 527呎 @$11632
30/09/2025
實用: 406呎 @$14828
建築: 546呎 @$11026
26/09/2025
實用: 465呎 @$15806
建築: 617呎 @$11912
25/09/2025
實用: 406呎 @$15222
建築: 546呎 @$11319
23/09/2025
實用: 465呎 @$12903
建築: 617呎 @$9724
18/09/2025
實用: 674呎 @$14243
建築: 888呎 @$10811
18/09/2025
實用: 465呎 @$14366
建築: 617呎 @$10827
18/09/2025
實用: 905呎 @$16464
建築: 1187呎 @$12553
12/09/2025
實用: 638呎 @$14702
建築: 843呎 @$11127
05/09/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 1座 高層 H室 | 738萬 | 465呎 / 617呎 | $15871 / $11961 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
21/10/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 11座 中層 A室 | 768萬 | 545呎 / 725呎 | $14092 / $10593 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
14/10/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 10座 11樓 D室 | 605萬 | 384呎 / 527呎 | $15755 / $11480 | 02/09/2013 | 437萬 / +38% | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 2座 26樓 D室 | 645萬 | 465呎 / 617呎 | $13871 / $10454 | 04/04/2002 | 181.83萬 / +255% | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 11座 20樓 C室 | 612萬 | 406呎 / 546呎 | $15074 / $11209 | 24/05/2018 | 606萬 / +1% | 土地註冊處 |
10/10/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 10座 35樓 C室 | 600萬 | 406呎 / 546呎 | $14778 / $10989 | 13/08/2012 | 383.8萬 / +56% | 土地註冊處 |
09/10/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 1座 41樓 F室 | 870萬 | 674呎 / 888呎 | $12908 / $9797 | 23/06/2008 | 383萬 / +127% | 土地註冊處 |
03/10/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 5座 23樓 D室 | 640萬 | 465呎 / 617呎 | $13763 / $10373 | 04/12/2004 | 205.8萬 / +211% | 土地註冊處 |
03/10/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 3期 將軍澳豪庭 (13座) 12樓 D室 | 680萬 | 465呎 / 623呎 | $14624 / $10915 | 12/06/2015 | 605萬 / +12% | 土地註冊處 |
03/10/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 9座 36樓 D室 | 587萬 | 384呎 / 527呎 | $15286 / $11139 | 29/11/2017 | 580萬 / +1% | 土地註冊處 |
02/10/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 7座 5樓 F室 | 616萬 | 406呎 / 546呎 | $15172 / $11282 | 29/11/2022 | 633萬 / -3% | 土地註冊處 |
30/09/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 11座 28樓 D室 | 613萬 | 384呎 / 527呎 | $15964 / $11632 | 15/04/2017 | 580萬 / +6% | 土地註冊處 |
26/09/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 8座 26樓 F室 | 602萬 | 406呎 / 546呎 | $14828 / $11026 | 13/03/2020 | 705萬 / -15% | 土地註冊處 |
25/09/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 3座 49樓 A室 | 735萬 | 465呎 / 617呎 | $15806 / $11912 | 18/06/2014 | 500萬 / +47% | 土地註冊處 |
23/09/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 7座 31樓 F室 | 618萬 | 406呎 / 546呎 | $15222 / $11319 | 01/11/2001 | 176.09萬 / +251% | 土地註冊處 |
18/09/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 6座 6樓 A室 | 600萬 | 465呎 / 617呎 | $12903 / $9724 | 22/04/2021 | 795萬 / -25% | 土地註冊處 |
18/09/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 1座 53樓 F室 | 960萬 | 674呎 / 888呎 | $14243 / $10811 | 09/12/2003 | 236.9萬 / +305% | 土地註冊處 |
18/09/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 3座 18樓 E室 | 668萬 | 465呎 / 617呎 | $14366 / $10827 | 17/06/2005 | 232萬 / +188% | 土地註冊處 |
12/09/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 3期 將軍澳豪庭 (13座) 29樓 A室 | 1490萬 | 905呎 / 1187呎 | $16464 / $12553 | 05/01/2007 | 528.48萬 / +182% | 土地註冊處 |
05/09/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 3期 將軍澳豪庭 (13座) 30樓 F室 | 938萬 | 638呎 / 843呎 | $14702 / $11127 | 22/11/2006 | 347.14萬 / +170% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>