實用: 568呎 @$11356
建築: 687呎 @$9389
*最新成交,尚未登記
20/10/2025
實用: 361呎 @$13989
建築: 486呎 @$10391
*最新成交,尚未登記
17/10/2025
實用: 338呎 @$14438
建築: 461呎 @$10586
17/10/2025
實用: 363呎 @$14628
建築: 495呎 @$10727
*最新成交,尚未登記
26/09/2025
實用: 338呎 @$14734
建築: 460呎 @$10826
25/09/2025
實用: 363呎 @$13774
建築: 491呎 @$10183
16/09/2025
實用: 363呎 @$13774
建築: 492呎 @$10163
15/09/2025
實用: 348呎 @$13506
建築: 425呎 @$11059
11/09/2025
實用: 503呎 @$12525
建築: 671呎 @$9389
10/09/2025
實用: 321呎 @$14019
建築: 405呎 @$11111
09/09/2025
實用: 321呎 @$14019
建築: 405呎 @$11111
05/09/2025
實用: 503呎 @$12823
建築: 671呎 @$9613
04/09/2025
實用: 519呎 @$12331
建築: 697呎 @$9182
02/09/2025
實用: 519呎 @$13025
建築: 697呎 @$9699
29/08/2025
實用: 348呎 @$12787
建築: 425呎 @$10471
29/08/2025
實用: 337呎 @$12760
建築: 451呎 @$9534
28/08/2025
實用: 551呎 @$13103
建築: 749呎 @$9640
28/08/2025
實用: 348呎 @$12897
建築: 425呎 @$10560
27/08/2025
實用: 338呎 @$13314
建築: 464呎 @$9698
26/08/2025
實用: 369呎 @$13089
建築: 498呎 @$9699
20/08/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 馬鞍山 | 新港城 1期 A座 低層 5室 | 645萬 | 568呎 / 687呎 | $11356 / $9389 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
17/10/2025 | 馬鞍山 | 新港城 3期 Q座 中層 4室 | 505萬 | 361呎 / 486呎 | $13989 / $10391 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
17/10/2025 | 馬鞍山 | 新港城 4期 E座 25樓 6室 | 488萬 | 338呎 / 461呎 | $14438 / $10586 | 10/08/2012 | 310萬 / +57% | 土地註冊處 |
26/09/2025 | 馬鞍山 | 新港城 4期 H座 高層 7室 | 531萬 | 363呎 / 495呎 | $14628 / $10727 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
25/09/2025 | 馬鞍山 | 新港城 4期 G座 12樓 7室 | 498萬 | 338呎 / 460呎 | $14734 / $10826 | 28/08/2009 | 198萬 / +152% | 土地註冊處 |
16/09/2025 | 馬鞍山 | 新港城 4期 L座 24樓 3室 | 500萬 | 363呎 / 491呎 | $13774 / $10183 | 04/03/2021 | 668萬 / -25% | 土地註冊處 |
15/09/2025 | 馬鞍山 | 新港城 4期 M座 32樓 2室 | 500萬 | 363呎 / 492呎 | $13774 / $10163 | 10/09/2012 | 348萬 / +44% | 土地註冊處 |
11/09/2025 | 馬鞍山 | 新港城 1期 A座 29樓 2室 | 470萬 | 348呎 / 425呎 | $13506 / $11059 | 30/05/1997 | 275萬 / +71% | 土地註冊處 |
10/09/2025 | 馬鞍山 | 新港城 3期 N座 25樓 5室 | 630萬 | 503呎 / 671呎 | $12525 / $9389 | 28/11/2007 | 253.8萬 / +148% | 土地註冊處 |
09/09/2025 | 馬鞍山 | 新港城 2期 C座 29樓 2室 | 450萬 | 321呎 / 405呎 | $14019 / $11111 | 23/04/2018 | 600萬 / -25% | 土地註冊處 |
05/09/2025 | 馬鞍山 | 新港城 2期 C座 11樓 3室 | 450萬 | 321呎 / 405呎 | $14019 / $11111 | 22/02/2025 | 450萬 / +0% | 土地註冊處 |
04/09/2025 | 馬鞍山 | 新港城 3期 N座 25樓 4室 | 645萬 | 503呎 / 671呎 | $12823 / $9613 | 16/08/2013 | 518萬 / +25% | 土地註冊處 |
02/09/2025 | 馬鞍山 | 新港城 4期 J座 24樓 4室 | 640萬 | 519呎 / 697呎 | $12331 / $9182 | 28/02/2020 | 814萬 / -21% | 土地註冊處 |
29/08/2025 | 馬鞍山 | 新港城 4期 J座 42樓 8室 | 676萬 | 519呎 / 697呎 | $13025 / $9699 | 20/08/2010 | 353.8萬 / +91% | 土地註冊處 |
29/08/2025 | 馬鞍山 | 新港城 1期 A座 30樓 2室 | 445萬 | 348呎 / 425呎 | $12787 / $10471 | 14/01/2011 | 238.8萬 / +86% | 土地註冊處 |
28/08/2025 | 馬鞍山 | 新港城 3期 Q座 10樓 3室 | 430萬 | 337呎 / 451呎 | $12760 / $9534 | 15/01/2010 | 183萬 / +135% | 土地註冊處 |
28/08/2025 | 馬鞍山 | 新港城 4期 F座 41樓 8室 | 722萬 | 551呎 / 749呎 | $13103 / $9640 | 04/04/2005 | 278萬 / +160% | 土地註冊處 |
27/08/2025 | 馬鞍山 | 新港城 1期 A座 24樓 2室 | 448.8萬 | 348呎 / 425呎 | $12897 / $10560 | 08/10/2019 | 500萬 / -10% | 土地註冊處 |
26/08/2025 | 馬鞍山 | 新港城 4期 H座 13樓 2室 | 450萬 | 338呎 / 464呎 | $13314 / $9698 | 06/06/2009 | 188萬 / +139% | 土地註冊處 |
20/08/2025 | 馬鞍山 | 新港城 3期 Q座 21樓 8室 | 483萬 | 369呎 / 498呎 | $13089 / $9699 | 11/12/1996 | 234萬 / +106% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>