實用: 755呎 @$10967
建築: 933呎 @$8875
20/10/2025
實用: 710呎 @$10113
建築: 880呎 @$8159
*最新成交,尚未登記
10/10/2025
實用: 733呎 @$10887
建築: 906呎 @$8808
08/10/2025
實用: 484呎 @$10589
建築: 601呎 @$8527
03/10/2025
實用: 733呎 @$10955
建築: 906呎 @$8863
03/10/2025
實用: 794呎 @$12569
建築: 983呎 @$10153
03/10/2025
實用: 490呎 @$11959
建築: 608呎 @$9638
25/09/2025
實用: 788呎 @$10635
建築: 977呎 @$8578
*最新成交,尚未登記
19/09/2025
實用: 788呎 @$10596
建築: 977呎 @$8547
*最新成交,尚未登記
15/09/2025
實用: 815呎 @$11387
建築: 1008呎 @$9206
01/09/2025
實用: 788呎 @$10952
建築: 977呎 @$8833
*最新成交,尚未登記
28/08/2025
實用: 733呎 @$11869
建築: 906呎 @$9603
22/08/2025
實用: 526呎 @$10837
建築: 656呎 @$8689
21/08/2025
實用: 788呎 @$11041
建築: 977呎 @$8905
20/08/2025
實用: 733呎 @$10709
建築: 906呎 @$8664
15/08/2025
實用: 760呎 @$10526
建築: 944呎 @$8475
15/08/2025
實用: 733呎 @$8731
建築: 906呎 @$7064
28/07/2025
實用: 733呎 @$11050
建築: 913呎 @$8872
24/07/2025
實用: 755呎 @$10225
建築: 933呎 @$8274
24/07/2025
實用: 1025呎 @$10244
建築: 1271呎 @$8261
15/07/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 2期 4座 22樓 C室 | 828萬 | 755呎 / 933呎 | $10967 / $8875 | 05/01/1998 | 528.3萬 / +57% | 土地註冊處 |
10/10/2025 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 1期 3座 低層 E室 | 718萬 | 710呎 / 880呎 | $10113 / $8159 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
08/10/2025 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 1期 3座 23樓 E室 | 798萬 | 733呎 / 906呎 | $10887 / $8808 | 16/12/1998 | 345萬 / +131% | 土地註冊處 |
03/10/2025 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 1期 9座 5樓 G室 | 512.5萬 | 484呎 / 601呎 | $10589 / $8527 | 12/01/2011 | 298萬 / +72% | 土地註冊處 |
03/10/2025 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 2期 6座 20樓 A室 | 803萬 | 733呎 / 906呎 | $10955 / $8863 | 09/12/1998 | 348.8萬 / +130% | 土地註冊處 |
03/10/2025 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 1期 11座 29樓 B室 | 998萬 | 794呎 / 983呎 | $12569 / $10153 | 06/02/1999 | 503.3萬 / +98% | 土地註冊處 |
25/09/2025 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 1期 9座 28樓 G室 | 586萬 | 490呎 / 608呎 | $11959 / $9638 | 21/04/2011 | 378萬 / +55% | 土地註冊處 |
19/09/2025 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 1期 09座 高層 C室 | 838萬 | 788呎 / 977呎 | $10635 / $8578 | -- | -- / -- |
市場消息 |
15/09/2025 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 1期 2座 中層 H室 | 835萬 | 788呎 / 977呎 | $10596 / $8547 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
01/09/2025 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 1期 11座 15樓 A室 | 928萬 | 815呎 / 1008呎 | $11387 / $9206 | 19/12/2018 | 1038萬 / -11% | 土地註冊處 |
28/08/2025 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 1期 9座 高層 D室 | 863萬 | 788呎 / 977呎 | $10952 / $8833 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
22/08/2025 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 2期 7座 28樓 A室 | 870萬 | 733呎 / 906呎 | $11869 / $9603 | 20/03/2017 | 850萬 / +2% | 土地註冊處 |
21/08/2025 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 2期 6座 9樓 E室 | 570萬 | 526呎 / 656呎 | $10837 / $8689 | 23/06/2010 | 330萬 / +73% | 土地註冊處 |
20/08/2025 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 2期 8座 15樓 G室 | 870萬 | 788呎 / 977呎 | $11041 / $8905 | 31/12/1997 | 576.3萬 / +51% | 土地註冊處 |
15/08/2025 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 2期 7座 18樓 F室 | 785萬 | 733呎 / 906呎 | $10709 / $8664 | 28/10/2014 | 660萬 / +19% | 土地註冊處 |
15/08/2025 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 2期 4座 3樓 A室 | 800萬 | 760呎 / 944呎 | $10526 / $8475 | 13/03/2008 | 400萬 / +100% | 土地註冊處 |
28/07/2025 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 2期 6座 10樓 A室 | 640萬 | 733呎 / 906呎 | $8731 / $7064 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/07/2025 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 1期 9座 5樓 E室 | 810萬 | 733呎 / 913呎 | $11050 / $8872 | 30/07/1997 | 536萬 / +51% | 土地註冊處 |
24/07/2025 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 2期 4座 16樓 C室 | 772萬 | 755呎 / 933呎 | $10225 / $8274 | 19/05/2020 | 860萬 / -10% | 土地註冊處 |
15/07/2025 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 1期 1座 15樓 B室 | 1050萬 | 1025呎 / 1271呎 | $10244 / $8261 | 10/07/2003 | 380萬 / +176% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>