實用: 521呎 @$7831
16/10/2025
實用: 521呎 @$8503
14/10/2025
實用: 650呎 @$9615
08/10/2025
實用: 650呎 @$11123
*最新成交,尚未登記
29/09/2025
實用: 521呎 @$8349
17/09/2025
實用: 650呎 @$8923
15/09/2025
實用: 526呎 @$8422
09/09/2025
實用: 650呎 @$8462
15/08/2025
實用: 650呎 @$8058
30/07/2025
實用: 650呎 @$8277
29/07/2025
實用: 506呎 @$7905
建築: 668呎 @$5988
15/07/2025
實用: 650呎 @$9231
03/07/2025
實用: 650呎 @$9815
26/06/2025
實用: 506呎 @$7312
23/06/2025
實用: 650呎 @$8615
20/06/2025
實用: 650呎 @$8000
18/06/2025
實用: 650呎 @$7969
13/06/2025
實用: 506呎 @$8458
06/06/2025
實用: 650呎 @$9582
19/05/2025
實用: 650呎 @$6138
建築: 829呎 @$4813
14/05/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | 馬鞍山 | 錦泰苑 錦塋閣 (H座) 13樓 4室 | 408萬 | 521呎 / -- | $7831 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 14/10/2025 | 馬鞍山 | 錦泰苑 錦基閣 (M座) 29樓 3室 | 443萬 | 521呎 / -- | $8503 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 08/10/2025 | 馬鞍山 | 錦泰苑 錦富閣 (A座) 37樓 4室 | 625萬 | 650呎 / -- | $9615 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 29/09/2025 | 馬鞍山 | 錦泰苑 錦興閣 (C座) 低層 3室 | 723萬 | 650呎 / -- | $11123 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 17/09/2025 | 馬鞍山 | 錦泰苑 錦培閣 (K座) 18樓 3室 | 435萬 | 521呎 / -- | $8349 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 15/09/2025 | 馬鞍山 | 錦泰苑 錦邦閣 (B座) 39樓 7室 | 580萬 | 650呎 / -- | $8923 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 09/09/2025 | 馬鞍山 | 錦泰苑 錦文閣 (L座) 35樓 2室 | 443萬 | 526呎 / -- | $8422 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 15/08/2025 | 馬鞍山 | 錦泰苑 錦蔚閣 (E座) 40樓 8室 | 550萬 | 650呎 / -- | $8462 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 30/07/2025 | 馬鞍山 | 錦泰苑 錦興閣 (C座) 5樓 6室 | 523.8萬 | 650呎 / -- | $8058 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 29/07/2025 | 馬鞍山 | 錦泰苑 錦盛閣 (D座) 20樓 6室 | 538萬 | 650呎 / -- | $8277 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 15/07/2025 | 馬鞍山 | 錦泰苑 錦麗閣 (F座) 34樓 3室 | 400萬 | 506呎 / 668呎 | $7905 / $5988 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 03/07/2025 | 馬鞍山 | 錦泰苑 錦麗閣 (F座) 34樓 6室 | 600萬 | 650呎 / -- | $9231 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 26/06/2025 | 馬鞍山 | 錦泰苑 錦富閣 (A座) 33樓 7室 | 638萬 | 650呎 / -- | $9815 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 23/06/2025 | 馬鞍山 | 錦泰苑 錦晶閣 (G座) 4樓 8室 | 370萬 | 506呎 / -- | $7312 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 20/06/2025 | 馬鞍山 | 錦泰苑 錦興閣 (C座) 33樓 7室 | 560萬 | 650呎 / -- | $8615 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 18/06/2025 | 馬鞍山 | 錦泰苑 錦蔚閣 (E座) 29樓 7室 | 520萬 | 650呎 / -- | $8000 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 13/06/2025 | 馬鞍山 | 錦泰苑 錦邦閣 (B座) 27樓 8室 | 518萬 | 650呎 / -- | $7969 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 06/06/2025 | 馬鞍山 | 錦泰苑 錦晶閣 (G座) 27樓 4室 | 428萬 | 506呎 / -- | $8458 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 19/05/2025 | 馬鞍山 | 錦泰苑 錦興閣 (C座) 34樓 4室 | 622.8萬 | 650呎 / -- | $9582 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 14/05/2025 | 馬鞍山 | 錦泰苑 錦興閣 (C座) 33樓 4室 | 399萬 | 650呎 / 829呎 | $6138 / $4813 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>