實用: 269呎 @$12007
建築: 421呎 @$7672
*最新成交,尚未登記
17/10/2025
實用: 269呎 @$11747
建築: 421呎 @$7506
17/10/2025
實用: 297呎 @$10505
建築: 457呎 @$6827
*最新成交,尚未登記
10/10/2025
實用: 324呎 @$10895
建築: 552呎 @$6395
08/10/2025
實用: 269呎 @$11896
建築: 421呎 @$7601
02/10/2025
實用: 286呎 @$10804
建築: 435呎 @$7103
30/09/2025
實用: 312呎 @$11218
建築: 486呎 @$7202
19/09/2025
實用: 305呎 @$10984
建築: 458呎 @$7314
05/09/2025
實用: 269呎 @$11822
建築: 421呎 @$7553
15/08/2025
實用: 353呎 @$11190
建築: 525呎 @$7524
12/08/2025
實用: 301呎 @$10565
建築: 486呎 @$6543
08/08/2025
實用: 269呎 @$12993
建築: 421呎 @$8302
01/08/2025
實用: 305呎 @$10164
建築: 458呎 @$6769
31/07/2025
實用: 305呎 @$10492
建築: 458呎 @$6987
29/07/2025
實用: 268呎 @$11493
建築: 413呎 @$7458
28/07/2025
實用: 286呎 @$9615
建築: 423呎 @$6501
25/07/2025
實用: 269呎 @$11524
建築: 421呎 @$7363
17/07/2025
實用: 305呎 @$10328
建築: 472呎 @$6674
17/07/2025
實用: 348呎 @$9713
建築: 535呎 @$6318
02/07/2025
實用: 269呎 @$11182
建築: 421呎 @$7145
27/06/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 沙田 | 花園城 2期 雅翠苑 (2座) 高層 G室 | 323萬 | 269呎 / 421呎 | $12007 / $7672 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
17/10/2025 | 沙田 | 花園城 2期 雅碧苑 (1座) 十樓 G室 | 316萬 | 269呎 / 421呎 | $11747 / $7506 | 01/08/2011 | 195萬 / +62% | 土地註冊處 |
10/10/2025 | 沙田 | 花園城 1期 雅麗苑 (3座) 中層 B室 | 312萬 | 297呎 / 457呎 | $10505 / $6827 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
08/10/2025 | 沙田 | 花園城 1期 雅芳苑 (2座) 十八樓 C室 | 353萬 | 324呎 / 552呎 | $10895 / $6395 | 08/04/2011 | 260萬 / +36% | 土地註冊處 |
02/10/2025 | 沙田 | 花園城 2期 雅碧苑 (1座) 十一樓 G室 | 320萬 | 269呎 / 421呎 | $11896 / $7601 | 08/07/2021 | 430萬 / -26% | 土地註冊處 |
30/09/2025 | 沙田 | 花園城 1期 雅芳苑 (2座) 二十樓 E室 | 309萬 | 286呎 / 435呎 | $10804 / $7103 | 24/04/2009 | 129萬 / +140% | 土地註冊處 |
19/09/2025 | 沙田 | 花園城 3期 雅蕙苑 (A座) 十七樓 E室 | 350萬 | 312呎 / 486呎 | $11218 / $7202 | 09/10/2017 | 445萬 / -21% | 土地註冊處 |
05/09/2025 | 沙田 | 花園城 2期 雅碧苑 (1座) 十七樓 E室 | 335萬 | 305呎 / 458呎 | $10984 / $7314 | 16/03/2012 | 220萬 / +52% | 土地註冊處 |
15/08/2025 | 沙田 | 花園城 2期 雅翠苑 (2座) 十二樓 C室 | 318萬 | 269呎 / 421呎 | $11822 / $7553 | 17/11/2023 | 370萬 / -14% | 土地註冊處 |
12/08/2025 | 沙田 | 花園城 3期 雅蘭苑 (B座) 十七樓 H室 | 395萬 | 353呎 / 525呎 | $11190 / $7524 | 20/11/2017 | 550萬 / -28% | 土地註冊處 |
08/08/2025 | 沙田 | 花園城 1期 雅芳苑 (2座) 二十樓 G室 | 318萬 | 301呎 / 486呎 | $10565 / $6543 | 07/10/2013 | 343萬 / -7% | 土地註冊處 |
01/08/2025 | 沙田 | 花園城 2期 雅翠苑 (2座) 十七樓 C室 | 349.5萬 | 269呎 / 421呎 | $12993 / $8302 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
31/07/2025 | 沙田 | 花園城 2期 雅碧苑 (1座) 一樓 E室 | 310萬 | 305呎 / 458呎 | $10164 / $6769 | 18/04/2019 | 470萬 / -34% | 土地註冊處 |
29/07/2025 | 沙田 | 花園城 2期 雅翠苑 (2座) 九樓 J室 | 320萬 | 305呎 / 458呎 | $10492 / $6987 | 20/04/2018 | 488萬 / -34% | 土地註冊處 |
28/07/2025 | 沙田 | 花園城 3期 雅蕙苑 (A座) 八樓 G室 | 308萬 | 268呎 / 413呎 | $11493 / $7458 | 16/06/2025 | 286萬 / +8% | 土地註冊處 |
25/07/2025 | 沙田 | 花園城 1期 雅麗苑 (3座) 七樓 F室 | 275萬 | 286呎 / 423呎 | $9615 / $6501 | 03/07/1996 | 120萬 / +129% | 土地註冊處 |
17/07/2025 | 沙田 | 花園城 2期 雅翠苑 (2座) 十六樓 C室 | 310萬 | 269呎 / 421呎 | $11524 / $7363 | 04/10/2024 | 300萬 / +3% | 土地註冊處 |
17/07/2025 | 沙田 | 花園城 2期 雅碧苑 (1座) 十五樓 J室 | 315萬 | 305呎 / 472呎 | $10328 / $6674 | 12/10/2012 | 252萬 / +25% | 土地註冊處 |
02/07/2025 | 沙田 | 花園城 3期 雅芝苑 (C座) 三樓 A室 | 338萬 | 348呎 / 535呎 | $9713 / $6318 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 沙田 | 花園城 2期 雅碧苑 (1座) 八樓 C室 | 300.8萬 | 269呎 / 421呎 | $11182 / $7145 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>