實用: 280呎 @$11500
建築: 421呎 @$7648
08/10/2025
實用: 215呎 @$13395
建築: 330呎 @$8727
30/09/2025
實用: 215呎 @$10930
建築: 330呎 @$7121
11/09/2025
實用: 280呎 @$14286
建築: 421呎 @$9501
02/09/2025
實用: 215呎 @$11628
建築: 330呎 @$7576
25/08/2025
實用: 271呎 @$11993
建築: 409呎 @$7946
13/08/2025
實用: 271呎 @$12177
建築: 394呎 @$8376
31/07/2025
實用: 215呎 @$14363
建築: 330呎 @$9358
24/07/2025
實用: 215呎 @$13023
建築: 330呎 @$8485
08/07/2025
實用: 271呎 @$10701
建築: 394呎 @$7360
27/06/2025
實用: 280呎 @$11071
建築: 421呎 @$7363
19/06/2025
實用: 215呎 @$13860
建築: 330呎 @$9030
09/06/2025
實用: 271呎 @$12915
建築: 409呎 @$8557
21/05/2025
實用: 271呎 @$11181
建築: 394呎 @$7690
02/05/2025
實用: 271呎 @$10657
建築: 409呎 @$7061
10/04/2025
實用: 215呎 @$11767
建築: 330呎 @$7667
19/03/2025
實用: 215呎 @$12967
建築: 330呎 @$8448
17/03/2025
實用: 280呎 @$11607
建築: 421呎 @$7720
07/03/2025
實用: 215呎 @$12326
建築: 330呎 @$8030
04/03/2025
實用: 215呎 @$12558
建築: 330呎 @$8182
26/02/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2025 | 沙田 | 翠華花園 B座 十樓 7室 | 322萬 | 280呎 / 421呎 | $11500 / $7648 | 15/03/2011 | 183.8萬 / +75% | 土地註冊處 |
30/09/2025 | 沙田 | 翠華花園 A座 十二樓 1室 | 288萬 | 215呎 / 330呎 | $13395 / $8727 | 13/03/2025 | 253萬 / +14% | 土地註冊處 |
11/09/2025 | 沙田 | 翠華花園 C座 十樓 1室 | 235萬 | 215呎 / 330呎 | $10930 / $7121 | 03/11/1997 | 160萬 / +47% | 土地註冊處 |
02/09/2025 | 沙田 | 翠華花園 B座 十八樓 7室 | 400萬 | 280呎 / 421呎 | $14286 / $9501 | 16/12/2009 | 123萬 / +225% | 土地註冊處 |
25/08/2025 | 沙田 | 翠華花園 B座 六樓 1室 | 250萬 | 215呎 / 330呎 | $11628 / $7576 | 25/01/2011 | 135萬 / +85% | 土地註冊處 |
13/08/2025 | 沙田 | 翠華花園 C座 二十六樓 3室 | 325萬 | 271呎 / 409呎 | $11993 / $7946 | 07/08/2020 | 449.8萬 / -28% | 土地註冊處 |
31/07/2025 | 沙田 | 翠華花園 C座 十二樓 2室 | 330萬 | 271呎 / 394呎 | $12177 / $8376 | 05/12/2024 | 288.09萬 / +15% | 土地註冊處 |
24/07/2025 | 沙田 | 翠華花園 A座 十五樓 8室 | 308.8萬 | 215呎 / 330呎 | $14363 / $9358 | 06/12/2018 | 330萬 / -6% | 土地註冊處 |
08/07/2025 | 沙田 | 翠華花園 A座 七樓 4室 | 280萬 | 215呎 / 330呎 | $13023 / $8485 | 16/07/2007 | 69萬 / +306% | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 沙田 | 翠華花園 C座 十七樓 2室 | 290萬 | 271呎 / 394呎 | $10701 / $7360 | 03/10/2014 | 300萬 / -3% | 土地註冊處 |
19/06/2025 | 沙田 | 翠華花園 A座 十樓 7室 | 310萬 | 280呎 / 421呎 | $11071 / $7363 | 01/08/2014 | 280萬 / +11% | 土地註冊處 |
09/06/2025 | 沙田 | 翠華花園 A座 十一樓 1室 | 298萬 | 215呎 / 330呎 | $13860 / $9030 | 22/07/2021 | 375萬 / -21% | 土地註冊處 |
21/05/2025 | 沙田 | 翠華花園 A座 二十五樓 3室 | 350萬 | 271呎 / 409呎 | $12915 / $8557 | 16/12/2016 | 377.8萬 / -7% | 土地註冊處 |
02/05/2025 | 沙田 | 翠華花園 B座 七樓 2室 | 303萬 | 271呎 / 394呎 | $11181 / $7690 | 04/01/2013 | 242萬 / +25% | 土地註冊處 |
10/04/2025 | 沙田 | 翠華花園 B座 五樓 3室 | 288.8萬 | 271呎 / 409呎 | $10657 / $7061 | 30/05/2009 | 102.8萬 / +181% | 土地註冊處 |
19/03/2025 | 沙田 | 翠華花園 A座 十二樓 1室 | 253萬 | 215呎 / 330呎 | $11767 / $7667 | 05/11/2020 | 370萬 / -32% | 土地註冊處 |
17/03/2025 | 沙田 | 翠華花園 B座 十七樓 8室 | 278.8萬 | 215呎 / 330呎 | $12967 / $8448 | 07/04/2021 | 402萬 / -31% | 土地註冊處 |
07/03/2025 | 沙田 | 翠華花園 A座 二十六樓 6室 | 325萬 | 280呎 / 421呎 | $11607 / $7720 | 08/08/2014 | 295.8萬 / +10% | 土地註冊處 |
04/03/2025 | 沙田 | 翠華花園 B座 八樓 1室 | 265萬 | 215呎 / 330呎 | $12326 / $8030 | 17/08/2007 | 72.8萬 / +264% | 土地註冊處 |
26/02/2025 | 沙田 | 翠華花園 C座 十三樓 5室 | 270萬 | 215呎 / 330呎 | $12558 / $8182 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
>