實用: 297呎 @$14175
建築: 404呎 @$10421
21/10/2025
實用: 308呎 @$13247
建築: 417呎 @$9784
*最新成交,尚未登記
13/10/2025
實用: 358呎 @$12849
建築: 483呎 @$9524
09/10/2025
實用: 358呎 @$11955
建築: 483呎 @$8861
29/09/2025
實用: 358呎 @$11173
建築: 483呎 @$8282
26/09/2025
實用: 358呎 @$12430
建築: 483呎 @$9213
26/09/2025
實用: 358呎 @$12849
建築: 483呎 @$9524
12/09/2025
實用: 297呎 @$13603
建築: 404呎 @$10000
04/09/2025
實用: 358呎 @$12173
建築: 483呎 @$9023
04/09/2025
實用: 297呎 @$14101
建築: 404呎 @$10366
29/08/2025
實用: 297呎 @$14074
建築: 404呎 @$10347
28/08/2025
實用: 358呎 @$13966
建築: 483呎 @$10352
27/08/2025
實用: 308呎 @$12987
建築: 417呎 @$9592
26/08/2025
實用: 297呎 @$13737
建築: 404呎 @$10099
20/08/2025
實用: 307呎 @$11987
建築: 404呎 @$9109
12/08/2025
實用: 358呎 @$11955
建築: 483呎 @$8861
12/08/2025
實用: 297呎 @$13468
建築: 404呎 @$9901
12/08/2025
實用: 358呎 @$11034
建築: 483呎 @$8178
08/08/2025
實用: 297呎 @$14747
建築: 404呎 @$10842
06/08/2025
實用: 358呎 @$12179
建築: 483呎 @$9027
31/07/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 沙田 | 偉華中心 3座 7樓 H室 | 421萬 | 297呎 / 404呎 | $14175 / $10421 | 15/03/2011 | 240萬 / +75% | 土地註冊處 |
| 13/10/2025 | 沙田 | 偉華中心 3座 低層 C室 | 408萬 | 308呎 / 417呎 | $13247 / $9784 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
| 09/10/2025 | 沙田 | 偉華中心 4座 5樓 F室 | 460萬 | 358呎 / 483呎 | $12849 / $9524 | 07/05/2014 | 368萬 / +25% | 土地註冊處 |
| 29/09/2025 | 沙田 | 偉華中心 1座 23樓 B室 | 428萬 | 358呎 / 483呎 | $11955 / $8861 | 08/01/2010 | 200萬 / +114% | 土地註冊處 |
| 26/09/2025 | 沙田 | 偉華中心 1座 29樓 B室 | 400萬 | 358呎 / 483呎 | $11173 / $8282 | 30/06/2009 | 180萬 / +122% | 土地註冊處 |
| 26/09/2025 | 沙田 | 偉華中心 4座 22樓 E室 | 445萬 | 358呎 / 483呎 | $12430 / $9213 | 10/10/2018 | 673萬 / -34% | 土地註冊處 |
| 12/09/2025 | 沙田 | 偉華中心 3座 27樓 F室 | 460萬 | 358呎 / 483呎 | $12849 / $9524 | 20/11/1996 | 223萬 / +106% | 土地註冊處 |
| 04/09/2025 | 沙田 | 偉華中心 1座 22樓 H室 | 404萬 | 297呎 / 404呎 | $13603 / $10000 | 17/02/2017 | 420萬 / -4% | 土地註冊處 |
| 04/09/2025 | 沙田 | 偉華中心 4座 27樓 B室 | 435.8萬 | 358呎 / 483呎 | $12173 / $9023 | 08/09/2021 | 600萬 / -27% | 土地註冊處 |
| 29/08/2025 | 沙田 | 偉華中心 3座 25樓 H室 | 418.8萬 | 297呎 / 404呎 | $14101 / $10366 | 17/04/2014 | 328萬 / +28% | 土地註冊處 |
| 28/08/2025 | 沙田 | 偉華中心 4座 16樓 G室 | 418萬 | 297呎 / 404呎 | $14074 / $10347 | 16/06/2000 | 140萬 / +199% | 土地註冊處 |
| 27/08/2025 | 沙田 | 偉華中心 4座 25樓 F室 | 500萬 | 358呎 / 483呎 | $13966 / $10352 | 03/06/2020 | 683萬 / -27% | 土地註冊處 |
| 26/08/2025 | 沙田 | 偉華中心 2座 17樓 D室 | 400萬 | 308呎 / 417呎 | $12987 / $9592 | 06/11/2014 | 399.8萬 / +0% | 土地註冊處 |
| 20/08/2025 | 沙田 | 偉華中心 4座 22樓 H室 | 408萬 | 297呎 / 404呎 | $13737 / $10099 | 17/04/2015 | 440萬 / -7% | 土地註冊處 |
| 12/08/2025 | 沙田 | 偉華中心 3座 5樓 H室 | 368萬 | 307呎 / 404呎 | $11987 / $9109 | 15/01/1997 | 186萬 / +98% | 土地註冊處 |
| 12/08/2025 | 沙田 | 偉華中心 2座 7樓 A室 | 428萬 | 358呎 / 483呎 | $11955 / $8861 | 05/02/2004 | 108萬 / +296% | 土地註冊處 |
| 12/08/2025 | 沙田 | 偉華中心 2座 17樓 H室 | 400萬 | 297呎 / 404呎 | $13468 / $9901 | 01/04/2016 | 350萬 / +14% | 土地註冊處 |
| 08/08/2025 | 沙田 | 偉華中心 1座 14樓 A室 | 395萬 | 358呎 / 483呎 | $11034 / $8178 | 27/06/2014 | 372.8萬 / +6% | 土地註冊處 |
| 06/08/2025 | 沙田 | 偉華中心 2座 19樓 G室 | 438萬 | 297呎 / 404呎 | $14747 / $10842 | 23/05/2016 | 383萬 / +14% | 土地註冊處 |
| 31/07/2025 | 沙田 | 偉華中心 2座 12樓 A室 | 436萬 | 358呎 / 483呎 | $12179 / $9027 | 18/06/2015 | 450萬 / -3% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>