實用: 645呎 @$11209
建築: 781呎 @$9257
20/10/2025
實用: 545呎 @$11284
建築: 664呎 @$9262
17/10/2025
實用: 564呎 @$11259
建築: 681呎 @$9325
30/09/2025
實用: 544呎 @$11397
建築: 659呎 @$9408
25/09/2025
實用: 554呎 @$11282
建築: 674呎 @$9273
02/09/2025
實用: 644呎 @$10870
建築: 780呎 @$8974
01/09/2025
實用: 645呎 @$11907
建築: 781呎 @$9834
21/08/2025
實用: 642呎 @$9969
建築: 778呎 @$8226
28/07/2025
實用: 555呎 @$9009
建築: 676呎 @$7396
18/07/2025
實用: 555呎 @$11207
建築: 676呎 @$9201
30/06/2025
實用: 543呎 @$10902
建築: 656呎 @$9024
27/06/2025
實用: 395呎 @$10380
建築: 476呎 @$8613
05/06/2025
實用: 645呎 @$10388
建築: 781呎 @$8579
28/05/2025
實用: 544呎 @$11743
建築: 659呎 @$9693
23/05/2025
實用: 544呎 @$12592
建築: 659呎 @$10395
29/04/2025
實用: 394呎 @$12132
建築: 481呎 @$9938
24/04/2025
實用: 545呎 @$10734
建築: 664呎 @$8810
17/04/2025
實用: 401呎 @$11347
建築: 485呎 @$9381
09/04/2025
實用: 394呎 @$11675
建築: 479呎 @$9603
02/04/2025
實用: 401呎 @$11721
建築: 478呎 @$9833
31/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 1座 9樓 A室 | 723萬 | 645呎 / 781呎 | $11209 / $9257 | 04/09/2009 | 364萬 / +99% | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 2座 7樓 F室 | 615萬 | 545呎 / 664呎 | $11284 / $9262 | 10/01/2014 | 488.8萬 / +26% | 土地註冊處 |
30/09/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 4座 26樓 E室 | 635萬 | 564呎 / 681呎 | $11259 / $9325 | 15/10/2021 | 800萬 / -21% | 土地註冊處 |
25/09/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 3座 27樓 E室 | 620萬 | 544呎 / 659呎 | $11397 / $9408 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/09/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 5座 28樓 F室 | 625萬 | 554呎 / 674呎 | $11282 / $9273 | 28/09/2012 | 445萬 / +40% | 土地註冊處 |
01/09/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 4座 19樓 H室 | 700萬 | 644呎 / 780呎 | $10870 / $8974 | 02/03/2023 | 820萬 / -15% | 土地註冊處 |
21/08/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 2座 27樓 D室 | 768萬 | 645呎 / 781呎 | $11907 / $9834 | 28/06/2018 | 985萬 / -22% | 土地註冊處 |
28/07/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 4座 5樓 B室 | 640萬 | 642呎 / 778呎 | $9969 / $8226 | 29/01/2013 | 560萬 / +14% | 土地註冊處 |
18/07/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 1座 6樓 E室 | 500萬 | 555呎 / 676呎 | $9009 / $7396 | 12/04/2019 | 638萬 / -22% | 土地註冊處 |
30/06/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 1座 32樓 E室 | 622萬 | 555呎 / 676呎 | $11207 / $9201 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 4座 14樓 G室 | 592萬 | 543呎 / 656呎 | $10902 / $9024 | 24/04/2017 | 688萬 / -14% | 土地註冊處 |
05/06/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 5座 4樓 A室 | 410萬 | 395呎 / 476呎 | $10380 / $8613 | 20/03/2014 | 370萬 / +11% | 土地註冊處 |
28/05/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 3座 6樓 A室 | 670萬 | 645呎 / 781呎 | $10388 / $8579 | 15/11/2004 | 180萬 / +272% | 土地註冊處 |
23/05/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 3座 25樓 E室 | 638.8萬 | 544呎 / 659呎 | $11743 / $9693 | 24/12/2020 | 800萬 / -20% | 土地註冊處 |
29/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 3座 22樓 C室 | 685萬 | 544呎 / 659呎 | $12592 / $10395 | 20/05/2011 | 480萬 / +43% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 3座 5樓 F室 | 478萬 | 394呎 / 481呎 | $12132 / $9938 | 06/05/2020 | 625萬 / -24% | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 2座 13樓 F室 | 585萬 | 545呎 / 664呎 | $10734 / $8810 | 09/05/2014 | 535萬 / +9% | 土地註冊處 |
09/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 4座 20樓 D室 | 455萬 | 401呎 / 485呎 | $11347 / $9381 | 14/01/2014 | 330萬 / +38% | 土地註冊處 |
02/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 3座 24樓 G室 | 460萬 | 394呎 / 479呎 | $11675 / $9603 | 30/06/2008 | 210萬 / +119% | 土地註冊處 |
31/03/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 5座 29樓 A室 | 470萬 | 401呎 / 478呎 | $11721 / $9833 | 05/05/2001 | 145萬 / +224% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>