實用: 463呎 @$14212
建築: 588呎 @$11190
20/10/2025
實用: 623呎 @$13403
建築: 796呎 @$10490
17/10/2025
實用: 623呎 @$12600
建築: 796呎 @$9862
08/10/2025
實用: 524呎 @$12786
建築: 666呎 @$10060
06/10/2025
實用: 463呎 @$12959
建築: 595呎 @$10084
*最新成交,尚未登記
03/10/2025
建築: 796呎 @$10050
*最新成交,尚未登記
29/09/2025
實用: 466呎 @$13691
建築: 592呎 @$10777
26/09/2025
實用: 466呎 @$13412
建築: 592呎 @$10557
23/09/2025
實用: 524呎 @$13359
建築: 666呎 @$10511
22/09/2025
實用: 466呎 @$13948
建築: 592呎 @$10980
04/09/2025
實用: 466呎 @$13090
建築: 592呎 @$10304
03/09/2025
實用: 466呎 @$10515
建築: 599呎 @$8180
28/08/2025
實用: 466呎 @$12232
建築: 592呎 @$9628
26/08/2025
實用: 463呎 @$12095
建築: 588呎 @$9524
26/08/2025
實用: 466呎 @$13172
建築: 592呎 @$10368
20/08/2025
實用: 463呎 @$14039
建築: 588呎 @$11054
13/08/2025
實用: 623呎 @$11043
建築: 796呎 @$8643
31/07/2025
實用: 619呎 @$13215
建築: 790呎 @$10354
18/07/2025
實用: 524呎 @$12405
建築: 666呎 @$9760
15/07/2025
實用: 619呎 @$12278
建築: 790呎 @$9620
15/07/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 坑口 | 東港城 8座 41樓 C室 | 658萬 | 463呎 / 588呎 | $14212 / $11190 | 04/01/2010 | 258萬 / +155% | 土地註冊處 |
| 17/10/2025 | 坑口 | 東港城 8座 45樓 A室 | 835萬 | 623呎 / 796呎 | $13403 / $10490 | 23/01/1997 | 405.4萬 / +106% | 土地註冊處 |
| 08/10/2025 | 坑口 | 東港城 1座 28樓 A室 | 785萬 | 623呎 / 796呎 | $12600 / $9862 | 22/06/2020 | 850萬 / -8% | 土地註冊處 |
| 06/10/2025 | 坑口 | 東港城 3座 22樓 E室 | 670萬 | 524呎 / 666呎 | $12786 / $10060 | 13/09/2023 | 728萬 / -8% | 土地註冊處 |
| 03/10/2025 | 坑口 | 東港城 7座 低層 G室 | 600萬 | 463呎 / 595呎 | $12959 / $10084 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 29/09/2025 | 坑口 | 東港城 7座 高層 A室 | 800萬 | -- / 796呎 | -- / $10050 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
| 26/09/2025 | 坑口 | 東港城 5座 46樓 G室 | 638萬 | 466呎 / 592呎 | $13691 / $10777 | 12/02/1997 | 282.96萬 / +125% | 土地註冊處 |
| 23/09/2025 | 坑口 | 東港城 3座 31樓 C室 | 625萬 | 466呎 / 592呎 | $13412 / $10557 | 15/08/2023 | 678萬 / -8% | 土地註冊處 |
| 22/09/2025 | 坑口 | 東港城 6座 29樓 E室 | 700萬 | 524呎 / 666呎 | $13359 / $10511 | 14/11/2014 | 535萬 / +31% | 土地註冊處 |
| 04/09/2025 | 坑口 | 東港城 5座 45樓 B室 | 650萬 | 466呎 / 592呎 | $13948 / $10980 | 11/12/2021 | 800萬 / -19% | 土地註冊處 |
| 03/09/2025 | 坑口 | 東港城 6座 12樓 F室 | 610萬 | 466呎 / 592呎 | $13090 / $10304 | 14/05/2012 | 353萬 / +73% | 土地註冊處 |
| 28/08/2025 | 坑口 | 東港城 3座 6樓 G室 | 490萬 | 466呎 / 599呎 | $10515 / $8180 | 06/08/2007 | 180萬 / +172% | 土地註冊處 |
| 26/08/2025 | 坑口 | 東港城 6座 20樓 F室 | 570萬 | 466呎 / 592呎 | $12232 / $9628 | 23/01/1997 | 291.38萬 / +96% | 土地註冊處 |
| 26/08/2025 | 坑口 | 東港城 2座 35樓 F室 | 560萬 | 463呎 / 588呎 | $12095 / $9524 | 15/01/2002 | 180萬 / +211% | 土地註冊處 |
| 20/08/2025 | 坑口 | 東港城 6座 45樓 F室 | 613.8萬 | 466呎 / 592呎 | $13172 / $10368 | 23/01/1997 | 355.35萬 / +73% | 土地註冊處 |
| 13/08/2025 | 坑口 | 東港城 7座 43樓 F室 | 650萬 | 463呎 / 588呎 | $14039 / $11054 | 23/11/2012 | 445萬 / +46% | 土地註冊處 |
| 31/07/2025 | 坑口 | 東港城 2座 7樓 H室 | 688萬 | 623呎 / 796呎 | $11043 / $8643 | 19/03/2004 | 232萬 / +197% | 土地註冊處 |
| 18/07/2025 | 坑口 | 東港城 7座 26樓 D室 | 818萬 | 619呎 / 790呎 | $13215 / $10354 | 05/01/2009 | 278萬 / +194% | 土地註冊處 |
| 15/07/2025 | 坑口 | 東港城 3座 9樓 A室 | 650萬 | 524呎 / 666呎 | $12405 / $9760 | 18/04/2016 | 568萬 / +14% | 土地註冊處 |
| 15/07/2025 | 坑口 | 東港城 2座 26樓 E室 | 760萬 | 619呎 / 790呎 | $12278 / $9620 | 13/05/2008 | 354萬 / +115% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>