實用: 532呎 @$12086
*最新成交,尚未登記
21/10/2025
實用: 386呎 @$10487
*最新成交,尚未登記
17/10/2025
實用: 591呎 @$10998
*最新成交,尚未登記
13/10/2025
實用: 306呎 @$13725
03/10/2025
實用: 306呎 @$12742
30/09/2025
實用: 386呎 @$11011
*最新成交,尚未登記
24/09/2025
實用: 399呎 @$19384
02/09/2025
實用: 306呎 @$12742
*最新成交,尚未登記
29/08/2025
實用: 386呎 @$10829
11/08/2025
實用: 379呎 @$10259
11/08/2025
實用: 379呎 @$11662
21/07/2025
實用: 441呎 @$11451
08/07/2025
實用: 305呎 @$11193
07/07/2025
實用: 414呎 @$11111
04/07/2025
實用: 305呎 @$12131
23/06/2025
實用: 388呎 @$11856
18/06/2025
實用: 378呎 @$10767
28/04/2025
實用: 404呎 @$10965
23/04/2025
實用: 404呎 @$10198
11/04/2025
實用: 454呎 @$11344
28/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2025 | 屯門新墟 | 御半山 2期 2A座 低層 F室 | 643萬 | 532呎 / -- | $12086 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
17/10/2025 | 屯門新墟 | 御半山 2期 2A座 低層 C室 | 404.8萬 | 386呎 / -- | $10487 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
13/10/2025 | 屯門新墟 | 御半山 2期 2A座 低層 G室 | 650萬 | 591呎 / -- | $10998 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
03/10/2025 | 屯門新墟 | 御半山 1期 1B座 6樓 B室 | 420萬 | 306呎 / -- | $13725 / -- | 07/09/2018 | 556.55萬 / -25% | 土地註冊處 |
30/09/2025 | 屯門新墟 | 御半山 1期 1B座 19樓 B室 | 389.9萬 | 306呎 / -- | $12742 / -- | 16/08/2018 | 563.92萬 / -31% | 土地註冊處 |
24/09/2025 | 屯門新墟 | 御半山 1期 1B座 低層 H室 | 425萬 | 386呎 / -- | $11011 / -- | -- | -- / -- |
市場消息 |
02/09/2025 | 屯門新墟 | 御半山 1期 1A座 11樓 D室 | 773.44萬 | 399呎 / -- | $19384 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
29/08/2025 | 屯門新墟 | 御半山 1期 1B座 中層 B室 | 389.9萬 | 306呎 / -- | $12742 / -- | -- | -- / -- |
市場消息 |
11/08/2025 | 屯門新墟 | 御半山 1期 1B座 12樓 H室 | 418萬 | 386呎 / -- | $10829 / -- | 18/05/2018 | 626.74萬 / -33% | 土地註冊處 |
11/08/2025 | 屯門新墟 | 御半山 2期 2A座 1樓 B室 | 388.8萬 | 379呎 / -- | $10259 / -- | 28/06/2019 | 531.45萬 / -27% | 土地註冊處 |
21/07/2025 | 屯門新墟 | 御半山 1期 1B座 18樓 J室 | 442萬 | 379呎 / -- | $11662 / -- | 18/05/2018 | 595.35萬 / -26% | 土地註冊處 |
08/07/2025 | 屯門新墟 | 御半山 1期 1A座 29樓 E室 | 505萬 | 441呎 / -- | $11451 / -- | 18/05/2018 | 765.64萬 / -34% | 土地註冊處 |
07/07/2025 | 屯門新墟 | 御半山 1期 1A座 19樓 B室 | 341.4萬 | 305呎 / -- | $11193 / -- | 28/05/2018 | 579.54萬 / -41% | 土地註冊處 |
04/07/2025 | 屯門新墟 | 御半山 1期 1A座 12樓 G室 | 460萬 | 414呎 / -- | $11111 / -- | 28/05/2018 | 643.67萬 / -29% | 土地註冊處 |
23/06/2025 | 屯門新墟 | 御半山 1期 1A座 18樓 B室 | 370萬 | 305呎 / -- | $12131 / -- | 27/06/2018 | 549.74萬 / -33% | 土地註冊處 |
18/06/2025 | 屯門新墟 | 御半山 1期 1A座 15樓 H室 | 460萬 | 388呎 / -- | $11856 / -- | 10/08/2018 | 674.02萬 / -32% | 土地註冊處 |
28/04/2025 | 屯門新墟 | 御半山 2期 2A座 1樓 E室 | 407萬 | 378呎 / -- | $10767 / -- | 09/08/2019 | 538.81萬 / -24% | 土地註冊處 |
23/04/2025 | 屯門新墟 | 御半山 1期 1B座 18樓 D室 | 443萬 | 404呎 / -- | $10965 / -- | 08/06/2018 | 651.97萬 / -32% | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 屯門新墟 | 御半山 1期 1B座 16樓 D室 | 412萬 | 404呎 / -- | $10198 / -- | 08/06/2018 | 743.14萬 / -45% | 土地註冊處 |
28/03/2025 | 屯門新墟 | 御半山 2期 2B座 15樓 A室 | 515萬 | 454呎 / -- | $11344 / -- | 05/05/2020 | 704.67萬 / -27% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>