實用: 262呎 @$11374
20/10/2025
實用: 520呎 @$8404
建築: 679呎 @$6436
17/10/2025
實用: 270呎 @$12481
*最新成交,尚未登記
14/10/2025
實用: 267呎 @$12921
08/10/2025
實用: 813呎 @$7651
建築: 1041呎 @$5975
06/10/2025
實用: 378呎 @$10571
22/09/2025
實用: 254呎 @$11567
19/09/2025
實用: 561呎 @$8021
建築: 767呎 @$5867
19/09/2025
實用: 780呎 @$7667
建築: 1049呎 @$5701
*最新成交,尚未登記
13/09/2025
實用: 763呎 @$7995
建築: 1004呎 @$6076
12/09/2025
實用: 419呎 @$9547
建築: 573呎 @$6981
02/09/2025
實用: 781呎 @$7785
建築: 1029呎 @$5909
26/08/2025
實用: 582呎 @$8729
建築: 789呎 @$6439
26/08/2025
實用: 254呎 @$13583
21/08/2025
實用: 798呎 @$6266
建築: 1047呎 @$4776
18/08/2025
實用: 279呎 @$12186
13/08/2025
實用: 270呎 @$14815
08/08/2025
實用: 460呎 @$9061
建築: 625呎 @$6669
15/07/2025
實用: 798呎 @$7920
建築: 1048呎 @$6031
14/07/2025
實用: 773呎 @$8215
建築: 1042呎 @$6094
11/07/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 5期 尚悅‧嶺 2座 1樓 J室 | 298萬 | 262呎 / -- | $11374 / -- | 02/07/2019 | 482.1萬 / -38% | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 2期 15座 16樓 E室 | 437萬 | 520呎 / 679呎 | $8404 / $6436 | 28/05/2021 | 648萬 / -33% | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 5期 尚悅‧嶺 2座 中層 F室 | 337萬 | 270呎 / -- | $12481 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
08/10/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 5期 尚悅‧嶺 2座 11樓 E室 | 345萬 | 267呎 / -- | $12921 / -- | 10/12/2018 | 429.2萬 / -20% | 土地註冊處 |
06/10/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 3期 綠庭園 17座 7樓 H室 | 622萬 | 813呎 / 1041呎 | $7651 / $5975 | 29/03/2021 | 825萬 / -25% | 土地註冊處 |
22/09/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 5期 尚悅‧嶺 1座 5樓 A室 | 399.6萬 | 378呎 / -- | $10571 / -- | 07/05/2019 | 579.48萬 / -31% | 土地註冊處 |
19/09/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 5期 尚悅‧嶺 2座 5樓 D室 | 293.8萬 | 254呎 / -- | $11567 / -- | 03/12/2018 | 394.25萬 / -25% | 土地註冊處 |
19/09/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 1期 2座 6樓 F室 | 450萬 | 561呎 / 767呎 | $8021 / $5867 | 23/09/2014 | 442.8萬 / +2% | 土地註冊處 |
13/09/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 一期 01座 低層 G室 | 598萬 | 780呎 / 1049呎 | $7667 / $5701 | -- | -- / -- |
市場消息 |
12/09/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 2期 16座 15樓 B室 | 610萬 | 763呎 / 1004呎 | $7995 / $6076 | 10/09/2003 | 168.3萬 / +262% | 土地註冊處 |
02/09/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 1期 7座 15樓 E室 | 400萬 | 419呎 / 573呎 | $9547 / $6981 | 03/03/2004 | 130.9萬 / +206% | 土地註冊處 |
26/08/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 4期 綠庭園 11座 9樓 D室 | 608萬 | 781呎 / 1029呎 | $7785 / $5909 | 08/06/2021 | 850萬 / -28% | 土地註冊處 |
26/08/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 1期 1座 8樓 E室 | 508萬 | 582呎 / 789呎 | $8729 / $6439 | 31/03/2015 | 478萬 / +6% | 土地註冊處 |
21/08/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 5期 尚悅‧嶺 1座 28樓 D室 | 345萬 | 254呎 / -- | $13583 / -- | 14/08/2019 | 561.17萬 / -39% | 土地註冊處 |
18/08/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 2期 9座 5樓 A室 | 500萬 | 798呎 / 1047呎 | $6266 / $4776 | 28/08/2002 | 230.7萬 / +117% | 土地註冊處 |
13/08/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 5期 尚悅‧嶺 2座 23樓 B室 | 340萬 | 279呎 / -- | $12186 / -- | 14/02/2019 | 487.75萬 / -30% | 土地註冊處 |
08/08/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 5期 尚悅‧嶺 1座 5樓 F室 | 400萬 | 270呎 / -- | $14815 / -- | 09/11/2018 | 404.1萬 / -1% | 土地註冊處 |
15/07/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 1期 5座 16樓 C室 | 416.8萬 | 460呎 / 625呎 | $9061 / $6669 | 25/11/2017 | 550萬 / -24% | 土地註冊處 |
14/07/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 2期 9座 6樓 D室 | 632萬 | 798呎 / 1048呎 | $7920 / $6031 | 06/02/2008 | 265萬 / +138% | 土地註冊處 |
11/07/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 1期 5座 10樓 G室 | 635萬 | 773呎 / 1042呎 | $8215 / $6094 | 06/02/2007 | 209萬 / +204% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>