實用: 632呎 @$8703
建築: 828呎 @$6643
14/10/2025
實用: 653呎 @$7856
建築: 835呎 @$6144
14/10/2025
實用: 632呎 @$9462
建築: 828呎 @$7222
09/10/2025
實用: 470呎 @$9362
建築: 612呎 @$7190
29/09/2025
實用: 632呎 @$9098
建築: 828呎 @$6944
29/09/2025
實用: 747呎 @$8352
建築: 943呎 @$6616
*最新成交,尚未登記
28/09/2025
實用: 471呎 @$7431
建築: 597呎 @$5863
*最新成交,尚未登記
19/09/2025
實用: 747呎 @$8273
建築: 944呎 @$6547
12/09/2025
實用: 471呎 @$7707
建築: 597呎 @$6080
11/09/2025
實用: 484呎 @$6653
建築: 612呎 @$5261
09/09/2025
實用: 454呎 @$7771
建築: 572呎 @$6168
05/09/2025
實用: 632呎 @$9098
建築: 828呎 @$6944
02/09/2025
實用: 1056呎 @$6723
建築: 1282呎 @$5538
02/09/2025
實用: 657呎 @$8980
建築: 837呎 @$7049
27/08/2025
實用: 424呎 @$9434
建築: 544呎 @$7353
21/08/2025
實用: 471呎 @$6794
建築: 597呎 @$5360
14/08/2025
實用: 484呎 @$8678
建築: 608呎 @$6908
14/08/2025
實用: 460呎 @$9783
建築: 599呎 @$7513
12/08/2025
實用: 454呎 @$7665
建築: 572呎 @$6084
11/08/2025
實用: 484呎 @$6921
建築: 612呎 @$5474
11/08/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 深井 | 浪翠園 3期 9座 25樓 B室 | 550萬 | 632呎 / 828呎 | $8703 / $6643 | 27/07/2000 | 308萬 / +79% | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 深井 | 浪翠園 4期 11座 8樓 B室 | 513萬 | 653呎 / 835呎 | $7856 / $6144 | 22/11/2021 | 748萬 / -31% | 土地註冊處 |
09/10/2025 | 深井 | 浪翠園 3期 9座 19樓 E室 | 598萬 | 632呎 / 828呎 | $9462 / $7222 | 02/01/2025 | 570萬 / +5% | 土地註冊處 |
29/09/2025 | 深井 | 浪翠園 4期 11座 9樓 C室 | 440萬 | 470呎 / 612呎 | $9362 / $7190 | 04/09/2020 | 592萬 / -26% | 土地註冊處 |
29/09/2025 | 深井 | 浪翠園 3期 8座 11樓 B室 | 575萬 | 632呎 / 828呎 | $9098 / $6944 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/09/2025 | 深井 | 浪翠園 2期 05座 中層 A室 | 623.88萬 | 747呎 / 943呎 | $8352 / $6616 | -- | -- / -- |
市場消息 |
19/09/2025 | 深井 | 浪翠園 1期 04座 高層 C室 | 350萬 | 471呎 / 597呎 | $7431 / $5863 | -- | -- / -- |
市場消息 |
12/09/2025 | 深井 | 浪翠園 2期 5座 23樓 A室 | 618萬 | 747呎 / 944呎 | $8273 / $6547 | 10/09/2010 | 400萬 / +55% | 土地註冊處 |
11/09/2025 | 深井 | 浪翠園 1期 4座 35樓 C室 | 363萬 | 471呎 / 597呎 | $7707 / $6080 | 19/03/2021 | 523萬 / -31% | 土地註冊處 |
09/09/2025 | 深井 | 浪翠園 1期 3座 1樓 C室 | 322萬 | 484呎 / 612呎 | $6653 / $5261 | 12/06/2020 | 510萬 / -37% | 土地註冊處 |
05/09/2025 | 深井 | 浪翠園 1期 3座 8樓 B室 | 352.8萬 | 454呎 / 572呎 | $7771 / $6168 | 26/05/1997 | 432萬 / -18% | 土地註冊處 |
02/09/2025 | 深井 | 浪翠園 3期 9座 25樓 E室 | 575萬 | 632呎 / 828呎 | $9098 / $6944 | 12/02/2010 | 329.5萬 / +75% | 土地註冊處 |
02/09/2025 | 深井 | 浪翠園 5期(帝華軒) 1座 1樓 C室 | 710萬 | 1056呎 / 1282呎 | $6723 / $5538 | 10/11/1998 | 516.7萬 / +37% | 土地註冊處 |
27/08/2025 | 深井 | 浪翠園 3期 7座 27樓 B室 | 590萬 | 657呎 / 837呎 | $8980 / $7049 | 12/11/2007 | 300萬 / +97% | 土地註冊處 |
21/08/2025 | 深井 | 浪翠園 3期 10座 21樓 A室 | 400萬 | 424呎 / 544呎 | $9434 / $7353 | 24/12/1998 | 193萬 / +107% | 土地註冊處 |
14/08/2025 | 深井 | 浪翠園 1期 4座 7樓 C室 | 320萬 | 471呎 / 597呎 | $6794 / $5360 | 20/12/2013 | 305萬 / +5% | 土地註冊處 |
14/08/2025 | 深井 | 浪翠園 3期 7座 23樓 D室 | 420萬 | 484呎 / 608呎 | $8678 / $6908 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
12/08/2025 | 深井 | 浪翠園 3期 8座 8樓 C室 | 450萬 | 460呎 / 599呎 | $9783 / $7513 | 10/04/2001 | 206.5萬 / +118% | 土地註冊處 |
11/08/2025 | 深井 | 浪翠園 1期 4座 7樓 B室 | 348萬 | 454呎 / 572呎 | $7665 / $6084 | 02/04/2004 | 120萬 / +190% | 土地註冊處 |
11/08/2025 | 深井 | 浪翠園 1期 3座 9樓 C室 | 335萬 | 484呎 / 612呎 | $6921 / $5474 | 29/08/2014 | 340萬 / -1% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>