實用: 415呎 @$12217
建築: 526呎 @$9639
*最新成交,尚未登記
22/10/2025
實用: 418呎 @$10981
建築: 510呎 @$9000
15/10/2025
實用: 400呎 @$10375
建築: 490呎 @$8469
03/10/2025
實用: 408呎 @$12377
建築: 519呎 @$9730
23/09/2025
實用: 408呎 @$11961
建築: 519呎 @$9403
18/09/2025
實用: 408呎 @$9804
建築: 519呎 @$7707
20/08/2025
實用: 400呎 @$11745
建築: 490呎 @$9588
12/08/2025
實用: 400呎 @$11270
建築: 490呎 @$9200
04/08/2025
實用: 400呎 @$12250
建築: 490呎 @$10000
29/07/2025
實用: 415呎 @$12048
建築: 526呎 @$9506
15/07/2025
實用: 415呎 @$12072
建築: 526呎 @$9525
15/07/2025
實用: 415呎 @$12361
建築: 526呎 @$9753
03/07/2025
實用: 415呎 @$11277
建築: 526呎 @$8897
25/06/2025
實用: 415呎 @$11205
建築: 526呎 @$8840
20/06/2025
實用: 415呎 @$11614
建築: 526呎 @$9163
18/06/2025
實用: 408呎 @$11642
建築: 519呎 @$9152
13/06/2025
實用: 400呎 @$12375
建築: 490呎 @$10102
11/06/2025
實用: 400呎 @$12050
建築: 490呎 @$9837
05/06/2025
實用: 418呎 @$13158
建築: 510呎 @$10784
04/06/2025
實用: 415呎 @$12048
建築: 526呎 @$9506
28/05/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2025 | 葵涌 | 新葵芳花園 C座 高層 2室 | 507萬 | 415呎 / 526呎 | $12217 / $9639 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
15/10/2025 | 葵涌 | 新葵芳花園 B座 2樓 1室 | 459萬 | 418呎 / 510呎 | $10981 / $9000 | 19/11/2010 | 235萬 / +95% | 土地註冊處 |
03/10/2025 | 葵涌 | 新葵芳花園 D座 3樓 4室 | 415萬 | 400呎 / 490呎 | $10375 / $8469 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/09/2025 | 葵涌 | 新葵芳花園 E座 22樓 6室 | 505萬 | 408呎 / 519呎 | $12377 / $9730 | 12/02/2010 | 217.5萬 / +132% | 土地註冊處 |
18/09/2025 | 葵涌 | 新葵芳花園 C座 31樓 3室 | 488萬 | 408呎 / 519呎 | $11961 / $9403 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/08/2025 | 葵涌 | 新葵芳花園 E座 4樓 3室 | 400萬 | 408呎 / 519呎 | $9804 / $7707 | 11/11/2010 | 243萬 / +65% | 土地註冊處 |
12/08/2025 | 葵涌 | 新葵芳花園 A座 5樓 5室 | 469.8萬 | 400呎 / 490呎 | $11745 / $9588 | 26/04/2011 | 250萬 / +88% | 土地註冊處 |
04/08/2025 | 葵涌 | 新葵芳花園 A座 10樓 5室 | 450.8萬 | 400呎 / 490呎 | $11270 / $9200 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/07/2025 | 葵涌 | 新葵芳花園 B座 31樓 5室 | 490萬 | 400呎 / 490呎 | $12250 / $10000 | 10/01/2007 | 143.8萬 / +241% | 土地註冊處 |
15/07/2025 | 葵涌 | 新葵芳花園 B座 19樓 7室 | 500萬 | 415呎 / 526呎 | $12048 / $9506 | 05/05/2014 | 395萬 / +27% | 土地註冊處 |
15/07/2025 | 葵涌 | 新葵芳花園 D座 31樓 2室 | 501萬 | 415呎 / 526呎 | $12072 / $9525 | 08/11/2017 | 500萬 / +0% | 土地註冊處 |
03/07/2025 | 葵涌 | 新葵芳花園 C座 10樓 2室 | 513萬 | 415呎 / 526呎 | $12361 / $9753 | 15/12/2017 | 599.8萬 / -14% | 土地註冊處 |
25/06/2025 | 葵涌 | 新葵芳花園 C座 27樓 7室 | 468萬 | 415呎 / 526呎 | $11277 / $8897 | 31/10/2002 | 108.8萬 / +330% | 土地註冊處 |
20/06/2025 | 葵涌 | 新葵芳花園 A座 5樓 7室 | 465萬 | 415呎 / 526呎 | $11205 / $8840 | 21/09/2010 | 225萬 / +107% | 土地註冊處 |
18/06/2025 | 葵涌 | 新葵芳花園 E座 7樓 7室 | 482萬 | 415呎 / 526呎 | $11614 / $9163 | 20/03/2015 | 460萬 / +5% | 土地註冊處 |
13/06/2025 | 葵涌 | 新葵芳花園 A座 13樓 6室 | 475萬 | 408呎 / 519呎 | $11642 / $9152 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
11/06/2025 | 葵涌 | 新葵芳花園 D座 17樓 4室 | 495萬 | 400呎 / 490呎 | $12375 / $10102 | 06/02/2020 | 631.8萬 / -22% | 土地註冊處 |
05/06/2025 | 葵涌 | 新葵芳花園 A座 12樓 5室 | 482萬 | 400呎 / 490呎 | $12050 / $9837 | 14/01/2022 | 660萬 / -27% | 土地註冊處 |
04/06/2025 | 葵涌 | 新葵芳花園 A座 23樓 1室 | 550萬 | 418呎 / 510呎 | $13158 / $10784 | 28/03/2024 | 562萬 / -2% | 土地註冊處 |
28/05/2025 | 葵涌 | 新葵芳花園 C座 14樓 7室 | 500萬 | 415呎 / 526呎 | $12048 / $9506 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>