實用: 552呎 @$12681
建築: 703呎 @$9957
*最新成交,尚未登記
20/10/2025
實用: 552呎 @$13370
建築: 703呎 @$10498
03/10/2025
實用: 552呎 @$12862
建築: 703呎 @$10100
01/09/2025
實用: 433呎 @$13395
建築: 542呎 @$10701
27/08/2025
實用: 552呎 @$12591
建築: 703呎 @$9886
15/08/2025
實用: 552呎 @$12246
建築: 703呎 @$9616
24/07/2025
實用: 552呎 @$12826
建築: 703呎 @$10071
22/07/2025
實用: 433呎 @$12910
建築: 542呎 @$10314
13/06/2025
實用: 566呎 @$11519
建築: 703呎 @$9275
09/06/2025
實用: 566呎 @$13063
建築: 703呎 @$10517
29/05/2025
實用: 433呎 @$12748
建築: 542呎 @$10185
28/05/2025
實用: 433呎 @$12933
建築: 542呎 @$10332
26/05/2025
實用: 433呎 @$11963
建築: 542呎 @$9557
20/05/2025
實用: 433呎 @$12125
建築: 542呎 @$9686
28/04/2025
實用: 433呎 @$12009
建築: 542呎 @$9594
17/04/2025
實用: 566呎 @$11484
建築: 703呎 @$9246
07/02/2025
實用: 433呎 @$13349
建築: 542呎 @$10664
07/02/2025
實用: 433呎 @$12887
建築: 542呎 @$10295
27/12/2024
實用: 552呎 @$13750
建築: 703呎 @$10797
25/10/2024
實用: 552呎 @$14130
建築: 703呎 @$11095
18/10/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 荃灣 | 荃灣廣場 1座 中層 G室 | 700萬 | 552呎 / 703呎 | $12681 / $9957 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
03/10/2025 | 荃灣 | 荃灣廣場 1座 16樓 B室 | 738萬 | 552呎 / 703呎 | $13370 / $10498 | 11/01/2022 | 850萬 / -13% | 土地註冊處 |
01/09/2025 | 荃灣 | 荃灣廣場 2座 35樓 B室 | 710萬 | 552呎 / 703呎 | $12862 / $10100 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
27/08/2025 | 荃灣 | 荃灣廣場 2座 21樓 D室 | 580萬 | 433呎 / 542呎 | $13395 / $10701 | 02/02/2023 | 675萬 / -14% | 土地註冊處 |
15/08/2025 | 荃灣 | 荃灣廣場 2座 10樓 G室 | 695萬 | 552呎 / 703呎 | $12591 / $9886 | 04/09/2017 | 750萬 / -7% | 土地註冊處 |
24/07/2025 | 荃灣 | 荃灣廣場 1座 12樓 C室 | 676萬 | 552呎 / 703呎 | $12246 / $9616 | 12/06/2019 | 820萬 / -18% | 土地註冊處 |
22/07/2025 | 荃灣 | 荃灣廣場 2座 25樓 B室 | 708萬 | 552呎 / 703呎 | $12826 / $10071 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/06/2025 | 荃灣 | 荃灣廣場 2座 16樓 A室 | 559萬 | 433呎 / 542呎 | $12910 / $10314 | 06/04/2017 | 560萬 / +0% | 土地註冊處 |
09/06/2025 | 荃灣 | 荃灣廣場 2座 18樓 F室 | 652萬 | 566呎 / 703呎 | $11519 / $9275 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/05/2025 | 荃灣 | 荃灣廣場 2座 31樓 F室 | 739.38萬 | 566呎 / 703呎 | $13063 / $10517 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/05/2025 | 荃灣 | 荃灣廣場 1座 15樓 H室 | 552萬 | 433呎 / 542呎 | $12748 / $10185 | 09/03/2006 | 174.8萬 / +216% | 土地註冊處 |
26/05/2025 | 荃灣 | 荃灣廣場 1座 36樓 E室 | 560萬 | 433呎 / 542呎 | $12933 / $10332 | 16/03/2011 | 350萬 / +60% | 土地註冊處 |
20/05/2025 | 荃灣 | 荃灣廣場 1座 8樓 E室 | 518萬 | 433呎 / 542呎 | $11963 / $9557 | 31/07/2010 | 256.5萬 / +102% | 土地註冊處 |
28/04/2025 | 荃灣 | 荃灣廣場 2座 11樓 A室 | 525萬 | 433呎 / 542呎 | $12125 / $9686 | 05/01/1996 | 207萬 / +154% | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 荃灣 | 荃灣廣場 1座 21樓 D室 | 520萬 | 433呎 / 542呎 | $12009 / $9594 | 29/11/2002 | 118萬 / +341% | 土地註冊處 |
07/02/2025 | 荃灣 | 荃灣廣場 2座 29樓 F室 | 650萬 | 566呎 / 703呎 | $11484 / $9246 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
07/02/2025 | 荃灣 | 荃灣廣場 2座 31樓 H室 | 578萬 | 433呎 / 542呎 | $13349 / $10664 | 16/06/2009 | 225萬 / +157% | 土地註冊處 |
27/12/2024 | 荃灣 | 荃灣廣場 2座 27樓 A室 | 558萬 | 433呎 / 542呎 | $12887 / $10295 | 05/01/2005 | 159萬 / +251% | 土地註冊處 |
25/10/2024 | 荃灣 | 荃灣廣場 1座 18樓 C室 | 759萬 | 552呎 / 703呎 | $13750 / $10797 | 19/01/2017 | 600萬 / +27% | 土地註冊處 |
18/10/2024 | 荃灣 | 荃灣廣場 1座 27樓 C室 | 780萬 | 552呎 / 703呎 | $14130 / $11095 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
>