實用: 526呎 @$8365
10/10/2025
實用: 721呎 @$10291
10/10/2025
實用: 526呎 @$8650
18/09/2025
實用: 526呎 @$8669
建築: 603呎 @$7562
12/09/2025
實用: 526呎 @$8517
建築: 603呎 @$7430
09/09/2025
實用: 469呎 @$9228
31/07/2025
實用: 526呎 @$8346
建築: 603呎 @$7280
16/07/2025
實用: 469呎 @$8955
建築: 538呎 @$7807
15/07/2025
實用: 469呎 @$8529
建築: 538呎 @$7435
09/07/2025
實用: 526呎 @$8745
建築: 603呎 @$7629
23/06/2025
實用: 469呎 @$8316
建築: 538呎 @$7249
19/06/2025
實用: 526呎 @$7091
建築: 603呎 @$6186
17/06/2025
實用: 469呎 @$8358
建築: 538呎 @$7286
22/05/2025
實用: 469呎 @$8849
建築: 538呎 @$7714
14/05/2025
實用: 469呎 @$8955
建築: 538呎 @$7807
08/05/2025
實用: 469呎 @$8529
03/04/2025
實用: 469呎 @$8230
建築: 538呎 @$7175
01/04/2025
實用: 469呎 @$7889
01/04/2025
實用: 469呎 @$7569
14/03/2025
實用: 526呎 @$7605
建築: 603呎 @$6633
05/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 12樓 8室 | 440萬 | 526呎 / -- | $8365 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
10/10/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 33樓 3室 | 742萬 | 721呎 / -- | $10291 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
18/09/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 28樓 5室 | 455萬 | 526呎 / -- | $8650 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
12/09/2025 | 藍田 | 啟田大廈 B座 30樓 5室 | 456萬 | 526呎 / 603呎 | $8669 / $7562 | 28/10/2014 | 360萬 / +27% | 土地註冊處 |
09/09/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 27樓 5室 | 448萬 | 526呎 / 603呎 | $8517 / $7430 | 12/01/2009 | 175萬 / +156% | 土地註冊處 |
31/07/2025 | 藍田 | 啟田大廈 B座 30樓 3室 | 432.8萬 | 469呎 / -- | $9228 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/07/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 28樓 8室 | 439萬 | 526呎 / 603呎 | $8346 / $7280 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/07/2025 | 藍田 | 啟田大廈 B座 21樓 2室 | 420萬 | 469呎 / 538呎 | $8955 / $7807 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/07/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 2樓 7室 | 400萬 | 469呎 / 538呎 | $8529 / $7435 | 19/11/2024 | 350萬 / +14% | 土地註冊處 |
23/06/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 15樓 4室 | 460萬 | 526呎 / 603呎 | $8745 / $7629 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
19/06/2025 | 藍田 | 啟田大廈 B座 18樓 2室 | 390萬 | 469呎 / 538呎 | $8316 / $7249 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/06/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 15樓 1室 | 373萬 | 526呎 / 603呎 | $7091 / $6186 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
22/05/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 21樓 7室 | 392萬 | 469呎 / 538呎 | $8358 / $7286 | 06/07/2021 | 550萬 / -29% | 土地註冊處 |
14/05/2025 | 藍田 | 啟田大廈 B座 14樓 3室 | 415萬 | 469呎 / 538呎 | $8849 / $7714 | 11/03/2003 | 83萬 / +400% | 土地註冊處 |
08/05/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 23樓 7室 | 420萬 | 469呎 / 538呎 | $8955 / $7807 | 24/08/2009 | 185萬 / +127% | 土地註冊處 |
03/04/2025 | 藍田 | 啟田大廈 B座 6樓 6室 | 400萬 | 469呎 / -- | $8529 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
01/04/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 7樓 3室 | 386萬 | 469呎 / 538呎 | $8230 / $7175 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
01/04/2025 | 藍田 | 啟田大廈 B座 3樓 3室 | 370萬 | 469呎 / -- | $7889 / -- | 17/09/2015 | 426.8萬 / -13% | 土地註冊處 |
14/03/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 3樓 6室 | 355萬 | 469呎 / -- | $7569 / -- | 26/09/2012 | 272.8萬 / +30% | 土地註冊處 |
05/03/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 5樓 5室 | 400萬 | 526呎 / 603呎 | $7605 / $6633 | 01/02/2006 | 144萬 / +178% | 土地註冊處 |
1
2
3
>