實用: 494呎 @$5870
06/10/2025
實用: 284呎 @$3873
06/10/2025
實用: 381呎 @$4672
30/09/2025
實用: 428呎 @$4556
11/09/2025
14/08/2025
08/08/2025
實用: 377呎 @$8037
04/08/2025
18/07/2025
實用: 428呎 @$4626
30/06/2025
實用: 377呎 @$5088
27/06/2025
27/06/2025
實用: 443呎 @$4176
16/06/2025
實用: 439呎 @$4989
13/06/2025
實用: 355呎 @$5070
09/06/2025
實用: 349呎 @$4527
30/05/2025
實用: 377呎 @$4045
20/05/2025
實用: 355呎 @$4366
07/05/2025
實用: 357呎 @$3922
02/05/2025
實用: 267呎 @$3296
24/04/2025
實用: 490呎 @$3265
01/04/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 觀塘 | 翠屏(北)邨 翠梅樓 24樓 6室 | 290萬 | 494呎 / -- | $5870 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 06/10/2025 | 觀塘 | 翠屏(北)邨 翠桃樓 17樓 48室 | 110萬 | 284呎 / -- | $3873 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 30/09/2025 | 觀塘 | 翠屏(北)邨 翠榕樓 30樓 23室 | 178萬 | 381呎 / -- | $4672 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 11/09/2025 | 觀塘 | 翠屏(北)邨 翠榆樓 4樓 10室 | 195萬 | 428呎 / -- | $4556 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 14/08/2025 | 觀塘 | 翠屏(北)邨 翠桃樓 15樓 13室 | 44.3萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 08/08/2025 | 觀塘 | 翠屏(北)邨 翠桃樓 6樓 6室 | 41.57萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 04/08/2025 | 觀塘 | 翠屏(北)邨 翠柳樓 7樓 8室 | 303萬 | 377呎 / -- | $8037 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 18/07/2025 | 觀塘 | 翠屏(北)邨 翠桃樓 13樓 43室 | 43.65萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 30/06/2025 | 觀塘 | 翠屏(北)邨 翠榆樓 6樓 10室 | 198萬 | 428呎 / -- | $4626 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 27/06/2025 | 觀塘 | 翠屏(北)邨 翠梅樓 13樓 15室 | 191.8萬 | 377呎 / -- | $5088 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 27/06/2025 | 觀塘 | 翠屏(北)邨 翠梓樓 4樓 1室 | 63.27萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 16/06/2025 | 觀塘 | 翠屏(北)邨 翠楠樓低座 3樓 7室 | 185萬 | 443呎 / -- | $4176 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 13/06/2025 | 觀塘 | 翠屏(北)邨 翠柳樓 25樓 5室 | 219萬 | 439呎 / -- | $4989 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 09/06/2025 | 觀塘 | 翠屏(北)邨 翠桉樓 12樓 20室 | 180萬 | 355呎 / -- | $5070 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 30/05/2025 | 觀塘 | 翠屏(北)邨 翠桉樓 17樓 12室 | 158萬 | 349呎 / -- | $4527 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 20/05/2025 | 觀塘 | 翠屏(北)邨 翠柳樓 26樓 9室 | 152.5萬 | 377呎 / -- | $4045 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 07/05/2025 | 觀塘 | 翠屏(北)邨 翠桉樓 16樓 28室 | 155萬 | 355呎 / -- | $4366 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 02/05/2025 | 觀塘 | 翠屏(北)邨 翠梓樓 22樓 16室 | 140萬 | 357呎 / -- | $3922 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 24/04/2025 | 觀塘 | 翠屏(北)邨 翠榆樓 20樓 15室 | 88萬 | 267呎 / -- | $3296 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 01/04/2025 | 觀塘 | 翠屏(北)邨 翠榕樓 5樓 5室 | 160萬 | 490呎 / -- | $3265 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
>