實用: 466呎 @$11094
建築: 539呎 @$9592
14/10/2025
實用: 401呎 @$10723
建築: 478呎 @$8996
22/08/2025
實用: 663呎 @$9804
建築: 761呎 @$8541
12/08/2025
實用: 400呎 @$11500
建築: 485呎 @$9485
11/08/2025
實用: 637呎 @$9419
建築: 780呎 @$7692
18/07/2025
實用: 400呎 @$11950
建築: 485呎 @$9856
17/07/2025
實用: 425呎 @$9412
建築: 486呎 @$8230
15/07/2025
實用: 435呎 @$11701
建築: 539呎 @$9443
14/07/2025
實用: 417呎 @$10403
建築: 478呎 @$9075
09/07/2025
實用: 419呎 @$10811
建築: 485呎 @$9340
07/07/2025
實用: 400呎 @$11825
建築: 485呎 @$9753
23/06/2025
實用: 401呎 @$11297
建築: 486呎 @$9321
16/06/2025
實用: 401呎 @$11347
建築: 486呎 @$9362
06/05/2025
實用: 682呎 @$9677
建築: 780呎 @$8462
28/04/2025
實用: 401呎 @$11671
建築: 486呎 @$9630
22/04/2025
實用: 425呎 @$9647
建築: 486呎 @$8436
10/03/2025
實用: 637呎 @$12148
建築: 780呎 @$9921
03/03/2025
實用: 401呎 @$11721
建築: 478呎 @$9833
18/02/2025
實用: 401呎 @$10973
建築: 486呎 @$9053
14/02/2025
實用: 637呎 @$10091
建築: 780呎 @$8241
20/01/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | 牛池灣 | 威豪花園 2座 27樓 H室 | 517萬 | 466呎 / 539呎 | $11094 / $9592 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 22/08/2025 | 牛池灣 | 威豪花園 1座 4樓 E室 | 430萬 | 401呎 / 478呎 | $10723 / $8996 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 12/08/2025 | 牛池灣 | 威豪花園 3座 7樓 G室 | 650萬 | 663呎 / 761呎 | $9804 / $8541 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 11/08/2025 | 牛池灣 | 威豪花園 2座 8樓 E室 | 460萬 | 400呎 / 485呎 | $11500 / $9485 | 05/02/2021 | 630萬 / -27% | 土地註冊處 |
| 18/07/2025 | 牛池灣 | 威豪花園 1座 7樓 C室 | 600萬 | 637呎 / 780呎 | $9419 / $7692 | 28/07/2023 | 794.8萬 / -25% | 土地註冊處 |
| 17/07/2025 | 牛池灣 | 威豪花園 2座 26樓 F室 | 478萬 | 400呎 / 485呎 | $11950 / $9856 | 24/02/2017 | 535萬 / -11% | 土地註冊處 |
| 15/07/2025 | 牛池灣 | 威豪花園 1座 28樓 E室 | 400萬 | 425呎 / 486呎 | $9412 / $8230 | 17/07/1998 | 205萬 / +95% | 土地註冊處 |
| 14/07/2025 | 牛池灣 | 威豪花園 2座 23樓 C室 | 509萬 | 435呎 / 539呎 | $11701 / $9443 | 17/04/2015 | 535萬 / -5% | 土地註冊處 |
| 09/07/2025 | 牛池灣 | 威豪花園 3座 3樓 F室 | 433.8萬 | 417呎 / 478呎 | $10403 / $9075 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 07/07/2025 | 牛池灣 | 威豪花園 2座 6樓 F室 | 453萬 | 419呎 / 485呎 | $10811 / $9340 | 13/10/2003 | 112.38萬 / +303% | 土地註冊處 |
| 23/06/2025 | 牛池灣 | 威豪花園 2座 28樓 F室 | 473萬 | 400呎 / 485呎 | $11825 / $9753 | 15/04/2016 | 480萬 / -1% | 土地註冊處 |
| 16/06/2025 | 牛池灣 | 威豪花園 1座 21樓 E室 | 453萬 | 401呎 / 486呎 | $11297 / $9321 | 16/03/2012 | 315萬 / +44% | 土地註冊處 |
| 06/05/2025 | 牛池灣 | 威豪花園 3座 27樓 E室 | 455萬 | 401呎 / 486呎 | $11347 / $9362 | 09/03/2020 | 660萬 / -31% | 土地註冊處 |
| 28/04/2025 | 牛池灣 | 威豪花園 1座 10樓 D室 | 660萬 | 682呎 / 780呎 | $9677 / $8462 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 22/04/2025 | 牛池灣 | 威豪花園 1座 4樓 F室 | 468萬 | 401呎 / 486呎 | $11671 / $9630 | 14/10/2011 | 269.8萬 / +73% | 土地註冊處 |
| 10/03/2025 | 牛池灣 | 威豪花園 1座 28樓 F室 | 410萬 | 425呎 / 486呎 | $9647 / $8436 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 03/03/2025 | 牛池灣 | 威豪花園 1座 15樓 D室 | 773.8萬 | 637呎 / 780呎 | $12148 / $9921 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 18/02/2025 | 牛池灣 | 威豪花園 1座 15樓 E室 | 470萬 | 401呎 / 478呎 | $11721 / $9833 | 17/07/2020 | 643.6萬 / -27% | 土地註冊處 |
| 14/02/2025 | 牛池灣 | 威豪花園 3座 22樓 B室 | 440萬 | 401呎 / 486呎 | $10973 / $9053 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 20/01/2025 | 牛池灣 | 威豪花園 1座 3樓 D室 | 642.8萬 | 637呎 / 780呎 | $10091 / $8241 | 16/06/2015 | 712萬 / -10% | 土地註冊處 |
1
2
3
>