實用: 350呎 @$18571
21/10/2025
實用: 490呎 @$19388
16/10/2025
實用: 521呎 @$18138
08/10/2025
實用: 521呎 @$18004
23/09/2025
實用: 323呎 @$19752
19/09/2025
實用: 841呎 @$24376
25/08/2025
實用: 502呎 @$17530
01/08/2025
實用: 834呎 @$24089
22/07/2025
實用: 493呎 @$16227
18/07/2025
實用: 1010呎 @$19703
15/07/2025
實用: 910呎 @$24176
27/06/2025
實用: 549呎 @$22474
27/06/2025
實用: 519呎 @$17052
26/06/2025
實用: 228呎 @$16009
25/06/2025
實用: 228呎 @$17000
17/06/2025
實用: 519呎 @$16532
09/05/2025
實用: 890呎 @$21775
02/05/2025
實用: 515呎 @$20155
24/04/2025
實用: 499呎 @$16032
16/04/2025
實用: 350呎 @$16571
14/04/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 啟德新區 | 龍譽 1A座 37樓 E室 | 650萬 | 350呎 / -- | $18571 / -- | 23/03/2020 | 970.68萬 / -33% | 土地註冊處 |
| 16/10/2025 | 啟德新區 | 龍譽 1B座 29樓 A室 | 950萬 | 490呎 / -- | $19388 / -- | 29/09/2017 | 1165.54萬 / -18% | 土地註冊處 |
| 08/10/2025 | 啟德新區 | 龍譽 1A座 20樓 F室 | 945萬 | 521呎 / -- | $18138 / -- | 31/03/2017 | 1177.76萬 / -20% | 土地註冊處 |
| 23/09/2025 | 啟德新區 | 龍譽 1A座 19樓 F室 | 938萬 | 521呎 / -- | $18004 / -- | 31/03/2017 | 1169.81萬 / -20% | 土地註冊處 |
| 19/09/2025 | 啟德新區 | 龍譽 1B座 35樓 B室 | 638萬 | 323呎 / -- | $19752 / -- | 26/03/2020 | 986.13萬 / -35% | 土地註冊處 |
| 25/08/2025 | 啟德新區 | 龍譽 2B座 30樓 B室 | 2050萬 | 841呎 / -- | $24376 / -- | 04/03/2022 | 2874.07萬 / -29% | 土地註冊處 |
| 01/08/2025 | 啟德新區 | 龍譽 1B座 32樓 F室 | 880萬 | 502呎 / -- | $17530 / -- | 05/06/2017 | 1223.6萬 / -28% | 土地註冊處 |
| 22/07/2025 | 啟德新區 | 龍譽 1A座 23樓 A室 | 2009萬 | 834呎 / -- | $24089 / -- | 30/03/2020 | 2599.6萬 / -23% | 土地註冊處 |
| 18/07/2025 | 啟德新區 | 龍譽 1B座 1樓 A室 | 800萬 | 493呎 / -- | $16227 / -- | 29/09/2017 | 905.03萬 / -12% | 土地註冊處 |
| 15/07/2025 | 啟德新區 | 龍譽 2B座 29樓 A室 | 1990萬 | 1010呎 / -- | $19703 / -- | 27/09/2017 | 2969.4萬 / -33% | 土地註冊處 |
| 27/06/2025 | 啟德新區 | 龍譽 2B座 37樓 F室 | 2200萬 | 910呎 / -- | $24176 / -- | 31/12/2020 | 3450萬 / -36% | 土地註冊處 |
| 27/06/2025 | 啟德新區 | 龍譽 2A座 37樓 C室 | 1233.8萬 | 549呎 / -- | $22474 / -- | 26/01/2018 | 1250.99萬 / -1% | 土地註冊處 |
| 26/06/2025 | 啟德新區 | 龍譽 2A座 33樓 D室 | 885萬 | 519呎 / -- | $17052 / -- | 17/11/2017 | 1075.43萬 / -18% | 土地註冊處 |
| 25/06/2025 | 啟德新區 | 龍譽 1B座 30樓 C室 | 365萬 | 228呎 / -- | $16009 / -- | 06/04/2017 | 513.16萬 / -29% | 土地註冊處 |
| 17/06/2025 | 啟德新區 | 龍譽 1B座 35樓 C室 | 387.6萬 | 228呎 / -- | $17000 / -- | 21/04/2017 | 514.55萬 / -25% | 土地註冊處 |
| 09/05/2025 | 啟德新區 | 龍譽 2B座 23樓 E室 | 858萬 | 519呎 / -- | $16532 / -- | 15/11/2017 | 1025.24萬 / -16% | 土地註冊處 |
| 02/05/2025 | 啟德新區 | 龍譽 2A座 22樓 B室 | 1938萬 | 890呎 / -- | $21775 / -- | 31/03/2017 | 2150.94萬 / -10% | 土地註冊處 |
| 24/04/2025 | 啟德新區 | 龍譽 1A座 35樓 F室 | 1038萬 | 515呎 / -- | $20155 / -- | 09/05/2017 | 1287.23萬 / -19% | 土地註冊處 |
| 16/04/2025 | 啟德新區 | 龍譽 1B座 3樓 F室 | 800萬 | 499呎 / -- | $16032 / -- | 09/05/2017 | 931.75萬 / -14% | 土地註冊處 |
| 14/04/2025 | 啟德新區 | 龍譽 1A座 2樓 E室 | 580萬 | 350呎 / -- | $16571 / -- | 25/10/2019 | 871.31萬 / -33% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>