實用: 450呎 @$16111
建築: 613呎 @$11827
02/10/2025
實用: 475呎 @$13895
建築: 633呎 @$10427
29/09/2025
實用: 464呎 @$14612
建築: 625呎 @$10848
22/09/2025
實用: 475呎 @$15789
建築: 633呎 @$11848
18/09/2025
實用: 426呎 @$11803
建築: 608呎 @$8270
17/09/2025
實用: 465呎 @$11290
建築: 626呎 @$8387
11/09/2025
實用: 439呎 @$13554
建築: 593呎 @$10034
28/08/2025
實用: 482呎 @$14315
建築: 655呎 @$10534
19/08/2025
實用: 466呎 @$15923
建築: 626呎 @$11853
15/08/2025
實用: 465呎 @$14796
建築: 626呎 @$10990
15/08/2025
實用: 468呎 @$14530
建築: 642呎 @$10592
07/08/2025
實用: 466呎 @$16094
建築: 629呎 @$11924
06/08/2025
實用: 464呎 @$15302
建築: 625呎 @$11360
24/07/2025
實用: 469呎 @$15245
建築: 636呎 @$11242
15/07/2025
實用: 468呎 @$14637
建築: 642呎 @$10670
08/07/2025
實用: 432呎 @$15741
建築: 587呎 @$11584
27/06/2025
實用: 457呎 @$33435
建築: 622呎 @$24565.92
24/06/2025
實用: 450呎 @$15778
建築: 613呎 @$11582
17/06/2025
實用: 466呎 @$14592
建築: 626呎 @$10863
05/06/2025
實用: 448呎 @$14732
建築: 637呎 @$10361
02/05/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 奧運站 | 凱帆軒 1座 47樓 D室 | 725萬 | 450呎 / 613呎 | $16111 / $11827 | 17/12/2004 | 290萬 / +150% | 土地註冊處 |
| 29/09/2025 | 奧運站 | 凱帆軒 1座 8樓 A室 | 660萬 | 475呎 / 633呎 | $13895 / $10427 | 23/08/2006 | 290萬 / +128% | 土地註冊處 |
| 22/09/2025 | 奧運站 | 凱帆軒 1座 21樓 D室 | 678萬 | 464呎 / 625呎 | $14612 / $10848 | 19/05/2009 | 333.9萬 / +103% | 土地註冊處 |
| 18/09/2025 | 奧運站 | 凱帆軒 3座 23樓 B室 | 750萬 | 475呎 / 633呎 | $15789 / $11848 | 23/09/2016 | 759萬 / -1% | 土地註冊處 |
| 17/09/2025 | 奧運站 | 凱帆軒 2座 27樓 F室 | 502.8萬 | 426呎 / 608呎 | $11803 / $8270 | 01/08/2016 | 639.9萬 / -21% | 土地註冊處 |
| 11/09/2025 | 奧運站 | 凱帆軒 2座 8樓 A室 | 525萬 | 465呎 / 626呎 | $11290 / $8387 | 16/11/2013 | 600萬 / -13% | 土地註冊處 |
| 28/08/2025 | 奧運站 | 凱帆軒 3座 8樓 G室 | 595萬 | 439呎 / 593呎 | $13554 / $10034 | 08/04/2019 | 820萬 / -27% | 土地註冊處 |
| 19/08/2025 | 奧運站 | 凱帆軒 1座 43樓 F室 | 690萬 | 482呎 / 655呎 | $14315 / $10534 | 28/02/2017 | 590萬 / +17% | 土地註冊處 |
| 15/08/2025 | 奧運站 | 凱帆軒 2座 32樓 A室 | 742萬 | 466呎 / 626呎 | $15923 / $11853 | 13/01/2011 | 535萬 / +39% | 土地註冊處 |
| 15/08/2025 | 奧運站 | 凱帆軒 2座 25樓 B室 | 688萬 | 465呎 / 626呎 | $14796 / $10990 | 22/11/2010 | 540萬 / +27% | 土地註冊處 |
| 07/08/2025 | 奧運站 | 凱帆軒 3座 40樓 F室 | 680萬 | 468呎 / 642呎 | $14530 / $10592 | 20/04/2017 | 748萬 / -9% | 土地註冊處 |
| 06/08/2025 | 奧運站 | 凱帆軒 1座 50樓 A室 | 750萬 | 466呎 / 629呎 | $16094 / $11924 | 18/12/2007 | 408萬 / +84% | 土地註冊處 |
| 24/07/2025 | 奧運站 | 凱帆軒 1座 17樓 D室 | 710萬 | 464呎 / 625呎 | $15302 / $11360 | 30/12/2016 | 735萬 / -3% | 土地註冊處 |
| 15/07/2025 | 奧運站 | 凱帆軒 1座 42樓 B室 | 715萬 | 469呎 / 636呎 | $15245 / $11242 | 07/10/2003 | 258萬 / +177% | 土地註冊處 |
| 08/07/2025 | 奧運站 | 凱帆軒 3座 43樓 F室 | 685萬 | 468呎 / 642呎 | $14637 / $10670 | 10/11/2010 | 470萬 / +46% | 土地註冊處 |
| 27/06/2025 | 奧運站 | 凱帆軒 1座 37樓 C室 | 680萬 | 432呎 / 587呎 | $15741 / $11584 | 05/09/2007 | 322.8萬 / +111% | 土地註冊處 |
| 24/06/2025 | 奧運站 | 凱帆軒 2座 58樓 A室 | 1528萬 | 457呎 / 622呎 | $33435 / $24565.92 | 23/11/2015 | 800萬 / +91% | 土地註冊處 |
| 17/06/2025 | 奧運站 | 凱帆軒 1座 55樓 D室 | 710萬 | 450呎 / 613呎 | $15778 / $11582 | 14/06/2019 | 965萬 / -26% | 土地註冊處 |
| 05/06/2025 | 奧運站 | 凱帆軒 2座 35樓 A室 | 680萬 | 466呎 / 626呎 | $14592 / $10863 | 03/10/2007 | 350萬 / +94% | 土地註冊處 |
| 02/05/2025 | 奧運站 | 凱帆軒 1座 29樓 G室 | 660萬 | 448呎 / 637呎 | $14732 / $10361 | 13/01/2010 | 368萬 / +79% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>