實用: 633呎 @$8183
建築: 841呎 @$6159
17/10/2025
實用: 567呎 @$8113
建築: 739呎 @$6225
15/10/2025
實用: 606呎 @$8746
建築: 799呎 @$6633
14/10/2025
實用: 700呎 @$8000
建築: 983呎 @$5697
13/10/2025
實用: 629呎 @$7472
建築: 731呎 @$6430
03/10/2025
實用: 637呎 @$7378
建築: 743呎 @$6326
03/10/2025
實用: 1124呎 @$7811
建築: 1348呎 @$6513
30/09/2025
實用: 637呎 @$7739
建築: 741呎 @$6653
29/09/2025
實用: 1193呎 @$8634
建築: 1590呎 @$6478
23/09/2025
實用: 706呎 @$8088
建築: 1000呎 @$5710
19/09/2025
實用: 1040呎 @$9567
建築: 1432呎 @$6948
28/08/2025
實用: 700呎 @$8457
建築: 983呎 @$6022
22/08/2025
實用: 637呎 @$7614
建築: 741呎 @$6545
19/08/2025
實用: 606呎 @$7637
建築: 799呎 @$5792
11/07/2025
實用: 813呎 @$8954
建築: 1079呎 @$6747
30/06/2025
實用: 755呎 @$8185
建築: 1010呎 @$6119
26/06/2025
實用: 567呎 @$8289
建築: 736呎 @$6386
19/06/2025
實用: 693呎 @$8600
建築: 974呎 @$6119
18/06/2025
實用: 633呎 @$8689
建築: 837呎 @$6571
16/06/2025
實用: 774呎 @$7235
建築: 910呎 @$6154
02/06/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 華景 | 華景山莊 2座 8樓 A室 | 518萬 | 633呎 / 841呎 | $8183 / $6159 | 08/05/1998 | 402萬 / +29% | 土地註冊處 |
| 15/10/2025 | 華景 | 華景山莊 17座 5樓 C室 | 460萬 | 567呎 / 739呎 | $8113 / $6225 | 10/01/1997 | 380萬 / +21% | 土地註冊處 |
| 14/10/2025 | 華景 | 華景山莊 7座 6樓 A室 | 530萬 | 606呎 / 799呎 | $8746 / $6633 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 13/10/2025 | 華景 | 華景山莊 15座 9樓 B室 | 560萬 | 700呎 / 983呎 | $8000 / $5697 | 05/09/2002 | 206.89萬 / +171% | 土地註冊處 |
| 03/10/2025 | 華景 | 華景山莊 19座 14樓 F室 | 470萬 | 629呎 / 731呎 | $7472 / $6430 | 09/10/2007 | 232萬 / +103% | 土地註冊處 |
| 03/10/2025 | 華景 | 華景山莊 20座 7樓 F室 | 470萬 | 637呎 / 743呎 | $7378 / $6326 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 30/09/2025 | 華景 | 華景山莊 19座 7樓 E室 | 878萬 | 1124呎 / 1348呎 | $7811 / $6513 | 12/04/2001 | 410萬 / +114% | 土地註冊處 |
| 29/09/2025 | 華景 | 華景山莊 19座 15樓 A室 | 493萬 | 637呎 / 741呎 | $7739 / $6653 | 22/08/2016 | 543萬 / -9% | 土地註冊處 |
| 23/09/2025 | 華景 | 華景山莊 9座 6樓 B室 | 1030萬 | 1193呎 / 1590呎 | $8634 / $6478 | 29/03/2017 | 1268萬 / -19% | 土地註冊處 |
| 19/09/2025 | 華景 | 華景山莊 16座 4樓 A室 | 571萬 | 706呎 / 1000呎 | $8088 / $5710 | 12/04/2021 | 907萬 / -37% | 土地註冊處 |
| 28/08/2025 | 華景 | 華景山莊 11座 24樓 A室 | 995萬 | 1040呎 / 1432呎 | $9567 / $6948 | 09/06/2021 | 1100萬 / -10% | 土地註冊處 |
| 22/08/2025 | 華景 | 華景山莊 15座 14樓 B室 | 592萬 | 700呎 / 983呎 | $8457 / $6022 | 08/08/2024 | 630萬 / -6% | 土地註冊處 |
| 19/08/2025 | 華景 | 華景山莊 19座 19樓 A室 | 485萬 | 637呎 / 741呎 | $7614 / $6545 | 11/04/2012 | 391萬 / +24% | 土地註冊處 |
| 11/07/2025 | 華景 | 華景山莊 7座 9樓 A室 | 462.8萬 | 606呎 / 799呎 | $7637 / $5792 | 26/10/2006 | 282.5萬 / +64% | 土地註冊處 |
| 30/06/2025 | 華景 | 華景山莊 6座 15樓 A室 | 728萬 | 813呎 / 1079呎 | $8954 / $6747 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 26/06/2025 | 華景 | 華景山莊 3座 2樓 C室 | 618萬 | 755呎 / 1010呎 | $8185 / $6119 | 23/05/2008 | 350萬 / +77% | 土地註冊處 |
| 19/06/2025 | 華景 | 華景山莊 15座 9樓 C室 | 470萬 | 567呎 / 736呎 | $8289 / $6386 | 27/06/2011 | 383萬 / +23% | 土地註冊處 |
| 18/06/2025 | 華景 | 華景山莊 1A座 9樓 B室 | 596萬 | 693呎 / 974呎 | $8600 / $6119 | 24/08/2009 | 410萬 / +45% | 土地註冊處 |
| 16/06/2025 | 華景 | 華景山莊 4座 11樓 C室 | 550萬 | 633呎 / 837呎 | $8689 / $6571 | 08/08/2014 | 600萬 / -8% | 土地註冊處 |
| 02/06/2025 | 華景 | 華景山莊 20座 6樓 D室 | 560萬 | 774呎 / 910呎 | $7235 / $6154 | 06/12/2021 | 864萬 / -35% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>