實用: 287呎 @$11672
建築: 386呎 @$8679
16/10/2025
實用: 219呎 @$11416
建築: 305呎 @$8197
03/10/2025
實用: 287呎 @$11498
建築: 386呎 @$8549
12/09/2025
實用: 298呎 @$9094
建築: 392呎 @$6913
10/09/2025
實用: 287呎 @$11951
建築: 386呎 @$8886
14/08/2025
實用: 290呎 @$11062
建築: 392呎 @$8184
08/08/2025
實用: 298呎 @$10067
建築: 392呎 @$7653
08/08/2025
實用: 290呎 @$11517
建築: 392呎 @$8520
30/05/2025
實用: 298呎 @$9396
建築: 390呎 @$7179
31/12/2024
實用: 295呎 @$12881
建築: 386呎 @$9845
18/12/2024
實用: 287呎 @$10453
建築: 390呎 @$7692
29/10/2024
實用: 290呎 @$12931
建築: 392呎 @$9566
21/10/2024
實用: 290呎 @$10862
建築: 392呎 @$8036
12/06/2024
實用: 290呎 @$10345
建築: 392呎 @$7653
03/05/2024
實用: 290呎 @$12621
建築: 392呎 @$9337
11/03/2024
實用: 290呎 @$10517
建築: 392呎 @$7781
31/01/2024
實用: 287呎 @$11429
建築: 390呎 @$8410
31/01/2024
實用: 290呎 @$10345
建築: 392呎 @$7653
15/01/2024
實用: 290呎 @$13621
建築: 392呎 @$10077
05/01/2024
實用: 318呎 @$15723
建築: 429呎 @$11655
20/12/2023
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 土瓜灣 | 新城中心 1座 10樓 C室 | 335萬 | 287呎 / 386呎 | $11672 / $8679 | 05/09/2025 | 330萬 / +2% | 土地註冊處 |
03/10/2025 | 土瓜灣 | 新城中心 2座 13樓 B室 | 250萬 | 219呎 / 305呎 | $11416 / $8197 | 05/04/2017 | 308萬 / -19% | 土地註冊處 |
12/09/2025 | 土瓜灣 | 新城中心 1座 10樓 C室 | 330萬 | 287呎 / 386呎 | $11498 / $8549 | 29/11/1997 | 170萬 / +94% | 土地註冊處 |
10/09/2025 | 土瓜灣 | 新城中心 4座 6樓 F室 | 271萬 | 298呎 / 392呎 | $9094 / $6913 | 18/12/1998 | 120.8萬 / +124% | 土地註冊處 |
14/08/2025 | 土瓜灣 | 新城中心 2座 6樓 D室 | 343萬 | 287呎 / 386呎 | $11951 / $8886 | 26/03/2001 | 83萬 / +313% | 土地註冊處 |
08/08/2025 | 土瓜灣 | 新城中心 1座 12樓 A室 | 320.8萬 | 290呎 / 392呎 | $11062 / $8184 | 14/09/2007 | 102.5萬 / +213% | 土地註冊處 |
08/08/2025 | 土瓜灣 | 新城中心 2座 8樓 A室 | 300萬 | 298呎 / 392呎 | $10067 / $7653 | 30/05/2002 | 73.8萬 / +307% | 土地註冊處 |
30/05/2025 | 土瓜灣 | 新城中心 3座 7樓 F室 | 334萬 | 290呎 / 392呎 | $11517 / $8520 | 03/05/2019 | 500萬 / -33% | 土地註冊處 |
31/12/2024 | 土瓜灣 | 新城中心 3座 5樓 D室 | 280萬 | 298呎 / 390呎 | $9396 / $7179 | 16/03/2004 | 77萬 / +264% | 土地註冊處 |
18/12/2024 | 土瓜灣 | 新城中心 2座 5樓 C室 | 380萬 | 295呎 / 386呎 | $12881 / $9845 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/10/2024 | 土瓜灣 | 新城中心 4座 4樓 D室 | 300萬 | 287呎 / 390呎 | $10453 / $7692 | 23/08/2012 | 246.8萬 / +22% | 土地註冊處 |
21/10/2024 | 土瓜灣 | 新城中心 4座 10樓 A室 | 375萬 | 290呎 / 392呎 | $12931 / $9566 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
12/06/2024 | 土瓜灣 | 新城中心 2座 7樓 F室 | 315萬 | 290呎 / 392呎 | $10862 / $8036 | 12/04/2019 | 430萬 / -27% | 土地註冊處 |
03/05/2024 | 土瓜灣 | 新城中心 4座 10樓 A室 | 300萬 | 290呎 / 392呎 | $10345 / $7653 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
11/03/2024 | 土瓜灣 | 新城中心 1座 6樓 F室 | 366萬 | 290呎 / 392呎 | $12621 / $9337 | 13/02/2018 | 440萬 / -17% | 土地註冊處 |
31/01/2024 | 土瓜灣 | 新城中心 2座 4樓 F室 | 305萬 | 290呎 / 392呎 | $10517 / $7781 | 06/11/2009 | 146.8萬 / +108% | 土地註冊處 |
31/01/2024 | 土瓜灣 | 新城中心 3座 4樓 C室 | 328萬 | 287呎 / 390呎 | $11429 / $8410 | 10/04/2012 | 240萬 / +37% | 土地註冊處 |
15/01/2024 | 土瓜灣 | 新城中心 4座 3樓 F室 | 300萬 | 290呎 / 392呎 | $10345 / $7653 | 28/02/2011 | 182.5萬 / +64% | 土地註冊處 |
05/01/2024 | 土瓜灣 | 新城中心 2座 12樓 F室 | 395萬 | 290呎 / 392呎 | $13621 / $10077 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/12/2023 | 土瓜灣 | 新城中心 1座 2樓 E室 | 500萬 | 318呎 / 429呎 | $15723 / $11655 | 19/11/2010 | 218萬 / +129% | 土地註冊處 |
1
2
>