實用: 555呎 @$14775
建築: 783呎 @$10473
22/10/2025
實用: 518呎 @$13900
建築: 745呎 @$9664
*最新成交,尚未登記
10/10/2025
實用: 555呎 @$12613
建築: 783呎 @$8940
07/08/2025
實用: 555呎 @$13333
建築: 783呎 @$9451
01/08/2025
實用: 839呎 @$11919
建築: 1176呎 @$8503
03/07/2025
實用: 555呎 @$12847
建築: 783呎 @$9106
18/06/2025
實用: 503呎 @$15765
建築: 711呎 @$11153
09/05/2025
實用: 561呎 @$12299
建築: 778呎 @$8869
08/04/2025
實用: 561呎 @$13155
建築: 778呎 @$9486
02/04/2025
實用: 555呎 @$13514
建築: 783呎 @$9579
01/11/2024
實用: 555呎 @$11712
建築: 783呎 @$8301
20/09/2024
實用: 845呎 @$14201
建築: 1175呎 @$10213
02/08/2024
實用: 562呎 @$14199
建築: 779呎 @$10244
17/07/2024
實用: 560呎 @$13536
建築: 779呎 @$9730
27/05/2024
實用: 562呎 @$15089
建築: 779呎 @$10886
12/04/2024
實用: 841呎 @$15815
建築: 1173呎 @$11338
11/04/2024
實用: 839呎 @$12431
建築: 1176呎 @$8869
05/04/2024
實用: 499呎 @$12625
建築: 710呎 @$8873
19/03/2024
實用: 558呎 @$14158
建築: 779呎 @$10141
13/03/2024
實用: 560呎 @$14071
建築: 779呎 @$10116
26/02/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 大角咀 | 亮賢居 亮賢居 37樓 C室 | 820萬 | 555呎 / 783呎 | $14775 / $10473 | 21/04/2009 | 419.12萬 / +96% | 土地註冊處 |
| 10/10/2025 | 大角咀 | 亮賢居 亮賢居 低層 C室 | 720萬 | 518呎 / 745呎 | $13900 / $9664 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 07/08/2025 | 大角咀 | 亮賢居 亮賢居 8樓 B室 | 700萬 | 555呎 / 783呎 | $12613 / $8940 | 31/01/2020 | 833萬 / -16% | 土地註冊處 |
| 01/08/2025 | 大角咀 | 亮賢居 亮賢居 16樓 C室 | 740萬 | 555呎 / 783呎 | $13333 / $9451 | 11/03/2021 | 880萬 / -16% | 土地註冊處 |
| 03/07/2025 | 大角咀 | 亮賢居 亮賢居 7樓 E室 | 1000萬 | 839呎 / 1176呎 | $11919 / $8503 | 15/04/2009 | 564.5萬 / +77% | 土地註冊處 |
| 18/06/2025 | 大角咀 | 亮賢居 亮賢居 33樓 B室 | 713萬 | 555呎 / 783呎 | $12847 / $9106 | 18/03/2011 | 520萬 / +37% | 土地註冊處 |
| 09/05/2025 | 大角咀 | 亮賢居 亮賢居 46樓 G室 | 793萬 | 503呎 / 711呎 | $15765 / $11153 | 02/02/2018 | 830萬 / -4% | 土地註冊處 |
| 08/04/2025 | 大角咀 | 亮賢居 亮賢居 6樓 A室 | 690萬 | 561呎 / 778呎 | $12299 / $8869 | 10/09/2020 | 836.8萬 / -18% | 土地註冊處 |
| 02/04/2025 | 大角咀 | 亮賢居 亮賢居 28樓 A室 | 738萬 | 561呎 / 778呎 | $13155 / $9486 | 30/11/2009 | 462萬 / +60% | 土地註冊處 |
| 01/11/2024 | 大角咀 | 亮賢居 亮賢居 13樓 B室 | 750萬 | 555呎 / 783呎 | $13514 / $9579 | 06/04/2009 | 370.17萬 / +103% | 土地註冊處 |
| 20/09/2024 | 大角咀 | 亮賢居 亮賢居 9樓 B室 | 650萬 | 555呎 / 783呎 | $11712 / $8301 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 02/08/2024 | 大角咀 | 亮賢居 亮賢居 35樓 H室 | 1200萬 | 845呎 / 1175呎 | $14201 / $10213 | 25/03/2009 | 611.1萬 / +96% | 土地註冊處 |
| 17/07/2024 | 大角咀 | 亮賢居 亮賢居 43樓 D室 | 798萬 | 562呎 / 779呎 | $14199 / $10244 | 06/07/2018 | 922萬 / -13% | 土地註冊處 |
| 27/05/2024 | 大角咀 | 亮賢居 亮賢居 39樓 D室 | 758萬 | 560呎 / 779呎 | $13536 / $9730 | 07/04/2009 | 417.5萬 / +82% | 土地註冊處 |
| 12/04/2024 | 大角咀 | 亮賢居 亮賢居 46樓 D室 | 848萬 | 562呎 / 779呎 | $15089 / $10886 | 20/04/2009 | 423.8萬 / +100% | 土地註冊處 |
| 11/04/2024 | 大角咀 | 亮賢居 亮賢居 42樓 E室 | 1330萬 | 841呎 / 1173呎 | $15815 / $11338 | 29/01/2013 | 915萬 / +45% | 土地註冊處 |
| 05/04/2024 | 大角咀 | 亮賢居 亮賢居 6樓 E室 | 1043萬 | 839呎 / 1176呎 | $12431 / $8869 | 31/03/2009 | 549.5萬 / +90% | 土地註冊處 |
| 19/03/2024 | 大角咀 | 亮賢居 亮賢居 11樓 G室 | 630萬 | 499呎 / 710呎 | $12625 / $8873 | 26/03/2010 | 405萬 / +56% | 土地註冊處 |
| 13/03/2024 | 大角咀 | 亮賢居 亮賢居 29樓 D室 | 790萬 | 558呎 / 779呎 | $14158 / $10141 | 09/05/2017 | 760萬 / +4% | 土地註冊處 |
| 26/02/2024 | 大角咀 | 亮賢居 亮賢居 41樓 D室 | 788萬 | 560呎 / 779呎 | $14071 / $10116 | 08/04/2009 | 422.6萬 / +86% | 土地註冊處 |
1
2
>