實用: 290呎 @$6897
建築: 380呎 @$5263
02/10/2025
實用: 285呎 @$7018
23/09/2025
實用: 290呎 @$7276
建築: 380呎 @$5553
27/08/2025
實用: 365呎 @$6658
14/08/2025
實用: 280呎 @$8857
14/08/2025
實用: 350呎 @$8571
21/07/2025
實用: 290呎 @$7517
26/06/2025
實用: 350呎 @$7143
建築: 432呎 @$5787
16/06/2025
實用: 290呎 @$7448
12/06/2025
實用: 280呎 @$8143
10/06/2025
實用: 274呎 @$8686
26/05/2025
實用: 290呎 @$6897
25/04/2025
實用: 335呎 @$7403
24/04/2025
實用: 365呎 @$6795
31/03/2025
實用: 280呎 @$8214
建築: 380呎 @$6053
25/03/2025
實用: 335呎 @$7463
27/01/2025
實用: 280呎 @$7607
建築: 400呎 @$5325
18/12/2024
實用: 250呎 @$12000
07/10/2024
實用: 290呎 @$10000
建築: 370呎 @$7838
20/09/2024
實用: 290呎 @$8966
12/09/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 柴灣 | 仁樂大廈 B座 4樓 W室 | 200萬 | 290呎 / 380呎 | $6897 / $5263 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 23/09/2025 | 柴灣 | 仁樂大廈 B座 15樓 V室 | 200萬 | 285呎 / -- | $7018 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 27/08/2025 | 柴灣 | 仁樂大廈 B座 22樓 R室 | 211萬 | 290呎 / 380呎 | $7276 / $5553 | 13/06/2023 | 300萬 / -30% | 土地註冊處 |
| 14/08/2025 | 柴灣 | 仁樂大廈 B座 14樓 G室 | 243萬 | 365呎 / -- | $6658 / -- | 23/04/2018 | 300萬 / -19% | 土地註冊處 |
| 14/08/2025 | 柴灣 | 仁樂大廈 A座 1樓 C室 | 248萬 | 280呎 / -- | $8857 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 21/07/2025 | 柴灣 | 仁樂大廈 B座 5樓 X室 | 300萬 | 350呎 / -- | $8571 / -- | 26/04/1997 | 146萬 / +105% | 土地註冊處 |
| 26/06/2025 | 柴灣 | 仁樂大廈 B座 22樓 T室 | 218萬 | 290呎 / -- | $7517 / -- | 18/09/2014 | 258萬 / -16% | 土地註冊處 |
| 16/06/2025 | 柴灣 | 仁樂大廈 B座 23樓 X室 | 250萬 | 350呎 / 432呎 | $7143 / $5787 | 14/12/1999 | 93.3萬 / +168% | 土地註冊處 |
| 12/06/2025 | 柴灣 | 仁樂大廈 B座 24樓 R室 | 216萬 | 290呎 / -- | $7448 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 10/06/2025 | 柴灣 | 仁樂大廈 A座 16樓 C室 | 228萬 | 280呎 / -- | $8143 / -- | 10/02/2015 | 263萬 / -13% | 土地註冊處 |
| 26/05/2025 | 柴灣 | 仁樂大廈 B座 24樓 O室 | 238萬 | 274呎 / -- | $8686 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 25/04/2025 | 柴灣 | 仁樂大廈 B座 1樓 O室 | 200萬 | 290呎 / -- | $6897 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 24/04/2025 | 柴灣 | 仁樂大廈 A座 2樓 E室 | 248萬 | 335呎 / -- | $7403 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 31/03/2025 | 柴灣 | 仁樂大廈 B座 10樓 G室 | 248萬 | 365呎 / -- | $6795 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 25/03/2025 | 柴灣 | 仁樂大廈 A座 9樓 C室 | 230萬 | 280呎 / 380呎 | $8214 / $6053 | 15/06/2018 | 328萬 / -30% | 土地註冊處 |
| 27/01/2025 | 柴灣 | 仁樂大廈 A座 8樓 B室 | 250萬 | 335呎 / -- | $7463 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 18/12/2024 | 柴灣 | 仁樂大廈 A座 2樓 C室 | 213萬 | 280呎 / 400呎 | $7607 / $5325 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 07/10/2024 | 柴灣 | 仁樂大廈 B座 24樓 V室 | 300萬 | 250呎 / -- | $12000 / -- | 02/05/2024 | 300萬 / +0% | 土地註冊處 |
| 20/09/2024 | 柴灣 | 仁樂大廈 B座 21樓 Q室 | 290萬 | 290呎 / 370呎 | $10000 / $7838 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 12/09/2024 | 柴灣 | 仁樂大廈 B座 11樓 S室 | 260萬 | 290呎 / -- | $8966 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
>