實用: 840呎 @$13095
建築: 953呎 @$11542
*最新成交,尚未登記
10/10/2025
實用: 1308呎 @$15138
建築: 1537呎 @$12882
09/10/2025
實用: 875呎 @$12800
建築: 956呎 @$11715
09/10/2025
實用: 1308呎 @$15520
建築: 1537呎 @$13208
30/09/2025
實用: 1053呎 @$15622
建築: 1193呎 @$13789
10/09/2025
實用: 1023呎 @$14174
建築: 1189呎 @$12195
21/08/2025
實用: 733呎 @$15007
建築: 846呎 @$13002
21/08/2025
實用: 733呎 @$11869
建築: 846呎 @$10284
20/08/2025
實用: 847呎 @$14050
建築: 944呎 @$12606
18/08/2025
實用: 1335呎 @$15131
建築: 1537呎 @$13142
11/08/2025
實用: 1073呎 @$13327
建築: 1246呎 @$11477
31/07/2025
實用: 1031呎 @$16324
建築: 1193呎 @$14107
23/07/2025
實用: 703呎 @$12233
建築: 807呎 @$10657
18/07/2025
實用: 1044呎 @$12931
建築: 1189呎 @$11354
10/07/2025
實用: 1073呎 @$14073
建築: 1246呎 @$12119
04/07/2025
實用: 1308呎 @$10780
建築: 1537呎 @$9174
02/07/2025
實用: 747呎 @$10710
建築: 846呎 @$9456
27/06/2025
實用: 1031呎 @$10669
建築: 1193呎 @$9220
20/06/2025
實用: 854呎 @$12471
建築: 953呎 @$11175
16/06/2025
實用: 1249呎 @$12010
建築: 1431呎 @$10482
16/06/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 北角 | 和富中心 16座 低層 D室 | 1100萬 | 840呎 / 953呎 | $13095 / $11542 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
09/10/2025 | 北角 | 和富中心 6座 10樓 B室 | 1980萬 | 1308呎 / 1537呎 | $15138 / $12882 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/10/2025 | 北角 | 和富中心 1座 1樓 C室 | 1120萬 | 875呎 / 956呎 | $12800 / $11715 | 25/01/2017 | 1128萬 / -1% | 土地註冊處 |
30/09/2025 | 北角 | 和富中心 6座 20樓 B室 | 2030萬 | 1308呎 / 1537呎 | $15520 / $13208 | 05/02/1997 | 1130萬 / +80% | 土地註冊處 |
10/09/2025 | 北角 | 和富中心 15座 23樓 A室 | 1645萬 | 1053呎 / 1193呎 | $15622 / $13789 | 31/10/1995 | 508萬 / +224% | 土地註冊處 |
21/08/2025 | 北角 | 和富中心 12A座 6樓 E室 | 1450萬 | 1023呎 / 1189呎 | $14174 / $12195 | 07/07/2009 | 730萬 / +99% | 土地註冊處 |
21/08/2025 | 北角 | 和富中心 3座 25樓 D室 | 1100萬 | 733呎 / 846呎 | $15007 / $13002 | 30/12/2022 | 1095萬 / +0% | 土地註冊處 |
20/08/2025 | 北角 | 和富中心 4座 18樓 D室 | 870萬 | 733呎 / 846呎 | $11869 / $10284 | 06/04/2005 | 380萬 / +129% | 土地註冊處 |
18/08/2025 | 北角 | 和富中心 2座 25樓 C室 | 1190萬 | 847呎 / 944呎 | $14050 / $12606 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
11/08/2025 | 北角 | 和富中心 12座 15樓 B室 | 2020萬 | 1335呎 / 1537呎 | $15131 / $13142 | 21/10/2005 | 845萬 / +139% | 土地註冊處 |
31/07/2025 | 北角 | 和富中心 15座 14樓 B室 | 1430萬 | 1073呎 / 1246呎 | $13327 / $11477 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/07/2025 | 北角 | 和富中心 3座 8樓 A室 | 1683萬 | 1031呎 / 1193呎 | $16324 / $14107 | 15/02/2011 | 1228萬 / +37% | 土地註冊處 |
18/07/2025 | 北角 | 和富中心 3座 6樓 C室 | 860萬 | 703呎 / 807呎 | $12233 / $10657 | 05/11/2007 | 395萬 / +118% | 土地註冊處 |
10/07/2025 | 北角 | 和富中心 16座 5樓 E室 | 1350萬 | 1044呎 / 1189呎 | $12931 / $11354 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
04/07/2025 | 北角 | 和富中心 15座 21樓 B室 | 1510萬 | 1073呎 / 1246呎 | $14073 / $12119 | 18/10/2007 | 788萬 / +92% | 土地註冊處 |
02/07/2025 | 北角 | 和富中心 12座 3樓 B室 | 1410萬 | 1308呎 / 1537呎 | $10780 / $9174 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 北角 | 和富中心 14座 7樓 D室 | 800萬 | 747呎 / 846呎 | $10710 / $9456 | 01/12/1998 | 328萬 / +144% | 土地註冊處 |
20/06/2025 | 北角 | 和富中心 14座 1樓 A室 | 1100萬 | 1031呎 / 1193呎 | $10669 / $9220 | 21/03/1997 | 680萬 / +62% | 土地註冊處 |
16/06/2025 | 北角 | 和富中心 2座 19樓 D室 | 1065萬 | 854呎 / 953呎 | $12471 / $11175 | 28/03/2000 | 385萬 / +177% | 土地註冊處 |
16/06/2025 | 北角 | 和富中心 1座 22樓 A室 | 1500萬 | 1249呎 / 1431呎 | $12010 / $10482 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>