實用: 450呎 @$10178
建築: 510呎 @$8980
17/09/2025
實用: 833呎 @$10324
建築: 950呎 @$9053
29/08/2025
實用: 423呎 @$10875
建築: 483呎 @$9524
06/08/2025
實用: 522呎 @$9349
建築: 595呎 @$8202
22/07/2025
實用: 485呎 @$8969
建築: 560呎 @$7768
13/06/2025
實用: 833呎 @$11140
24/04/2025
實用: 441呎 @$9973
建築: 505呎 @$8709
10/04/2025
實用: 450呎 @$9667
建築: 510呎 @$8529
03/04/2025
實用: 435呎 @$10345
建築: 498呎 @$9036
24/03/2025
實用: 522呎 @$9674
建築: 595呎 @$8487
12/02/2025
實用: 459呎 @$9913
建築: 526呎 @$8650
25/11/2024
實用: 450呎 @$9556
18/11/2024
實用: 435呎 @$11954
建築: 498呎 @$10442
24/10/2024
實用: 522呎 @$9866
建築: 595呎 @$8655
25/09/2024
實用: 450呎 @$12000
建築: 510呎 @$10588
13/09/2024
實用: 388呎 @$12242
建築: 445呎 @$10674
31/07/2024
實用: 485呎 @$10928
建築: 560呎 @$9464
30/07/2024
實用: 459呎 @$11329
建築: 526呎 @$9886
14/06/2024
實用: 459呎 @$11111
建築: 526呎 @$9696
08/05/2024
實用: 522呎 @$13123
建築: 595呎 @$11513
12/04/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2025 | 北角 | 嘉信大廈 A座 十樓 7室 | 458萬 | 450呎 / 510呎 | $10178 / $8980 | 27/03/2025 | 435萬 / +5% | 土地註冊處 |
29/08/2025 | 北角 | 嘉信大廈 A座 二十三樓 1室 | 860萬 | 833呎 / 950呎 | $10324 / $9053 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/08/2025 | 北角 | 嘉信大廈 B座 十樓 7室 | 460萬 | 423呎 / 483呎 | $10875 / $9524 | 26/10/1999 | 100萬 / +360% | 土地註冊處 |
22/07/2025 | 北角 | 嘉信大廈 A座 七樓 3室 | 488萬 | 522呎 / 595呎 | $9349 / $8202 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/06/2025 | 北角 | 嘉信大廈 A座 十三樓 6室 | 435萬 | 485呎 / 560呎 | $8969 / $7768 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 北角 | 嘉信大廈 A座 十九樓 2室 | 928萬 | 833呎 / -- | $11140 / -- | 13/06/2000 | 272萬 / +241% | 土地註冊處 |
10/04/2025 | 北角 | 嘉信大廈 B座 十二樓 2室 | 439.8萬 | 441呎 / 505呎 | $9973 / $8709 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
03/04/2025 | 北角 | 嘉信大廈 A座 十樓 7室 | 435萬 | 450呎 / 510呎 | $9667 / $8529 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/03/2025 | 北角 | 嘉信大廈 B座 十四樓 1室 | 450萬 | 435呎 / 498呎 | $10345 / $9036 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
12/02/2025 | 北角 | 嘉信大廈 A座 十樓 3室 | 505萬 | 522呎 / 595呎 | $9674 / $8487 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/11/2024 | 北角 | 嘉信大廈 B座 十四樓 3室 | 455萬 | 459呎 / 526呎 | $9913 / $8650 | 28/07/2014 | 500萬 / -9% | 土地註冊處 |
18/11/2024 | 北角 | 嘉信大廈 A座 七樓 8室 | 430萬 | 450呎 / -- | $9556 / -- | 07/05/2021 | 725萬 / -41% | 土地註冊處 |
24/10/2024 | 北角 | 嘉信大廈 B座 十七樓 1室 | 520萬 | 435呎 / 498呎 | $11954 / $10442 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/09/2024 | 北角 | 嘉信大廈 A座 十二樓 4室 | 515萬 | 522呎 / 595呎 | $9866 / $8655 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/09/2024 | 北角 | 嘉信大廈 A座 十五樓 7室 | 540萬 | 450呎 / 510呎 | $12000 / $10588 | 25/01/2008 | 289萬 / +87% | 土地註冊處 |
31/07/2024 | 北角 | 嘉信大廈 B座 二十樓 6室 | 475萬 | 388呎 / 445呎 | $12242 / $10674 | 28/02/2017 | 538萬 / -12% | 土地註冊處 |
30/07/2024 | 北角 | 嘉信大廈 A座 二十三樓 5室 | 530萬 | 485呎 / 560呎 | $10928 / $9464 | 21/03/1996 | 238萬 / +123% | 土地註冊處 |
14/06/2024 | 北角 | 嘉信大廈 B座 八樓 6室 | 520萬 | 459呎 / 526呎 | $11329 / $9886 | 17/04/2009 | 260萬 / +100% | 土地註冊處 |
08/05/2024 | 北角 | 嘉信大廈 B座 十二樓 4室 | 510萬 | 459呎 / 526呎 | $11111 / $9696 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
12/04/2024 | 北角 | 嘉信大廈 A座 二十六樓 4室 | 685萬 | 522呎 / 595呎 | $13123 / $11513 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
>