實用: 773呎 @$10608
建築: 870呎 @$9425
09/10/2025
實用: 947呎 @$10560
建築: 1080呎 @$9259
08/10/2025
實用: 942呎 @$10276
建築: 1048呎 @$9237
03/10/2025
實用: 1131呎 @$10610
建築: 1250呎 @$9600
03/10/2025
實用: 966呎 @$12215
建築: 1097呎 @$10757
23/09/2025
實用: 1014呎 @$14675
建築: 1176呎 @$12653
19/09/2025
實用: 792呎 @$14116
建築: 883呎 @$12661
16/09/2025
實用: 569呎 @$12742
建築: 655呎 @$11069
22/08/2025
實用: 773呎 @$10906
建築: 868呎 @$9712
29/07/2025
實用: 566呎 @$13848
建築: 655呎 @$11966
04/07/2025
實用: 963呎 @$12046
建築: 1097呎 @$10574
25/06/2025
實用: 897呎 @$11460
建築: 996呎 @$10321
20/06/2025
實用: 568呎 @$13908
建築: 674呎 @$11721
19/06/2025
實用: 792呎 @$10051
建築: 883呎 @$9015
06/06/2025
實用: 807呎 @$10533
建築: 896呎 @$9487
04/06/2025
實用: 871呎 @$12055
建築: 996呎 @$10542
06/05/2025
實用: 792呎 @$12222
建築: 883呎 @$10963
02/05/2025
實用: 568呎 @$13345
建築: 674呎 @$11246
02/05/2025
實用: 568呎 @$10827
建築: 674呎 @$9125
30/04/2025
實用: 568呎 @$10211
建築: 674呎 @$8605
30/04/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2025 | 北角 | 城市花園 2期 12座 9樓 C室 | 820萬 | 773呎 / 870呎 | $10608 / $9425 | 06/04/2009 | 450萬 / +82% | 土地註冊處 |
08/10/2025 | 北角 | 城市花園 2期 8座 3樓 B室 | 1000萬 | 947呎 / 1080呎 | $10560 / $9259 | 15/01/2010 | 735萬 / +36% | 土地註冊處 |
03/10/2025 | 北角 | 城市花園 1期 4座 4樓 C室 | 968萬 | 942呎 / 1048呎 | $10276 / $9237 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
03/10/2025 | 北角 | 城市花園 1期 6座 2樓 D室 | 1200萬 | 1131呎 / 1250呎 | $10610 / $9600 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/09/2025 | 北角 | 城市花園 2期 7座 13樓 D室 | 1180萬 | 966呎 / 1097呎 | $12215 / $10757 | 22/10/2010 | 983.8萬 / +20% | 土地註冊處 |
19/09/2025 | 北角 | 城市花園 2期 9座 11樓 E室 | 1488萬 | 1014呎 / 1176呎 | $14675 / $12653 | 31/03/2025 | 1231萬 / +21% | 土地註冊處 |
16/09/2025 | 北角 | 城市花園 1期 1座 6樓 G室 | 1118萬 | 792呎 / 883呎 | $14116 / $12661 | 04/09/2024 | 938萬 / +19% | 土地註冊處 |
22/08/2025 | 北角 | 城市花園 2期 8座 9樓 C室 | 725萬 | 569呎 / 655呎 | $12742 / $11069 | 26/07/2010 | 569萬 / +27% | 土地註冊處 |
29/07/2025 | 北角 | 城市花園 2期 12座 12樓 F室 | 843萬 | 773呎 / 868呎 | $10906 / $9712 | 03/12/1996 | 500萬 / +69% | 土地註冊處 |
04/07/2025 | 北角 | 城市花園 2期 9座 16樓 C室 | 783.8萬 | 566呎 / 655呎 | $13848 / $11966 | 10/07/2000 | 288萬 / +172% | 土地註冊處 |
25/06/2025 | 北角 | 城市花園 2期 8座 27樓 D室 | 1160萬 | 963呎 / 1097呎 | $12046 / $10574 | 16/07/2010 | 918萬 / +26% | 土地註冊處 |
20/06/2025 | 北角 | 城市花園 1期 4座 11樓 E室 | 1028萬 | 897呎 / 996呎 | $11460 / $10321 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
19/06/2025 | 北角 | 城市花園 2期 14座 5樓 A室 | 790萬 | 568呎 / 674呎 | $13908 / $11721 | 10/04/2025 | 758萬 / +4% | 土地註冊處 |
06/06/2025 | 北角 | 城市花園 1期 3座 24樓 D室 | 796萬 | 792呎 / 883呎 | $10051 / $9015 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
04/06/2025 | 北角 | 城市花園 1期 1座 7樓 B室 | 850萬 | 807呎 / 896呎 | $10533 / $9487 | 05/12/2016 | 980萬 / -13% | 土地註冊處 |
06/05/2025 | 北角 | 城市花園 2期 12座 17樓 E室 | 1050萬 | 871呎 / 996呎 | $12055 / $10542 | 01/03/2002 | 290萬 / +262% | 土地註冊處 |
02/05/2025 | 北角 | 城市花園 1期 3座 23樓 G室 | 968萬 | 792呎 / 883呎 | $12222 / $10963 | 03/11/2009 | 690萬 / +40% | 土地註冊處 |
02/05/2025 | 北角 | 城市花園 2期 14座 5樓 A室 | 758萬 | 568呎 / 674呎 | $13345 / $11246 | 07/11/2024 | 650萬 / +17% | 土地註冊處 |
30/04/2025 | 北角 | 城市花園 2期 14座 3樓 D室 | 615萬 | 568呎 / 674呎 | $10827 / $9125 | 20/10/2009 | 403萬 / +53% | 土地註冊處 |
30/04/2025 | 北角 | 城市花園 2期 14座 22樓 B室 | 580萬 | 568呎 / 674呎 | $10211 / $8605 | 24/07/2008 | 430萬 / +35% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>