實用: 383呎 @$19927
13/10/2025
實用: 383呎 @$20446
03/10/2025
實用: 383呎 @$19347
02/10/2025
實用: 394呎 @$16254
22/09/2025
實用: 579呎 @$23349
17/09/2025
實用: 382呎 @$20136
09/09/2025
實用: 666呎 @$23002
09/09/2025
實用: 666呎 @$23462
09/09/2025
實用: 382呎 @$19550
09/09/2025
實用: 395呎 @$19347
04/09/2025
實用: 382呎 @$18982
04/09/2025
實用: 395呎 @$18787
02/09/2025
實用: 666呎 @$25500
13/06/2025
實用: 579呎 @$21033
14/05/2025
實用: 344呎 @$21494
02/05/2025
實用: 394呎 @$16302
15/04/2025
實用: 666呎 @$20470
15/04/2025
實用: 666呎 @$21416
09/04/2025
實用: 666呎 @$22069
02/04/2025
實用: 260呎 @$17885
20/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 20樓 E室 | 763.2萬 | 383呎 / -- | $19927 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
03/10/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 21樓 E室 | 783.1萬 | 383呎 / -- | $20446 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
02/10/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 19樓 E室 | 741萬 | 383呎 / -- | $19347 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
22/09/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 2樓 H室 | 640.4萬 | 394呎 / -- | $16254 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
17/09/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 18樓 C室 | 1351.9萬 | 579呎 / -- | $23349 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
09/09/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 21樓 F室 | 769.2萬 | 382呎 / -- | $20136 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
09/09/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 15樓 A室 | 1531.9萬 | 666呎 / -- | $23002 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
09/09/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 16樓 A室 | 1562.6萬 | 666呎 / -- | $23462 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
09/09/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 20樓 F室 | 746.8萬 | 382呎 / -- | $19550 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
04/09/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 20樓 G室 | 764.2萬 | 395呎 / -- | $19347 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
04/09/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 19樓 F室 | 725.1萬 | 382呎 / -- | $18982 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
02/09/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 19樓 G室 | 742.1萬 | 395呎 / -- | $18787 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
13/06/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 20樓 A室 | 1698.3萬 | 666呎 / -- | $25500 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
14/05/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 11樓 C室 | 1217.8萬 | 579呎 / -- | $21033 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
02/05/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 2樓 B室 | 739.4萬 | 344呎 / -- | $21494 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
15/04/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 3樓 H室 | 642.3萬 | 394呎 / -- | $16302 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
15/04/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 3樓 A室 | 1363.3萬 | 666呎 / -- | $20470 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
09/04/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 9樓 A室 | 1426.3萬 | 666呎 / -- | $21416 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
02/04/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 11樓 A室 | 1469.8萬 | 666呎 / -- | $22069 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/03/2025 | 啟德新區 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 17樓 K室 | 465萬 | 260呎 / -- | $17885 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
1
2
3
4
5
>