實用: 307呎 @$19446
15/10/2025
實用: 308呎 @$19318
13/10/2025
實用: 305呎 @$19400
13/10/2025
實用: 474呎 @$20169
10/10/2025
實用: 536呎 @$21455
08/10/2025
實用: 481呎 @$20333
03/10/2025
實用: 308呎 @$19653
02/10/2025
實用: 431呎 @$18230
30/09/2025
實用: 308呎 @$19159
29/09/2025
實用: 288呎 @$20441
29/09/2025
實用: 586呎 @$20000
23/09/2025
實用: 771呎 @$21829
22/09/2025
實用: 467呎 @$18334
22/09/2025
實用: 308呎 @$19224
22/09/2025
實用: 586呎 @$21587
19/09/2025
實用: 536呎 @$21231
19/09/2025
實用: 771呎 @$22827
18/09/2025
實用: 437呎 @$21215
18/09/2025
實用: 553呎 @$19013
18/09/2025
實用: 534呎 @$20861
16/09/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 啟德新區 | 啟德海灣 1期 2B座 18樓 F室 | 597萬 | 307呎 / -- | $19446 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
13/10/2025 | 啟德新區 | 啟德海灣 1期 2A座 22樓 K室 | 595萬 | 308呎 / -- | $19318 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
13/10/2025 | 啟德新區 | 啟德海灣 1期 2A座 8樓 J室 | 591.7萬 | 305呎 / -- | $19400 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
10/10/2025 | 啟德新區 | 啟德海灣 1期 2B座 23樓 B室 | 956萬 | 474呎 / -- | $20169 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
08/10/2025 | 啟德新區 | 啟德海灣 1期 2A座 31樓 B室 | 1150萬 | 536呎 / -- | $21455 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
03/10/2025 | 啟德新區 | 啟德海灣 1期 2A座 21樓 M室 | 978萬 | 481呎 / -- | $20333 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
02/10/2025 | 啟德新區 | 啟德海灣 1期 2A座 26樓 K室 | 605.3萬 | 308呎 / -- | $19653 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
30/09/2025 | 啟德新區 | 啟德海灣 1期 2B座 23樓 H室 | 785.7萬 | 431呎 / -- | $18230 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
29/09/2025 | 啟德新區 | 啟德海灣 1期 2A座 19樓 K室 | 590.1萬 | 308呎 / -- | $19159 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
29/09/2025 | 啟德新區 | 啟德海灣 1期 2A座 18樓 N室 | 588.7萬 | 288呎 / -- | $20441 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
23/09/2025 | 啟德新區 | 啟德海灣 1期 2B座 2樓 A室 | 1172萬 | 586呎 / -- | $20000 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
22/09/2025 | 啟德新區 | 啟德海灣 1期 2A座 15樓 A室 | 1683萬 | 771呎 / -- | $21829 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
22/09/2025 | 啟德新區 | 啟德海灣 1期 2B座 1樓 B室 | 856.2萬 | 467呎 / -- | $18334 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
22/09/2025 | 啟德新區 | 啟德海灣 1期 2A座 21樓 K室 | 592.1萬 | 308呎 / -- | $19224 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
19/09/2025 | 啟德新區 | 啟德海灣 1期 2B座 7樓 A室 | 1265萬 | 586呎 / -- | $21587 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
19/09/2025 | 啟德新區 | 啟德海灣 1期 2A座 30樓 B室 | 1138萬 | 536呎 / -- | $21231 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
18/09/2025 | 啟德新區 | 啟德海灣 1期 2A座 26樓 A室 | 1760萬 | 771呎 / -- | $22827 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
18/09/2025 | 啟德新區 | 啟德海灣 1期 2A座 21樓 E室 | 927.1萬 | 437呎 / -- | $21215 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
18/09/2025 | 啟德新區 | 啟德海灣 1期 2B座 3樓 E室 | 1051.4萬 | 553呎 / -- | $19013 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
16/09/2025 | 啟德新區 | 啟德海灣 1期 2A座 25樓 D室 | 1114萬 | 534呎 / -- | $20861 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
1
2
3
4
5
>