實用: 292呎 @$18209
19/08/2025
實用: 232呎 @$19741
30/07/2025
實用: 232呎 @$18534
30/07/2025
實用: 293呎 @$21341
29/07/2025
實用: 232呎 @$25621
17/06/2025
實用: 232呎 @$28246
17/06/2025
實用: 232呎 @$26009
17/06/2025
實用: 290呎 @$25721
22/05/2025
實用: 293呎 @$30894
13/05/2025
實用: 525呎 @$21905
08/05/2025
實用: 401呎 @$25796
28/03/2025
實用: 292呎 @$27106
10/03/2025
實用: 401呎 @$25923
07/03/2025
實用: 292呎 @$23476
03/03/2025
實用: 266呎 @$24782
14/02/2025
實用: 401呎 @$25796
07/02/2025
實用: 232呎 @$29164
15/01/2025
實用: 292呎 @$26120
06/01/2025
實用: 401呎 @$26052
03/01/2025
實用: 232呎 @$27957
24/12/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 長沙灣 | 連方 I 連方 I 20樓 F室 | 531.7萬 | 292呎 / -- | $18209 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 30/07/2025 | 長沙灣 | 連方 I 連方 I 25樓 H室 | 458萬 | 232呎 / -- | $19741 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 30/07/2025 | 長沙灣 | 連方 I 連方 I 20樓 A室 | 430萬 | 232呎 / -- | $18534 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 29/07/2025 | 長沙灣 | 連方 I 連方 I 23樓 G室 | 625.3萬 | 293呎 / -- | $21341 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 17/06/2025 | 長沙灣 | 連方 I 連方 I 23樓 H室 | 594.4萬 | 232呎 / -- | $25621 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 17/06/2025 | 長沙灣 | 連方 I 連方 I 23樓 A室 | 655.3萬 | 232呎 / -- | $28246 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 17/06/2025 | 長沙灣 | 連方 I 連方 I 7樓 H室 | 603.4萬 | 232呎 / -- | $26009 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 22/05/2025 | 長沙灣 | 連方 I 連方 I 12樓 C室 | 745.9萬 | 290呎 / -- | $25721 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 13/05/2025 | 長沙灣 | 連方 I 連方 I 22樓 G室 | 905.2萬 | 293呎 / -- | $30894 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 08/05/2025 | 長沙灣 | 連方 I 連方 I 27樓 B室 | 1150萬 | 525呎 / -- | $21905 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 28/03/2025 | 長沙灣 | 連方 I 連方 I 15樓 B室 | 1034.4萬 | 401呎 / -- | $25796 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 10/03/2025 | 長沙灣 | 連方 I 連方 I 22樓 F室 | 791.5萬 | 292呎 / -- | $27106 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 07/03/2025 | 長沙灣 | 連方 I 連方 I 16樓 B室 | 1039.5萬 | 401呎 / -- | $25923 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 03/03/2025 | 長沙灣 | 連方 I 連方 I 5樓 F室 | 685.5萬 | 292呎 / -- | $23476 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 14/02/2025 | 長沙灣 | 連方 I 連方 I 5樓 E室 | 659.2萬 | 266呎 / -- | $24782 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 07/02/2025 | 長沙灣 | 連方 I 連方 I 17樓 B室 | 1034.4萬 | 401呎 / -- | $25796 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 15/01/2025 | 長沙灣 | 連方 I 連方 I 26樓 H室 | 676.6萬 | 232呎 / -- | $29164 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 06/01/2025 | 長沙灣 | 連方 I 連方 I 17樓 F室 | 762.7萬 | 292呎 / -- | $26120 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 03/01/2025 | 長沙灣 | 連方 I 連方 I 19樓 B室 | 1044.7萬 | 401呎 / -- | $26052 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 24/12/2024 | 長沙灣 | 連方 I 連方 I 22樓 H室 | 648.6萬 | 232呎 / -- | $27957 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
1
2
3
4
5
>