實用: 462呎 @$17661
17/10/2025
實用: 381呎 @$15139
16/10/2025
實用: 381呎 @$15407
15/10/2025
實用: 381呎 @$15202
14/10/2025
實用: 384呎 @$15590
14/10/2025
實用: 382呎 @$14775
09/10/2025
實用: 339呎 @$15212
09/10/2025
實用: 532呎 @$16929
08/10/2025
實用: 472呎 @$14596
08/10/2025
實用: 472呎 @$14993
08/10/2025
實用: 354呎 @$15305
06/10/2025
實用: 384呎 @$15260
03/10/2025
實用: 381呎 @$15624
03/10/2025
實用: 384呎 @$14806
02/10/2025
實用: 381呎 @$15292
02/10/2025
實用: 339呎 @$15594
02/10/2025
實用: 472呎 @$13939
02/10/2025
實用: 354呎 @$14977
02/10/2025
實用: 547呎 @$14330
29/09/2025
實用: 737呎 @$15037
29/09/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 3座 19樓 A6室 | 815.94萬 | 462呎 / -- | $17661 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
16/10/2025 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 7樓 B3室 | 576.8萬 | 381呎 / -- | $15139 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
15/10/2025 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 15樓 B3室 | 587.02萬 | 381呎 / -- | $15407 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
14/10/2025 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 8樓 B3室 | 579.18萬 | 381呎 / -- | $15202 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
14/10/2025 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 19樓 B5室 | 598.64萬 | 384呎 / -- | $15590 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
09/10/2025 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 5座 9樓 B3室 | 564.41萬 | 382呎 / -- | $14775 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
09/10/2025 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 5座 3樓 B1室 | 515.69萬 | 339呎 / -- | $15212 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
08/10/2025 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 19樓 A6室 | 900.63萬 | 532呎 / -- | $16929 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
08/10/2025 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 2座 11樓 A1室 | 688.95萬 | 472呎 / -- | $14596 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
08/10/2025 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 2座 18樓 A1室 | 707.67萬 | 472呎 / -- | $14993 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
06/10/2025 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 5座 10樓 B8室 | 541.8萬 | 354呎 / -- | $15305 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
03/10/2025 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 12樓 B5室 | 585.97萬 | 384呎 / -- | $15260 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
03/10/2025 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 19樓 B3室 | 595.28萬 | 381呎 / -- | $15624 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
02/10/2025 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 5座 9樓 B5室 | 568.54萬 | 384呎 / -- | $14806 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
02/10/2025 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 12樓 B3室 | 582.61萬 | 381呎 / -- | $15292 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
02/10/2025 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 5座 9樓 B1室 | 528.64萬 | 339呎 / -- | $15594 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
02/10/2025 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 2座 1樓 A1室 | 657.9萬 | 472呎 / -- | $13939 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
02/10/2025 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 5座 5樓 B8室 | 530.18萬 | 354呎 / -- | $14977 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
29/09/2025 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 5座 3樓 B2室 | 783.87萬 | 547呎 / -- | $14330 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
29/09/2025 | 錦田 | 柏瓏 1A期 柏瓏 I 6座 5樓 A5室 | 1108.26萬 | 737呎 / -- | $15037 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
1
2
3
4
5
>