實用: 382呎 @$9764
15/10/2025
實用: 372呎 @$10989
14/10/2025
實用: 446呎 @$10762
29/09/2025
實用: 382呎 @$9398
26/09/2025
實用: 382呎 @$10105
23/09/2025
實用: 382呎 @$10471
29/08/2025
實用: 445呎 @$10000
22/08/2025
實用: 372呎 @$10860
19/08/2025
實用: 382呎 @$9031
28/07/2025
實用: 378呎 @$9841
22/07/2025
實用: 382呎 @$10209
16/07/2025
實用: 568呎 @$9472
09/07/2025
實用: 460呎 @$10543
04/07/2025
實用: 384呎 @$8281
27/06/2025
實用: 287呎 @$9983
17/06/2025
實用: 440呎 @$9091
13/05/2025
實用: 382呎 @$10471
16/04/2025
實用: 382呎 @$10942
19/03/2025
實用: 372呎 @$10296
18/03/2025
實用: 382呎 @$10288
14/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 將軍澳 | 雍明苑 B座 (澤明閣) 12樓 17室 | 373萬 | 382呎 / -- | $9764 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 14/10/2025 | 將軍澳 | 雍明苑 B座 (澤明閣) 8樓 36室 | 408.8萬 | 372呎 / -- | $10989 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 29/09/2025 | 將軍澳 | 雍明苑 A座 (潤明閣) 19樓 11室 | 480萬 | 446呎 / -- | $10762 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 26/09/2025 | 將軍澳 | 雍明苑 B座 (澤明閣) 5樓 11室 | 359萬 | 382呎 / -- | $9398 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 23/09/2025 | 將軍澳 | 雍明苑 B座 (澤明閣) 4樓 2室 | 386萬 | 382呎 / -- | $10105 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 29/08/2025 | 將軍澳 | 雍明苑 A座 (潤明閣) 21樓 20室 | 400萬 | 382呎 / -- | $10471 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 22/08/2025 | 將軍澳 | 雍明苑 B座 (澤明閣) 2樓 7室 | 445萬 | 445呎 / -- | $10000 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 19/08/2025 | 將軍澳 | 雍明苑 A座 (潤明閣) 22樓 27室 | 403.98萬 | 372呎 / -- | $10860 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 28/07/2025 | 將軍澳 | 雍明苑 A座 (潤明閣) 9樓 9室 | 345萬 | 382呎 / -- | $9031 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 22/07/2025 | 將軍澳 | 雍明苑 A座 (潤明閣) 16樓 21室 | 372萬 | 378呎 / -- | $9841 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 16/07/2025 | 將軍澳 | 雍明苑 A座 (潤明閣) 18樓 20室 | 390萬 | 382呎 / -- | $10209 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 09/07/2025 | 將軍澳 | 雍明苑 B座 (澤明閣) 5樓 4室 | 538萬 | 568呎 / -- | $9472 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 04/07/2025 | 將軍澳 | 雍明苑 B座 (澤明閣) 23樓 38室 | 485萬 | 460呎 / -- | $10543 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 27/06/2025 | 將軍澳 | 雍明苑 A座 (潤明閣) 1樓 13室 | 318萬 | 384呎 / -- | $8281 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 17/06/2025 | 將軍澳 | 雍明苑 A座 (潤明閣) 13樓 15室 | 286.5萬 | 287呎 / -- | $9983 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 13/05/2025 | 將軍澳 | 雍明苑 A座 (潤明閣) 5樓 3室 | 400萬 | 440呎 / -- | $9091 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 16/04/2025 | 將軍澳 | 雍明苑 A座 (潤明閣) 3樓 9室 | 400萬 | 382呎 / -- | $10471 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 19/03/2025 | 將軍澳 | 雍明苑 B座 (澤明閣) 24樓 6室 | 418萬 | 382呎 / -- | $10942 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 18/03/2025 | 將軍澳 | 雍明苑 B座 (澤明閣) 7樓 28室 | 383萬 | 372呎 / -- | $10296 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 14/03/2025 | 將軍澳 | 雍明苑 B座 (澤明閣) 14樓 13室 | 393萬 | 382呎 / -- | $10288 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
>