實用: 531呎 @$9266
建築: 694呎 @$7089
10/10/2025
實用: 531呎 @$9379
建築: 694呎 @$7176
09/09/2025
實用: 518呎 @$9228
建築: 680呎 @$7029
09/09/2025
實用: 529呎 @$9830
建築: 691呎 @$7525
05/09/2025
實用: 630呎 @$11378
建築: 816呎 @$8784
29/08/2025
實用: 781呎 @$11076
建築: 1001呎 @$8641
15/08/2025
實用: 713呎 @$10940
建築: 916呎 @$8515
14/07/2025
實用: 522呎 @$9387
建築: 686呎 @$7143
02/07/2025
實用: 553呎 @$9024
建築: 686呎 @$7274
09/05/2025
實用: 583呎 @$10412
建築: 742呎 @$8181
19/03/2025
實用: 524呎 @$9447
建築: 688呎 @$7195
28/11/2024
實用: 713呎 @$8948
建築: 916呎 @$6965
27/11/2024
實用: 774呎 @$11021
建築: 993呎 @$8590
26/11/2024
實用: 537呎 @$8566
建築: 706呎 @$6516
25/11/2024
實用: 594呎 @$8081
建築: 759呎 @$6324
25/11/2024
實用: 713呎 @$8511
建築: 916呎 @$6624
21/11/2024
實用: 537呎 @$8566
建築: 706呎 @$6516
05/11/2024
實用: 781呎 @$10755
建築: 1001呎 @$8392
04/10/2024
實用: 713呎 @$9327
建築: 916呎 @$7260
20/09/2024
實用: 522呎 @$10153
建築: 686呎 @$7726
19/09/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 馬灣 | 珀麗灣 2期 7座 7樓 G室 | 492萬 | 531呎 / 694呎 | $9266 / $7089 | 29/03/2021 | 612萬 / -20% | 土地註冊處 |
09/09/2025 | 馬灣 | 珀麗灣 2期 6座 18樓 F室 | 498萬 | 531呎 / 694呎 | $9379 / $7176 | 29/05/2009 | 231萬 / +116% | 土地註冊處 |
09/09/2025 | 馬灣 | 珀麗灣 2期 5座 3樓 B室 | 478萬 | 518呎 / 680呎 | $9228 / $7029 | 21/01/2015 | 490萬 / -2% | 土地註冊處 |
05/09/2025 | 馬灣 | 珀麗灣 2期 3座 11樓 G室 | 520萬 | 529呎 / 691呎 | $9830 / $7525 | 03/09/2010 | 300萬 / +73% | 土地註冊處 |
29/08/2025 | 馬灣 | 珀麗灣 2期 2座 15樓 D室 | 716.8萬 | 630呎 / 816呎 | $11378 / $8784 | 10/05/2017 | 726萬 / -1% | 土地註冊處 |
15/08/2025 | 馬灣 | 珀麗灣 2期 3座 21樓 B室 | 865萬 | 781呎 / 1001呎 | $11076 / $8641 | 30/04/2018 | 1028萬 / -16% | 土地註冊處 |
14/07/2025 | 馬灣 | 珀麗灣 2期 2座 18樓 C室 | 780萬 | 713呎 / 916呎 | $10940 / $8515 | 13/08/2002 | 259.28萬 / +201% | 土地註冊處 |
02/07/2025 | 馬灣 | 珀麗灣 2期 5座 16樓 H室 | 490萬 | 522呎 / 686呎 | $9387 / $7143 | 05/12/2014 | 478萬 / +3% | 土地註冊處 |
09/05/2025 | 馬灣 | 珀麗灣 2期 5座 17樓 H室 | 499萬 | 553呎 / 686呎 | $9024 / $7274 | 28/08/2002 | 168.78萬 / +196% | 土地註冊處 |
19/03/2025 | 馬灣 | 珀麗灣 2期 7座 6樓 B室 | 607萬 | 583呎 / 742呎 | $10412 / $8181 | 06/04/2020 | 695萬 / -13% | 土地註冊處 |
28/11/2024 | 馬灣 | 珀麗灣 2期 3座 2樓 H室 | 495萬 | 524呎 / 688呎 | $9447 / $7195 | 20/04/2016 | 455萬 / +9% | 土地註冊處 |
27/11/2024 | 馬灣 | 珀麗灣 2期 3座 5樓 C室 | 638萬 | 713呎 / 916呎 | $8948 / $6965 | 28/12/2010 | 458萬 / +39% | 土地註冊處 |
26/11/2024 | 馬灣 | 珀麗灣 2期 3座 15樓 A室 | 853萬 | 774呎 / 993呎 | $11021 / $8590 | 03/09/2008 | 480萬 / +78% | 土地註冊處 |
25/11/2024 | 馬灣 | 珀麗灣 2期 7座 2樓 H室 | 460萬 | 537呎 / 706呎 | $8566 / $6516 | 26/07/2024 | 480萬 / -4% | 土地註冊處 |
25/11/2024 | 馬灣 | 珀麗灣 2期 5座 1樓 E室 | 480萬 | 594呎 / 759呎 | $8081 / $6324 | 02/09/2002 | 162.76萬 / +195% | 土地註冊處 |
21/11/2024 | 馬灣 | 珀麗灣 2期 3座 2樓 C室 | 606.8萬 | 713呎 / 916呎 | $8511 / $6624 | 28/08/2002 | 224.81萬 / +170% | 土地註冊處 |
05/11/2024 | 馬灣 | 珀麗灣 2期 7座 3樓 H室 | 460萬 | 537呎 / 706呎 | $8566 / $6516 | 24/02/2015 | 490萬 / -6% | 土地註冊處 |
04/10/2024 | 馬灣 | 珀麗灣 2期 3座 16樓 B室 | 840萬 | 781呎 / 1001呎 | $10755 / $8392 | 13/08/2002 | 279.68萬 / +200% | 土地註冊處 |
20/09/2024 | 馬灣 | 珀麗灣 2期 3座 3樓 C室 | 665萬 | 713呎 / 916呎 | $9327 / $7260 | 23/02/2004 | 266萬 / +150% | 土地註冊處 |
19/09/2024 | 馬灣 | 珀麗灣 2期 5座 19樓 H室 | 530萬 | 522呎 / 686呎 | $10153 / $7726 | 21/06/2013 | 410萬 / +29% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>