實用: 634呎 @$10063
建築: 865呎 @$7376
*最新成交,尚未登記
22/10/2025
實用: 704呎 @$9386
建築: 956呎 @$6912
*最新成交,尚未登記
21/10/2025
實用: 706呎 @$9703
建築: 956呎 @$7165
*最新成交,尚未登記
13/10/2025
實用: 737呎 @$10149
建築: 1000呎 @$7480
13/10/2025
實用: 948呎 @$8439
建築: 1192呎 @$6711
09/10/2025
實用: 550呎 @$10145
建築: 729呎 @$7654
*最新成交,尚未登記
26/09/2025
實用: 736呎 @$9810
建築: 1000呎 @$7220
*最新成交,尚未登記
14/09/2025
實用: 728呎 @$9698
建築: 986呎 @$7160
09/09/2025
實用: 737呎 @$10041
建築: 1000呎 @$7400
05/09/2025
實用: 550呎 @$9834
建築: 729呎 @$7420
15/08/2025
實用: 550呎 @$9834
建築: 729呎 @$7420
*最新成交,尚未登記
13/08/2025
實用: 737呎 @$9878
建築: 1000呎 @$7280
11/08/2025
實用: 737呎 @$8521
建築: 1000呎 @$6280
11/08/2025
實用: 736呎 @$9375
建築: 1000呎 @$6900
16/07/2025
實用: 706呎 @$9915
建築: 956呎 @$7322
15/07/2025
實用: 548呎 @$10036
建築: 729呎 @$7545
19/06/2025
實用: 550呎 @$9455
建築: 729呎 @$7133
18/06/2025
實用: 737呎 @$10244
建築: 1000呎 @$7550
17/06/2025
實用: 948呎 @$8439
建築: 1192呎 @$6711
21/05/2025
實用: 893呎 @$9630
建築: 1192呎 @$7215
15/04/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2025 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 8座 高層 D室 | 638萬 | 634呎 / 865呎 | $10063 / $7376 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
21/10/2025 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 6座 中層 D室 | 660.8萬 | 704呎 / 956呎 | $9386 / $6912 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
13/10/2025 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 6座 高層 D室 | 685萬 | 706呎 / 956呎 | $9703 / $7165 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
13/10/2025 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 6座 52樓 G室 | 748萬 | 737呎 / 1000呎 | $10149 / $7480 | 28/04/2021 | 935萬 / -20% | 土地註冊處 |
09/10/2025 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 7座 11樓 A室 | 800萬 | 948呎 / 1192呎 | $8439 / $6711 | 10/03/2005 | 336萬 / +138% | 土地註冊處 |
26/09/2025 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 8座 中層 F室 | 558萬 | 550呎 / 729呎 | $10145 / $7654 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
14/09/2025 | 東涌市中心 | 映灣園 二期 7座 低層 G室 | 722萬 | 736呎 / 1000呎 | $9810 / $7220 | -- | -- / -- |
市場消息 |
09/09/2025 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 6座 23樓 B室 | 706萬 | 728呎 / 986呎 | $9698 / $7160 | 09/12/2003 | 194.3萬 / +263% | 土地註冊處 |
05/09/2025 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 8座 57樓 G室 | 740萬 | 737呎 / 1000呎 | $10041 / $7400 | 30/06/2021 | 930萬 / -20% | 土地註冊處 |
15/08/2025 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 7座 61樓 F室 | 540.89萬 | 550呎 / 729呎 | $9834 / $7420 | 24/05/2008 | 236.5萬 / +129% | 土地註冊處 |
13/08/2025 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 7座 高層 F室 | 540.89萬 | 550呎 / 729呎 | $9834 / $7420 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
11/08/2025 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 6座 53樓 G室 | 728萬 | 737呎 / 1000呎 | $9878 / $7280 | 17/09/2010 | 395萬 / +84% | 土地註冊處 |
11/08/2025 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 7座 46樓 G室 | 628萬 | 737呎 / 1000呎 | $8521 / $6280 | 07/09/2009 | 325萬 / +93% | 土地註冊處 |
16/07/2025 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 6座 32樓 G室 | 690萬 | 736呎 / 1000呎 | $9375 / $6900 | 09/04/2008 | 322.8萬 / +114% | 土地註冊處 |
15/07/2025 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 6座 47樓 D室 | 700萬 | 706呎 / 956呎 | $9915 / $7322 | 09/12/2017 | 650萬 / +8% | 土地註冊處 |
19/06/2025 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 8座 32樓 F室 | 550萬 | 548呎 / 729呎 | $10036 / $7545 | 12/04/2012 | 375萬 / +47% | 土地註冊處 |
18/06/2025 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 8座 65樓 F室 | 520萬 | 550呎 / 729呎 | $9455 / $7133 | 04/02/2004 | 149.1萬 / +249% | 土地註冊處 |
17/06/2025 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 8座 61樓 G室 | 755萬 | 737呎 / 1000呎 | $10244 / $7550 | 03/07/2015 | 703萬 / +7% | 土地註冊處 |
21/05/2025 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 7座 40樓 A室 | 800萬 | 948呎 / 1192呎 | $8439 / $6711 | 10/02/2004 | 244萬 / +228% | 土地註冊處 |
15/04/2025 | 東涌市中心 | 映灣園 2期 映濤軒 7座 42樓 A室 | 860萬 | 893呎 / 1192呎 | $9630 / $7215 | 08/03/2013 | 730萬 / +18% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>