實用: 977呎 @$9928
建築: 1303呎 @$7444
*最新成交,尚未登記
23/10/2025
實用: 972呎 @$9877
建築: 1298呎 @$7396
16/10/2025
實用: 972呎 @$10103
建築: 1298呎 @$7565
15/10/2025
實用: 677呎 @$9970
建築: 906呎 @$7450
*最新成交,尚未登記
09/10/2025
實用: 734呎 @$9946
建築: 966呎 @$7557
09/10/2025
實用: 686呎 @$10423
建築: 907呎 @$7883
08/10/2025
實用: 975呎 @$9179
建築: 1298呎 @$6895
26/09/2025
實用: 679呎 @$10133
建築: 898呎 @$7661
23/09/2025
實用: 728呎 @$10687
建築: 970呎 @$8021
15/09/2025
實用: 677呎 @$10192
建築: 906呎 @$7616
11/09/2025
實用: 971呎 @$10968
建築: 1292呎 @$8243
10/09/2025
實用: 976呎 @$9734
建築: 1300呎 @$7308
09/09/2025
實用: 822呎 @$10170
建築: 1080呎 @$7741
09/09/2025
實用: 971呎 @$11205
建築: 1292呎 @$8421
05/09/2025
實用: 729呎 @$9712
建築: 959呎 @$7383
14/08/2025
實用: 723呎 @$13057
建築: 967呎 @$9762
14/08/2025
實用: 971呎 @$10088
建築: 1292呎 @$7581
07/08/2025
實用: 728呎 @$9725
建築: 970呎 @$7299
01/08/2025
實用: 733呎 @$9823
建築: 963呎 @$7477
01/08/2025
實用: 731呎 @$10465
建築: 961呎 @$7960
01/08/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 康城 | 日出康城 2期A 領都 1座 (右翼) 中層 D室 | 970萬 | 977呎 / 1303呎 | $9928 / $7444 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
| 16/10/2025 | 康城 | 日出康城 2期A 領都 5座 (左翼) 35樓 D室 | 960萬 | 972呎 / 1298呎 | $9877 / $7396 | 29/07/2009 | 545.6萬 / +76% | 土地註冊處 |
| 15/10/2025 | 康城 | 日出康城 2期A 領都 5座 (左翼) 46樓 D室 | 982萬 | 972呎 / 1298呎 | $10103 / $7565 | 04/10/2010 | 630萬 / +56% | 土地註冊處 |
| 09/10/2025 | 康城 | 日出康城 2期A 領都 3座 (右翼) 中層 A室 | 675萬 | 677呎 / 906呎 | $9970 / $7450 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
| 09/10/2025 | 康城 | 日出康城 2期A 領都 2座 (左翼) 29樓 C室 | 730萬 | 734呎 / 966呎 | $9946 / $7557 | 16/01/2015 | 615萬 / +19% | 土地註冊處 |
| 08/10/2025 | 康城 | 日出康城 2期A 領都 3座 (左翼) 28樓 B室 | 715萬 | 686呎 / 907呎 | $10423 / $7883 | 05/08/2009 | 422萬 / +69% | 土地註冊處 |
| 26/09/2025 | 康城 | 日出康城 2期A 領都 2座 (右翼) 19樓 D室 | 895萬 | 975呎 / 1298呎 | $9179 / $6895 | 03/10/2017 | 1000萬 / -11% | 土地註冊處 |
| 23/09/2025 | 康城 | 日出康城 2期A 領都 5座 (左翼) 48樓 B室 | 688萬 | 679呎 / 898呎 | $10133 / $7661 | 24/03/2023 | 800萬 / -14% | 土地註冊處 |
| 15/09/2025 | 康城 | 日出康城 2期A 領都 3座 (右翼) 62樓 D室 | 778萬 | 728呎 / 970呎 | $10687 / $8021 | 22/11/2014 | 500萬 / +56% | 土地註冊處 |
| 11/09/2025 | 康城 | 日出康城 2期A 領都 3座 (左翼) 39樓 A室 | 690萬 | 677呎 / 906呎 | $10192 / $7616 | 03/08/2009 | 447.8萬 / +54% | 土地註冊處 |
| 10/09/2025 | 康城 | 日出康城 2期A 領都 2座 (右翼) 49樓 A室 | 1065萬 | 971呎 / 1292呎 | $10968 / $8243 | 07/03/2011 | 798萬 / +33% | 土地註冊處 |
| 09/09/2025 | 康城 | 日出康城 2期A 領都 1座 (左翼) 23樓 D室 | 950萬 | 976呎 / 1300呎 | $9734 / $7308 | 08/07/2010 | 598萬 / +59% | 土地註冊處 |
| 09/09/2025 | 康城 | 日出康城 2期A 領都 2座 (左翼) 53樓 B室 | 836萬 | 822呎 / 1080呎 | $10170 / $7741 | 16/04/2010 | 590萬 / +42% | 土地註冊處 |
| 05/09/2025 | 康城 | 日出康城 2期A 領都 2座 (右翼) 62樓 A室 | 1088萬 | 971呎 / 1292呎 | $11205 / $8421 | 18/09/2017 | 1233萬 / -12% | 土地註冊處 |
| 14/08/2025 | 康城 | 日出康城 2期A 領都 3座 (左翼) 21樓 C室 | 708萬 | 729呎 / 959呎 | $9712 / $7383 | 29/07/2009 | 394.2萬 / +80% | 土地註冊處 |
| 14/08/2025 | 康城 | 日出康城 2期A 領都 1座 (左翼) 60樓 C室 | 944萬 | 723呎 / 967呎 | $13057 / $9762 | 28/07/2009 | 431.4萬 / +119% | 土地註冊處 |
| 07/08/2025 | 康城 | 日出康城 2期A 領都 2座 (右翼) 46樓 A室 | 979.5萬 | 971呎 / 1292呎 | $10088 / $7581 | 22/07/2009 | 663.3萬 / +48% | 土地註冊處 |
| 01/08/2025 | 康城 | 日出康城 2期A 領都 3座 (左翼) 22樓 D室 | 708萬 | 728呎 / 970呎 | $9725 / $7299 | 28/07/2009 | 408.3萬 / +73% | 土地註冊處 |
| 01/08/2025 | 康城 | 日出康城 2期A 領都 2座 (右翼) 40樓 C室 | 720萬 | 733呎 / 963呎 | $9823 / $7477 | 02/12/2016 | 710.1萬 / +1% | 土地註冊處 |
| 01/08/2025 | 康城 | 日出康城 2期A 領都 5座 (左翼) 58樓 C室 | 765萬 | 731呎 / 961呎 | $10465 / $7960 | 27/07/2009 | 415.2萬 / +84% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>