實用: 668呎 @$13593
建築: 897呎 @$10123
*最新成交,尚未登記
23/10/2025
實用: 671呎 @$13785
建築: 889呎 @$10405
21/10/2025
實用: 471呎 @$15707
建築: 627呎 @$11799
10/10/2025
實用: 440呎 @$15000
建築: 589呎 @$11205
09/10/2025
實用: 794呎 @$14836
建築: 1052呎 @$11198
03/10/2025
實用: 667呎 @$13568
建築: 896呎 @$10100
26/09/2025
實用: 652呎 @$13067
建築: 870呎 @$9793
16/09/2025
實用: 438呎 @$14840
建築: 578呎 @$11246
03/09/2025
實用: 619呎 @$13215
建築: 823呎 @$9939
03/09/2025
實用: 503呎 @$14036
建築: 677呎 @$10428
02/09/2025
實用: 507呎 @$13511
建築: 681呎 @$10059
15/08/2025
實用: 499呎 @$13587
建築: 672呎 @$10089
11/08/2025
實用: 704呎 @$11534
建築: 896呎 @$9063
08/08/2025
實用: 650呎 @$13846
建築: 868呎 @$10369
08/08/2025
實用: 651呎 @$12842
建築: 869呎 @$9620
01/08/2025
實用: 452呎 @$13274
建築: 594呎 @$10101
31/07/2025
實用: 671呎 @$13234
建築: 889呎 @$9989
30/07/2025
實用: 452呎 @$14668
建築: 594呎 @$11162
23/07/2025
實用: 517呎 @$13308
建築: 683呎 @$10073
18/07/2025
實用: 515呎 @$12971
建築: 681呎 @$9809
30/06/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 低層 B室 | 908萬 | 668呎 / 897呎 | $13593 / $10123 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
21/10/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 48樓 K室 | 925萬 | 671呎 / 889呎 | $13785 / $10405 | 10/10/2006 | 329.9萬 / +180% | 土地註冊處 |
10/10/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 46樓 E室 | 739.8萬 | 471呎 / 627呎 | $15707 / $11799 | 31/12/2020 | 823.8萬 / -10% | 土地註冊處 |
09/10/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 45樓 F室 | 660萬 | 440呎 / 589呎 | $15000 / $11205 | 24/07/2020 | 830萬 / -20% | 土地註冊處 |
03/10/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 35樓 D室 | 1178萬 | 794呎 / 1052呎 | $14836 / $11198 | 12/08/2015 | 1118萬 / +5% | 土地註冊處 |
26/09/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 25樓 B室 | 905萬 | 667呎 / 896呎 | $13568 / $10100 | 03/08/2012 | 658萬 / +38% | 土地註冊處 |
16/09/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 36樓 A室 | 852萬 | 652呎 / 870呎 | $13067 / $9793 | 02/09/2011 | 540萬 / +58% | 土地註冊處 |
03/09/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 49樓 G室 | 650萬 | 438呎 / 578呎 | $14840 / $11246 | 27/07/2020 | 750萬 / -13% | 土地註冊處 |
03/09/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 22樓 J室 | 818萬 | 619呎 / 823呎 | $13215 / $9939 | 29/04/2005 | 341.5萬 / +140% | 土地註冊處 |
02/09/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 30樓 A室 | 706萬 | 503呎 / 677呎 | $14036 / $10428 | 07/06/2018 | 815萬 / -13% | 土地註冊處 |
15/08/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 51樓 A室 | 685萬 | 507呎 / 681呎 | $13511 / $10059 | 25/10/2006 | 265萬 / +158% | 土地註冊處 |
11/08/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 26樓 K室 | 678萬 | 499呎 / 672呎 | $13587 / $10089 | 22/10/2015 | 660萬 / +3% | 土地註冊處 |
08/08/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 22樓 B室 | 812萬 | 704呎 / 896呎 | $11534 / $9063 | 25/05/2005 | 382.9萬 / +112% | 土地註冊處 |
08/08/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 52樓 A室 | 900萬 | 650呎 / 868呎 | $13846 / $10369 | 30/09/2009 | 473萬 / +90% | 土地註冊處 |
01/08/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 22樓 A室 | 836萬 | 651呎 / 869呎 | $12842 / $9620 | 28/11/2014 | 630萬 / +33% | 土地註冊處 |
31/07/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 12樓 G室 | 600萬 | 452呎 / 594呎 | $13274 / $10101 | 03/06/2021 | 795萬 / -25% | 土地註冊處 |
30/07/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 55樓 K室 | 888萬 | 671呎 / 889呎 | $13234 / $9989 | 11/10/2006 | 339.3萬 / +162% | 土地註冊處 |
23/07/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 28樓 G室 | 663萬 | 452呎 / 594呎 | $14668 / $11162 | 26/06/2015 | 600萬 / +11% | 土地註冊處 |
18/07/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 39樓 H室 | 688萬 | 517呎 / 683呎 | $13308 / $10073 | 20/12/2007 | 265萬 / +160% | 土地註冊處 |
30/06/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 41樓 H室 | 668萬 | 515呎 / 681呎 | $12971 / $9809 | 11/10/2006 | 256.8萬 / +160% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>