實用: 465呎 @$15871
建築: 617呎 @$11961
*最新成交,尚未登記
21/10/2025
實用: 545呎 @$14092
建築: 725呎 @$10593
*最新成交,尚未登記
21/10/2025
實用: 384呎 @$15755
建築: 527呎 @$11480
14/10/2025
實用: 465呎 @$13871
建築: 617呎 @$10454
14/10/2025
實用: 406呎 @$15074
建築: 546呎 @$11209
14/10/2025
實用: 406呎 @$14778
建築: 546呎 @$10989
10/10/2025
實用: 674呎 @$12908
建築: 888呎 @$9797
09/10/2025
實用: 384呎 @$15964
建築: 527呎 @$11632
30/09/2025
實用: 465呎 @$15806
建築: 617呎 @$11912
25/09/2025
實用: 674呎 @$14243
建築: 888呎 @$10811
18/09/2025
實用: 465呎 @$14366
建築: 617呎 @$10827
18/09/2025
實用: 465呎 @$11183
建築: 617呎 @$8428
11/08/2025
實用: 678呎 @$12979
建築: 897呎 @$9810
07/08/2025
實用: 465呎 @$14770
建築: 617呎 @$11131
06/08/2025
實用: 406呎 @$15222
建築: 546呎 @$11319
*最新成交,尚未登記
04/08/2025
實用: 672呎 @$12798
建築: 888呎 @$9685
25/07/2025
實用: 465呎 @$14129
建築: 617呎 @$10648
16/07/2025
實用: 465呎 @$15656
建築: 617呎 @$11799
15/07/2025
實用: 674呎 @$13175
建築: 888呎 @$10000
15/07/2025
實用: 467呎 @$14133
建築: 620呎 @$10645
09/07/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 1座 高層 H室 | 738萬 | 465呎 / 617呎 | $15871 / $11961 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
21/10/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 11座 中層 A室 | 768萬 | 545呎 / 725呎 | $14092 / $10593 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
14/10/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 10座 11樓 D室 | 605萬 | 384呎 / 527呎 | $15755 / $11480 | 02/09/2013 | 437萬 / +38% | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 2座 26樓 D室 | 645萬 | 465呎 / 617呎 | $13871 / $10454 | 04/04/2002 | 181.83萬 / +255% | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 11座 20樓 C室 | 612萬 | 406呎 / 546呎 | $15074 / $11209 | 24/05/2018 | 606萬 / +1% | 土地註冊處 |
10/10/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 10座 35樓 C室 | 600萬 | 406呎 / 546呎 | $14778 / $10989 | 13/08/2012 | 383.8萬 / +56% | 土地註冊處 |
09/10/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 1座 41樓 F室 | 870萬 | 674呎 / 888呎 | $12908 / $9797 | 23/06/2008 | 383萬 / +127% | 土地註冊處 |
30/09/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 11座 28樓 D室 | 613萬 | 384呎 / 527呎 | $15964 / $11632 | 15/04/2017 | 580萬 / +6% | 土地註冊處 |
25/09/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 3座 49樓 A室 | 735萬 | 465呎 / 617呎 | $15806 / $11912 | 18/06/2014 | 500萬 / +47% | 土地註冊處 |
18/09/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 1座 53樓 F室 | 960萬 | 674呎 / 888呎 | $14243 / $10811 | 09/12/2003 | 236.9萬 / +305% | 土地註冊處 |
18/09/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 3座 18樓 E室 | 668萬 | 465呎 / 617呎 | $14366 / $10827 | 17/06/2005 | 232萬 / +188% | 土地註冊處 |
11/08/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 3座 48樓 E室 | 520萬 | 465呎 / 617呎 | $11183 / $8428 | 30/09/2020 | 558萬 / -7% | 土地註冊處 |
07/08/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 1座 28樓 G室 | 880萬 | 678呎 / 897呎 | $12979 / $9810 | 10/12/2003 | 225.04萬 / +291% | 土地註冊處 |
06/08/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 1座 21樓 H室 | 686.8萬 | 465呎 / 617呎 | $14770 / $11131 | 18/10/2007 | 245萬 / +180% | 土地註冊處 |
04/08/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 二期 11座 低層 C室 | 618萬 | 406呎 / 546呎 | $15222 / $11319 | -- | -- / -- |
市場消息 |
25/07/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 1座 22樓 F室 | 860萬 | 672呎 / 888呎 | $12798 / $9685 | 24/01/2020 | 1000萬 / -14% | 土地註冊處 |
16/07/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 3座 13樓 E室 | 657萬 | 465呎 / 617呎 | $14129 / $10648 | 14/03/2002 | 176.85萬 / +272% | 土地註冊處 |
15/07/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 3座 32樓 H室 | 728萬 | 465呎 / 617呎 | $15656 / $11799 | 02/03/2020 | 800萬 / -9% | 土地註冊處 |
15/07/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 1座 40樓 F室 | 888萬 | 674呎 / 888呎 | $13175 / $10000 | 07/10/2003 | 206萬 / +331% | 土地註冊處 |
09/07/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 12座 23樓 E室 | 660萬 | 467呎 / 620呎 | $14133 / $10645 | 06/03/2014 | 490萬 / +35% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>