實用: 465呎 @$13763
建築: 617呎 @$10373
03/10/2025
實用: 384呎 @$15286
建築: 527呎 @$11139
03/10/2025
實用: 406呎 @$15172
建築: 546呎 @$11282
02/10/2025
實用: 406呎 @$14828
建築: 546呎 @$11026
26/09/2025
實用: 406呎 @$15222
建築: 546呎 @$11319
23/09/2025
實用: 465呎 @$12903
建築: 617呎 @$9724
18/09/2025
實用: 465呎 @$13548
建築: 617呎 @$10211
05/09/2025
實用: 465呎 @$13548
建築: 617呎 @$10211
15/08/2025
實用: 436呎 @$14908
建築: 581呎 @$11188
12/08/2025
實用: 438呎 @$13836
建築: 581呎 @$10430
11/08/2025
實用: 384呎 @$12240
建築: 527呎 @$8918
30/07/2025
實用: 406呎 @$15296
建築: 546呎 @$11374
28/07/2025
實用: 687呎 @$11726
建築: 908呎 @$8872
11/07/2025
實用: 677呎 @$12482
建築: 899呎 @$9399
27/05/2025
實用: 438呎 @$12146
建築: 581呎 @$9157
27/05/2025
實用: 406呎 @$14483
建築: 546呎 @$10769
23/05/2025
實用: 465呎 @$14366
建築: 617呎 @$10827
29/04/2025
實用: 384呎 @$15625
建築: 527呎 @$11385
24/04/2025
實用: 684呎 @$13012
建築: 908呎 @$9802
24/04/2025
實用: 406呎 @$14532
建築: 546呎 @$10806
22/04/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 5座 23樓 D室 | 640萬 | 465呎 / 617呎 | $13763 / $10373 | 04/12/2004 | 205.8萬 / +211% | 土地註冊處 |
03/10/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 9座 36樓 D室 | 587萬 | 384呎 / 527呎 | $15286 / $11139 | 29/11/2017 | 580萬 / +1% | 土地註冊處 |
02/10/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 7座 5樓 F室 | 616萬 | 406呎 / 546呎 | $15172 / $11282 | 29/11/2022 | 633萬 / -3% | 土地註冊處 |
26/09/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 8座 26樓 F室 | 602萬 | 406呎 / 546呎 | $14828 / $11026 | 13/03/2020 | 705萬 / -15% | 土地註冊處 |
23/09/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 7座 31樓 F室 | 618萬 | 406呎 / 546呎 | $15222 / $11319 | 01/11/2001 | 176.09萬 / +251% | 土地註冊處 |
18/09/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 6座 6樓 A室 | 600萬 | 465呎 / 617呎 | $12903 / $9724 | 22/04/2021 | 795萬 / -25% | 土地註冊處 |
05/09/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 5座 12樓 D室 | 630萬 | 465呎 / 617呎 | $13548 / $10211 | 01/11/2019 | 773萬 / -18% | 土地註冊處 |
15/08/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 6座 2樓 A室 | 630萬 | 465呎 / 617呎 | $13548 / $10211 | 28/11/2022 | 628萬 / +0% | 土地註冊處 |
12/08/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 7座 46樓 B室 | 650萬 | 436呎 / 581呎 | $14908 / $11188 | 16/12/2016 | 568萬 / +14% | 土地註冊處 |
11/08/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 7座 12樓 G室 | 606萬 | 438呎 / 581呎 | $13836 / $10430 | 22/01/2010 | 255萬 / +138% | 土地註冊處 |
30/07/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 9座 3樓 D室 | 470萬 | 384呎 / 527呎 | $12240 / $8918 | 14/08/2020 | 687萬 / -32% | 土地註冊處 |
28/07/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 7座 37樓 F室 | 621萬 | 406呎 / 546呎 | $15296 / $11374 | 12/03/2003 | 161.3萬 / +285% | 土地註冊處 |
11/07/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 6座 21樓 B室 | 805.6萬 | 687呎 / 908呎 | $11726 / $8872 | 18/04/2023 | 1050萬 / -23% | 土地註冊處 |
27/05/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 5座 11樓 C室 | 845萬 | 677呎 / 899呎 | $12482 / $9399 | 08/06/2004 | 272萬 / +211% | 土地註冊處 |
27/05/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 7座 1樓 G室 | 532萬 | 438呎 / 581呎 | $12146 / $9157 | 19/03/2010 | 240萬 / +122% | 土地註冊處 |
23/05/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 7座 39樓 F室 | 588萬 | 406呎 / 546呎 | $14483 / $10769 | 06/07/2010 | 284萬 / +107% | 土地註冊處 |
29/04/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 5座 39樓 D室 | 668萬 | 465呎 / 617呎 | $14366 / $10827 | 22/04/2020 | 771.3萬 / -13% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 8座 51樓 E室 | 600萬 | 384呎 / 527呎 | $15625 / $11385 | 12/09/2014 | 520萬 / +15% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 6座 13樓 B室 | 890萬 | 684呎 / 908呎 | $13012 / $9802 | 04/06/2010 | 440萬 / +102% | 土地註冊處 |
22/04/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 1期 7座 32樓 F室 | 590萬 | 406呎 / 546呎 | $14532 / $10806 | 09/04/2009 | 218萬 / +171% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>