實用: 542呎 @$12915
建築: 683呎 @$10249
08/10/2025
實用: 639呎 @$15962
建築: 879呎 @$11604
*最新成交,尚未登記
06/10/2025
實用: 639呎 @$12019
建築: 879呎 @$8737
06/10/2025
實用: 484呎 @$14629
建築: 678呎 @$10443
*最新成交,尚未登記
26/09/2025
實用: 651呎 @$16283
建築: 881呎 @$12032
19/09/2025
實用: 498呎 @$14759
建築: 695呎 @$10576
*最新成交,尚未登記
12/09/2025
實用: 496呎 @$15121
建築: 678呎 @$11062
11/09/2025
實用: 498呎 @$14618
建築: 683呎 @$10659
27/08/2025
實用: 496呎 @$15060
建築: 678呎 @$11018
07/08/2025
實用: 484呎 @$13946
建築: 678呎 @$9956
29/07/2025
實用: 498呎 @$14779
建築: 683呎 @$10776
29/07/2025
實用: 484呎 @$13058
建築: 678呎 @$9322
11/07/2025
實用: 645呎 @$14434
建築: 884呎 @$10532
27/06/2025
實用: 498呎 @$15000
建築: 683呎 @$10937
17/06/2025
實用: 705呎 @$12411
建築: 890呎 @$9831
09/06/2025
實用: 498呎 @$13655
建築: 683呎 @$9956
05/06/2025
實用: 484呎 @$14835
建築: 678呎 @$10590
04/06/2025
實用: 645呎 @$14078
建築: 884呎 @$10271
03/06/2025
實用: 498呎 @$13655
建築: 683呎 @$9956
23/05/2025
實用: 498呎 @$15161
建築: 695呎 @$10863
07/05/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔 2期 8座 31樓 A室 | 700萬 | 542呎 / 683呎 | $12915 / $10249 | 28/02/2007 | 273.8萬 / +156% | 土地註冊處 |
06/10/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔 2期 8座 高層 H室 | 1020萬 | 639呎 / 879呎 | $15962 / $11604 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
06/10/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔 2期 8座 8樓 H室 | 768萬 | 639呎 / 879呎 | $12019 / $8737 | 08/02/2011 | 559.8萬 / +37% | 土地註冊處 |
26/09/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔 2期 09 座 中層 B室 | 708萬 | 484呎 / 678呎 | $14629 / $10443 | -- | -- / -- |
市場消息 |
19/09/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔 2期 10座 50樓 H室 | 1060萬 | 651呎 / 881呎 | $16283 / $12032 | 25/11/2009 | 535萬 / +98% | 土地註冊處 |
12/09/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔 2期 10座 中層 D室 | 735萬 | 498呎 / 695呎 | $14759 / $10576 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
11/09/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔 2期 9座 33樓 G室 | 750萬 | 496呎 / 678呎 | $15121 / $11062 | 25/09/2009 | 355萬 / +111% | 土地註冊處 |
27/08/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔 2期 7座 51樓 H室 | 728萬 | 498呎 / 683呎 | $14618 / $10659 | 12/10/2012 | 545萬 / +34% | 土地註冊處 |
07/08/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔 2期 8座 46樓 B室 | 747萬 | 496呎 / 678呎 | $15060 / $11018 | 28/12/2001 | 247.3萬 / +202% | 土地註冊處 |
29/07/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔 2期 9座 26樓 B室 | 675萬 | 484呎 / 678呎 | $13946 / $9956 | 30/09/2020 | 800萬 / -16% | 土地註冊處 |
29/07/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔 2期 10座 41樓 E室 | 736萬 | 498呎 / 683呎 | $14779 / $10776 | 10/07/2002 | 237.1萬 / +210% | 土地註冊處 |
11/07/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔 2期 7座 2樓 B室 | 632萬 | 484呎 / 678呎 | $13058 / $9322 | 16/03/2010 | 310萬 / +104% | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔 2期 8座 25樓 C室 | 931萬 | 645呎 / 884呎 | $14434 / $10532 | 17/11/2010 | 540萬 / +72% | 土地註冊處 |
17/06/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔 2期 8座 50樓 F室 | 747萬 | 498呎 / 683呎 | $15000 / $10937 | 11/12/2009 | 355萬 / +110% | 土地註冊處 |
09/06/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔 2期 10座 12樓 C室 | 875萬 | 705呎 / 890呎 | $12411 / $9831 | 06/09/2001 | 288萬 / +204% | 土地註冊處 |
05/06/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔 2期 8座 2樓 F室 | 680萬 | 498呎 / 683呎 | $13655 / $9956 | 21/09/2020 | 800萬 / -15% | 土地註冊處 |
04/06/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔 2期 9座 43樓 B室 | 718萬 | 484呎 / 678呎 | $14835 / $10590 | 29/12/2007 | 305萬 / +135% | 土地註冊處 |
03/06/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔 2期 9座 15樓 F室 | 908萬 | 645呎 / 884呎 | $14078 / $10271 | 26/04/2001 | 304.7萬 / +198% | 土地註冊處 |
23/05/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔 2期 9座 9樓 C室 | 680萬 | 498呎 / 683呎 | $13655 / $9956 | 12/07/2001 | 220.9萬 / +208% | 土地註冊處 |
07/05/2025 | 調景嶺 | 維景灣畔 2期 7座 37樓 E室 | 755萬 | 498呎 / 695呎 | $15161 / $10863 | 11/02/2006 | 293萬 / +158% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>