實用: 688呎 @$15436
建築: 912呎 @$11645
14/10/2025
實用: 688呎 @$15988
建築: 912呎 @$12061
*最新成交,尚未登記
09/10/2025
實用: 757呎 @$17345
建築: 1000呎 @$13130
30/09/2025
實用: 786呎 @$14962
建築: 1030呎 @$11418
*最新成交,尚未登記
27/09/2025
實用: 752呎 @$16489
建築: 994呎 @$12475
19/09/2025
實用: 786呎 @$15751
建築: 1030呎 @$12019
16/09/2025
實用: 786呎 @$15624
建築: 1030呎 @$11923
*最新成交,尚未登記
15/09/2025
實用: 786呎 @$14631
建築: 1030呎 @$11165
02/09/2025
實用: 844呎 @$17393
建築: 1103呎 @$13309
02/09/2025
實用: 688呎 @$15233
建築: 912呎 @$11491
01/09/2025
實用: 786呎 @$13486
建築: 1030呎 @$10291
25/08/2025
實用: 688呎 @$15407
建築: 912呎 @$11623
21/08/2025
實用: 958呎 @$16785
建築: 1264呎 @$12722
20/08/2025
實用: 786呎 @$15140
建築: 1030呎 @$11553
13/08/2025
實用: 688呎 @$15596
建築: 912呎 @$11765
06/08/2025
實用: 752呎 @$17460
建築: 994呎 @$13209
25/07/2025
實用: 689呎 @$14920
建築: 913呎 @$11260
24/07/2025
實用: 688呎 @$15770
建築: 912呎 @$11897
18/07/2025
實用: 688呎 @$15087
建築: 912呎 @$11382
09/07/2025
實用: 757呎 @$15852
建築: 1000呎 @$12000
08/07/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 3座 15樓 NA室 | 1062萬 | 688呎 / 912呎 | $15436 / $11645 | 01/11/2021 | 1150萬 / -8% | 土地註冊處 |
09/10/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 5座 高層 SA室 | 1100萬 | 688呎 / 912呎 | $15988 / $12061 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
30/09/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 5座 19樓 SD室 | 1313萬 | 757呎 / 1000呎 | $17345 / $13130 | 28/11/2011 | 784.1萬 / +67% | 土地註冊處 |
27/09/2025 | 大圍 | 名城 3期(盛世) 1座 低層 SB室 | 1176萬 | 786呎 / 1030呎 | $14962 / $11418 | -- | -- / -- |
市場消息 |
19/09/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 5座 11樓 ND室 | 1240萬 | 752呎 / 994呎 | $16489 / $12475 | 06/12/2011 | 768.3萬 / +61% | 土地註冊處 |
16/09/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 1座 40樓 NB室 | 1238萬 | 786呎 / 1030呎 | $15751 / $12019 | 24/10/2014 | 912萬 / +36% | 土地註冊處 |
15/09/2025 | 大圍 | 名城 3期(盛世) 3座 中層 SB室 | 1228萬 | 786呎 / 1030呎 | $15624 / $11923 | -- | -- / -- |
市場消息 |
02/09/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 5座 11樓 SB室 | 1150萬 | 786呎 / 1030呎 | $14631 / $11165 | 27/01/2012 | 722.8萬 / +59% | 土地註冊處 |
02/09/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 5座 49樓 SC室 | 1468萬 | 844呎 / 1103呎 | $17393 / $13309 | 28/11/2022 | 1430萬 / +3% | 土地註冊處 |
01/09/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 3座 28樓 SA室 | 1048萬 | 688呎 / 912呎 | $15233 / $11491 | 18/04/2016 | 808萬 / +30% | 土地註冊處 |
25/08/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 1座 2樓 SB室 | 1060萬 | 786呎 / 1030呎 | $13486 / $10291 | 11/04/2012 | 723.4萬 / +47% | 土地註冊處 |
21/08/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 2座 20樓 SA室 | 1060萬 | 688呎 / 912呎 | $15407 / $11623 | 08/05/2023 | 980萬 / +8% | 土地註冊處 |
20/08/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 3座 49樓 NC室 | 1608萬 | 958呎 / 1264呎 | $16785 / $12722 | 31/12/2018 | 1550萬 / +4% | 土地註冊處 |
13/08/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 3座 29樓 SB室 | 1190萬 | 786呎 / 1030呎 | $15140 / $11553 | 21/03/2012 | 755.9萬 / +57% | 土地註冊處 |
06/08/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 3座 38樓 SA室 | 1073萬 | 688呎 / 912呎 | $15596 / $11765 | 18/01/2012 | 693.4萬 / +55% | 土地註冊處 |
25/07/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 5座 42樓 ND室 | 1313萬 | 752呎 / 994呎 | $17460 / $13209 | 29/11/2011 | 829.7萬 / +58% | 土地註冊處 |
24/07/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 1座 17樓 NA室 | 1028萬 | 689呎 / 913呎 | $14920 / $11260 | 19/03/2012 | 670.5萬 / +53% | 土地註冊處 |
18/07/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 2座 25樓 SA室 | 1085萬 | 688呎 / 912呎 | $15770 / $11897 | 14/03/2012 | 670萬 / +62% | 土地註冊處 |
09/07/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 1座 39樓 SA室 | 1038萬 | 688呎 / 912呎 | $15087 / $11382 | 16/03/2012 | 708.5萬 / +47% | 土地註冊處 |
08/07/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 3座 10樓 ND室 | 1200萬 | 757呎 / 1000呎 | $15852 / $12000 | 28/12/2016 | 900萬 / +33% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>