實用: 496呎 @$13609
08/10/2025
實用: 1454呎 @$14636
*最新成交,尚未登記
27/09/2025
實用: 1453呎 @$14109
18/09/2025
實用: 513呎 @$13236
17/09/2025
實用: 564呎 @$13830
11/09/2025
實用: 513呎 @$14191
31/07/2025
實用: 1454呎 @$13067
31/07/2025
實用: 546呎 @$12890
18/07/2025
實用: 513呎 @$13450
04/07/2025
實用: 496呎 @$13468
17/06/2025
實用: 2836呎 @$16432
16/06/2025
實用: 496呎 @$13609
16/05/2025
實用: 496呎 @$14173
21/02/2025
實用: 565呎 @$15908
14/02/2025
實用: 496呎 @$12742
19/12/2024
實用: 513呎 @$12671
06/12/2024
實用: 546呎 @$12418
02/12/2024
實用: 513呎 @$12768
15/11/2024
實用: 546呎 @$15110
12/11/2024
實用: 501呎 @$14531
29/10/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2025 | 馬鞍山 | 迎海 4期 迎海.駿岸 7座 8樓 E室 | 675萬 | 496呎 / -- | $13609 / -- | 27/08/2015 | 711.25萬 / -5% | 土地註冊處 |
27/09/2025 | 馬鞍山 | 迎海 四期(迎海.駿岸) 6座 低層 A室 | 2128萬 | 1454呎 / -- | $14636 / -- | -- | -- / -- |
市場消息 |
18/09/2025 | 馬鞍山 | 迎海 4期 迎海.駿岸 8座 18樓 A室 | 2050萬 | 1453呎 / -- | $14109 / -- | 25/05/2020 | 2633.8萬 / -22% | 土地註冊處 |
17/09/2025 | 馬鞍山 | 迎海 4期 迎海.駿岸 6座 22樓 F室 | 679萬 | 513呎 / -- | $13236 / -- | 08/07/2016 | 747.27萬 / -9% | 土地註冊處 |
11/09/2025 | 馬鞍山 | 迎海 4期 迎海.駿岸 7座 15樓 G室 | 780萬 | 564呎 / -- | $13830 / -- | 05/10/2015 | 840.7萬 / -7% | 土地註冊處 |
31/07/2025 | 馬鞍山 | 迎海 4期 迎海.駿岸 7座 27樓 C室 | 728萬 | 513呎 / -- | $14191 / -- | 19/01/2017 | 896.93萬 / -19% | 土地註冊處 |
31/07/2025 | 馬鞍山 | 迎海 4期 迎海.駿岸 8座 15樓 A室 | 1900萬 | 1454呎 / -- | $13067 / -- | 12/07/2018 | 2808.2萬 / -32% | 土地註冊處 |
18/07/2025 | 馬鞍山 | 迎海 4期 迎海.駿岸 6座 3樓 G室 | 703.8萬 | 546呎 / -- | $12890 / -- | 02/07/2020 | 870萬 / -19% | 土地註冊處 |
04/07/2025 | 馬鞍山 | 迎海 4期 迎海.駿岸 6座 16樓 F室 | 690萬 | 513呎 / -- | $13450 / -- | 26/07/2016 | 722.72萬 / -5% | 土地註冊處 |
17/06/2025 | 馬鞍山 | 迎海 4期 迎海.駿岸 8座 12樓 D室 | 668萬 | 496呎 / -- | $13468 / -- | 11/08/2020 | 822萬 / -19% | 土地註冊處 |
16/06/2025 | 馬鞍山 | 迎海 4期 迎海.駿岸 7座 29樓 A室 | 4660萬 | 2836呎 / -- | $16432 / -- | 27/09/2021 | 6168萬 / -24% | 土地註冊處 |
16/05/2025 | 馬鞍山 | 迎海 4期 迎海.駿岸 6座 29樓 E室 | 675萬 | 496呎 / -- | $13609 / -- | 04/07/2016 | 780.6萬 / -14% | 土地註冊處 |
21/02/2025 | 馬鞍山 | 迎海 4期 迎海.駿岸 7座 20樓 D室 | 703萬 | 496呎 / -- | $14173 / -- | 17/12/2015 | 735.39萬 / -4% | 土地註冊處 |
14/02/2025 | 馬鞍山 | 迎海 4期 迎海.駿岸 7座 11樓 G室 | 898.8萬 | 565呎 / -- | $15908 / -- | 28/08/2015 | 823萬 / +9% | 土地註冊處 |
19/12/2024 | 馬鞍山 | 迎海 4期 迎海.駿岸 7座 12樓 D室 | 632萬 | 496呎 / -- | $12742 / -- | 04/12/2015 | 718.08萬 / -12% | 土地註冊處 |
06/12/2024 | 馬鞍山 | 迎海 4期 迎海.駿岸 7座 16樓 F室 | 650萬 | 513呎 / -- | $12671 / -- | 07/10/2016 | 791.42萬 / -18% | 土地註冊處 |
02/12/2024 | 馬鞍山 | 迎海 4期 迎海.駿岸 8座 3樓 G室 | 678萬 | 546呎 / -- | $12418 / -- | 05/08/2016 | 800.07萬 / -15% | 土地註冊處 |
15/11/2024 | 馬鞍山 | 迎海 4期 迎海.駿岸 8座 15樓 F室 | 655萬 | 513呎 / -- | $12768 / -- | 24/02/2017 | 805.54萬 / -19% | 土地註冊處 |
12/11/2024 | 馬鞍山 | 迎海 4期 迎海.駿岸 6座 11樓 G室 | 825萬 | 546呎 / -- | $15110 / -- | 13/05/2016 | 759.51萬 / +9% | 土地註冊處 |
29/10/2024 | 馬鞍山 | 迎海 4期 迎海.駿岸 6座 30樓 C室 | 728萬 | 501呎 / -- | $14531 / -- | 11/11/2016 | 916.03萬 / -21% | 土地註冊處 |
1
2
3
>