實用: 304呎 @$13092
建築: 410呎 @$9707
20/10/2025
實用: 688呎 @$9738
建築: 870呎 @$7701
02/10/2025
實用: 304呎 @$14309
建築: 410呎 @$10610
22/09/2025
實用: 304呎 @$13125
建築: 410呎 @$9732
19/09/2025
實用: 304呎 @$12500
建築: 410呎 @$9268
18/09/2025
實用: 284呎 @$14437
建築: 395呎 @$10380
02/09/2025
實用: 292呎 @$13356
建築: 395呎 @$9873
22/08/2025
實用: 304呎 @$14270
建築: 410呎 @$10580
15/08/2025
實用: 284呎 @$13380
建築: 395呎 @$9620
13/08/2025
實用: 284呎 @$13732
建築: 395呎 @$9873
31/07/2025
實用: 284呎 @$14437
建築: 395呎 @$10380
25/07/2025
實用: 304呎 @$13158
建築: 410呎 @$9756
24/07/2025
實用: 284呎 @$14965
建築: 395呎 @$10759
07/07/2025
實用: 284呎 @$15423
建築: 395呎 @$11089
07/07/2025
實用: 304呎 @$12763
建築: 410呎 @$9463
04/07/2025
實用: 304呎 @$12993
建築: 410呎 @$9634
30/06/2025
實用: 284呎 @$13116
建築: 395呎 @$9430
27/06/2025
實用: 304呎 @$12993
建築: 410呎 @$9634
20/06/2025
實用: 304呎 @$13158
建築: 410呎 @$9756
20/06/2025
實用: 688呎 @$9593
建築: 870呎 @$7586
20/06/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 52座 29樓 C室 | 398萬 | 304呎 / 410呎 | $13092 / $9707 | 31/08/2012 | 288萬 / +38% | 土地註冊處 |
02/10/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 27座 8樓 B室 | 670萬 | 688呎 / 870呎 | $9738 / $7701 | 27/04/2001 | 263.8萬 / +154% | 土地註冊處 |
22/09/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 52座 31樓 C室 | 435萬 | 304呎 / 410呎 | $14309 / $10610 | 20/05/2020 | 560萬 / -22% | 土地註冊處 |
19/09/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 49座 5樓 D室 | 399萬 | 304呎 / 410呎 | $13125 / $9732 | 14/12/2018 | 453萬 / -12% | 土地註冊處 |
18/09/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 51座 9樓 G室 | 380萬 | 304呎 / 410呎 | $12500 / $9268 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/09/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 52座 25樓 B室 | 410萬 | 284呎 / 395呎 | $14437 / $10380 | 16/02/2007 | 126萬 / +225% | 土地註冊處 |
22/08/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 50座 22樓 B室 | 390萬 | 292呎 / 395呎 | $13356 / $9873 | 05/02/1999 | 133.8萬 / +191% | 土地註冊處 |
15/08/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 52座 27樓 G室 | 433.8萬 | 304呎 / 410呎 | $14270 / $10580 | 18/01/2019 | 485萬 / -11% | 土地註冊處 |
13/08/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 51座 4樓 F室 | 380萬 | 284呎 / 395呎 | $13380 / $9620 | 23/03/2011 | 229萬 / +66% | 土地註冊處 |
31/07/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 51座 11樓 E室 | 390萬 | 284呎 / 395呎 | $13732 / $9873 | 22/05/2008 | 155萬 / +152% | 土地註冊處 |
25/07/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 52座 23樓 A室 | 410萬 | 284呎 / 395呎 | $14437 / $10380 | 05/12/2016 | 426.8萬 / -4% | 土地註冊處 |
24/07/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 47座 16樓 H室 | 400萬 | 304呎 / 410呎 | $13158 / $9756 | 01/04/2014 | 318萬 / +26% | 土地註冊處 |
07/07/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 49座 29樓 F室 | 425萬 | 284呎 / 395呎 | $14965 / $10759 | 19/11/2007 | 143萬 / +197% | 土地註冊處 |
07/07/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 52座 32樓 F室 | 438萬 | 284呎 / 395呎 | $15423 / $11089 | 06/04/2018 | 563萬 / -22% | 土地註冊處 |
04/07/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 47座 20樓 H室 | 388萬 | 304呎 / 410呎 | $12763 / $9463 | 26/02/2019 | 486萬 / -20% | 土地註冊處 |
30/06/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 52座 19樓 G室 | 395萬 | 304呎 / 410呎 | $12993 / $9634 | 24/09/2014 | 390.8萬 / +1% | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 46座 7樓 A室 | 372.5萬 | 284呎 / 395呎 | $13116 / $9430 | 07/04/2010 | 168萬 / +122% | 土地註冊處 |
20/06/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 49座 13樓 D室 | 395萬 | 304呎 / 410呎 | $12993 / $9634 | 23/03/2005 | 119萬 / +232% | 土地註冊處 |
20/06/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 50座 24樓 D室 | 400萬 | 304呎 / 410呎 | $13158 / $9756 | 13/06/2011 | 237萬 / +69% | 土地註冊處 |
20/06/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 27座 2樓 C室 | 660萬 | 688呎 / 870呎 | $9593 / $7586 | 03/05/1996 | 325萬 / +103% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>