實用: 451呎 @$11929
建築: 544呎 @$9890
13/10/2025
實用: 819呎 @$11722
建築: 980呎 @$9796
10/10/2025
實用: 327呎 @$13089
建築: 395呎 @$10835
02/10/2025
實用: 853呎 @$10317
建築: 1018呎 @$8644
02/10/2025
實用: 327呎 @$11621
建築: 395呎 @$9620
30/09/2025
實用: 504呎 @$10675
建築: 594呎 @$9057
26/09/2025
實用: 327呎 @$12171
建築: 395呎 @$10076
26/09/2025
實用: 451呎 @$13526
建築: 544呎 @$11214
*最新成交,尚未登記
24/09/2025
實用: 327呎 @$13043
建築: 395呎 @$10797
22/09/2025
實用: 451呎 @$12683
建築: 544呎 @$10515
22/09/2025
實用: 327呎 @$12171
建築: 395呎 @$10076
19/09/2025
實用: 327呎 @$12416
建築: 395呎 @$10278
15/09/2025
實用: 327呎 @$12936
建築: 395呎 @$10709
10/09/2025
實用: 819呎 @$10611
建築: 980呎 @$8867
28/07/2025
實用: 327呎 @$12783
建築: 395呎 @$10582
21/07/2025
實用: 484呎 @$12562
建築: 570呎 @$10667
18/07/2025
實用: 327呎 @$13450
建築: 395呎 @$11134
16/07/2025
實用: 484呎 @$11674
建築: 570呎 @$9912
15/07/2025
實用: 504呎 @$10813
建築: 594呎 @$9175
11/07/2025
實用: 327呎 @$13761
建築: 395呎 @$11392
09/07/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 8座 5樓 E室 | 538萬 | 451呎 / 544呎 | $11929 / $9890 | 12/03/2001 | 165萬 / +226% | 土地註冊處 |
10/10/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 6座 27樓 B室 | 960萬 | 819呎 / 980呎 | $11722 / $9796 | 09/05/2019 | 1200萬 / -20% | 土地註冊處 |
02/10/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 2座 26樓 H室 | 428萬 | 327呎 / 395呎 | $13089 / $10835 | 04/10/2011 | 256萬 / +67% | 土地註冊處 |
02/10/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 4座 9樓 D室 | 880萬 | 853呎 / 1018呎 | $10317 / $8644 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
30/09/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 3座 2樓 G室 | 380萬 | 327呎 / 395呎 | $11621 / $9620 | 18/01/2013 | 295萬 / +29% | 土地註冊處 |
26/09/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 12座 4樓 E室 | 538萬 | 504呎 / 594呎 | $10675 / $9057 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
26/09/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 1座 5樓 G室 | 398萬 | 327呎 / 395呎 | $12171 / $10076 | 05/05/2010 | 185萬 / +115% | 土地註冊處 |
24/09/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 09座 中層 A室 | 610萬 | 451呎 / 544呎 | $13526 / $11214 | -- | -- / -- |
市場消息 |
22/09/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 10座 6樓 D室 | 426.5萬 | 327呎 / 395呎 | $13043 / $10797 | 01/02/2018 | 450萬 / -5% | 土地註冊處 |
22/09/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 3座 18樓 F室 | 572萬 | 451呎 / 544呎 | $12683 / $10515 | 22/02/2021 | 768萬 / -26% | 土地註冊處 |
19/09/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 10座 16樓 C室 | 398萬 | 327呎 / 395呎 | $12171 / $10076 | 12/01/1996 | 137.5萬 / +189% | 土地註冊處 |
15/09/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 9座 13樓 D室 | 406萬 | 327呎 / 395呎 | $12416 / $10278 | 28/12/2012 | 320萬 / +27% | 土地註冊處 |
10/09/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 9座 23樓 G室 | 423萬 | 327呎 / 395呎 | $12936 / $10709 | 13/03/2009 | 148萬 / +186% | 土地註冊處 |
28/07/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 4座 6樓 A室 | 869萬 | 819呎 / 980呎 | $10611 / $8867 | 02/11/2012 | 700萬 / +24% | 土地註冊處 |
21/07/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 10座 14樓 G室 | 418萬 | 327呎 / 395呎 | $12783 / $10582 | 03/07/2009 | 175萬 / +139% | 土地註冊處 |
18/07/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 12座 15樓 F室 | 608萬 | 484呎 / 570呎 | $12562 / $10667 | 23/04/2004 | 170萬 / +258% | 土地註冊處 |
16/07/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 1座 22樓 C室 | 439.8萬 | 327呎 / 395呎 | $13450 / $11134 | 28/11/2024 | 390萬 / +13% | 土地註冊處 |
15/07/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 7座 23樓 C室 | 565萬 | 484呎 / 570呎 | $11674 / $9912 | 18/05/1996 | 258萬 / +119% | 土地註冊處 |
11/07/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 7座 6樓 E室 | 545萬 | 504呎 / 594呎 | $10813 / $9175 | 26/05/2003 | 126萬 / +333% | 土地註冊處 |
09/07/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 10座 18樓 C室 | 450萬 | 327呎 / 395呎 | $13761 / $11392 | 13/12/2024 | 398萬 / +13% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>